facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 1
  •  
  • 2013/03/24(日) 00:50:50.21
都立の進学指導重点校を語ろう。

対象校
日比谷高、西高、国立高、戸山高、八王子東高、立川高、青山高

前スレ
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1348003565/l50

ここまで見た
  • 361
  •  
  • 2013/04/27(土) 07:07:59.94
重複スレ。誘導します。

★都立進学指導重点校【その18】★
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1364027835/

ちなみに、このニセスレに書き込んでるのは大半が日比谷バンザイ。
他人には真似のできない気持ち悪い文体ですぐ解る。

ここまで見た
  • 362
  •  
  • 2013/04/27(土) 07:09:01.26
重複スレ。誘導します。

★都立進学指導重点校【その18】★
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1364027835/

ちなみに、このニセスレに書き込んでるのは大半が日比谷バンザイ。
他人には真似のできない気持ち悪い文体ですぐ解る。

ここまで見た
  • 363
  •  
  • 2013/04/27(土) 07:10:29.81
重複スレ。誘導します。

★都立進学指導重点校【その18】★
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1364027835/

ちなみに、このニセスレに書き込んでるのは大半が日比谷バンザイ。
他人には真似のできない気持ち悪い文体ですぐ解る。

ここまで見た
  • 364
  •  
  • 2013/04/27(土) 08:11:00.71
重複スレ。誘導します。

★都立進学指導重点校【その18】★
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1364027835/

ちなみに、このニセスレに書き込んでるのは大半が日比谷バンザイ。
他人には真似のできない気持ち悪い文体ですぐ解る。

ここまで見た
  • 365
  •  
  • 2013/04/27(土) 16:37:22.98
西高HPの大学合格者数が第8報ってまた更新されているがどこの数字が変わったんだ?

ここまで見た
  • 366
  •  
  • 2013/04/28(日) 02:52:56.49
>>365
慶応の合格者が81人⇒87人とか。
あと中央大とかがちょっと増えた

ここまで見た
  • 367
  •  
  • 2013/05/08(水) 01:44:50.57
http://www.sapix.co.jp/26496/
都立日比谷高校 進学
併願合格高校:開成高校、慶應義塾高校、慶應義塾志木高校、慶應義塾湘南藤沢高等部、国際基督教大学高校

ここまで見た
  • 368
  •  
  • 2013/05/08(水) 11:17:11.32
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−◎|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
02.東京都日比谷−−◎|-315|-29|-6|10|-4|26|-75|23.8|10|-85|26.9|
03.東京都国立−−−◎|-323|-22|-9|15|11|-8|-64|19.8|-3|-67|20.7|理?1名
04.東京都小石川中等★|-158|--5|--|-3|-3|-3|-14|-8.8|-1|-15|-9.4|
05.東京都桜修館中等★|-154|--6|-2|-1|-4|-1|-14|-9.0|--|-14|-9.0|
06.東京都八王子東−◎|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
07.東京都戸山−−−◎|-320|-10|-1|-8|-7|-2|-28|-8.7|--|-28|-8.7|
08.東京区九段中等−★|-138|--2|--|-2|-3|-4|-11|-7.9|--|-11|-7.9|
09.東京都立川−−−◎|-310|--5|-4|-5|-9|-1|-24|-7.7|--|-24|-7.7|
10.東京都両国−−−☆|-196|--5|-1|-3|-5|--|-14|-7.1|--|-14|-7.1|
11.東京都青山−−−◎|-285|--1|--|-6|-7|--|-14|-4.9|-1|-15|-5.2|
12.東京都白鴎−−−☆|-230|--5|--|-1|-1|-2|--9|-3.9|--|--9|-3.9|
13.東京都小山台−−−|-319|--1|--|-3|-4|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.東京都新宿−−−−|-318|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
15.東京都武蔵−−−☆|-203|--1|--|--|-2|--|--3|-1.4|--|--3|-1.4|
16.東京都三田−−−−|-316|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
17.東京都国分寺−−−|-321|--1|--|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
18.東京都駒場−−−−|-356|---|-1|--|-2|--|--3|-0.8|--|--3|-0.8|保体含む
19.東京都武蔵野北−−|-241|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
20.東京都竹早−−−−|-282|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|

21.東京都南多摩−−★|-154|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|

ここまで見た
  • 369
  •  
  • 2013/05/12(日) 05:04:38.83
都立現役版

■東大+国立+公立
順.−種校|-卒|東|京|一|東|国|合|-割-|東|千|埼|筑|国|防|-総|割総
位.−別名|-数|京|都|橋|工|医|計|-合-|北|葉|玉|波|公|医|-計|合合
=======================================
1.両国附|196|-4|-1|-3|-5|--|13|--6.6|-1|13|-6|-8|28|-|-69|35.2
2.八王東|324|-4|--|-2|-6|-3|15|--4.6|-4|-3|-1|-1|86|-|110|34.0
3.小石川|158|-2|-0|-2|-2|-3|09|--5.7|-1|-6|-1|-4|32|-|-53|33.5
4.国立−|323|-9|-4|-6|-5|-2|26|--8.0|-2|-2|-1|-6|63|-|100|31.0
5.桜修館|154|-4|-2|-1|-4|-1|12|--7.8|-2|-1|-0|-2|30|-|-47|30.5
6.西ーー|326|18|-6|10|-7|-3|44|13.5|-1|-7|--|-3|43|1|99|30.4
7.日比谷|315|14|-4|-7|-1|-7|33|10.5|-1|-9|--|-3|52|2|-91|28.9
8.区九段|139|-2|-0|-2|-3|-2|09|--6.5|-0|-2|-1|10|12|-|-34|24.5

ここまで見た
  • 370
  •  
  • 2013/05/12(日) 22:22:21.19
>>369
なかなか興味深い

ここまで見た
  • 371
  •  
  • 2013/05/17(金) 15:29:18.18
埼玉なんて入れる必要ある?

ここまで見た
  • 372
  •  
  • 2013/05/17(金) 18:10:41.27
確かに埼玉はいらないな
上位高では受ける子すらいないよ

ここまで見た
  • 373
  •  
  • 2013/05/17(金) 22:46:42.23
グローバル」、「海外で活躍する」 の日教組の罠にはまるな!
お前らを追い出して東南アジアあたりで殺すためだぞ!日教組は朝鮮人集団!日本男子を日本から追い出して
侵略するためだ! 詳しくは 「アクトス 大分」スレの>500前後からを読め。そして広めろ。

(一部抜粋)
> 東南アジアといえばチョッパリ(日本)国で就職できない若い人が、東南アジアでチョッパリ国企業の現地法人に現地採用されてるみたいですね。もちろん給料は現地水準ですが、チョッパリ国でアルバイトやったり派遣やったりするよりも、マシみたいですね。

 某流通大手は若い人を大量に採用してますが、チョッパリ国に残って幹部になれるのはウリナラ(朝鮮人、韓国人)だけで、 採用されたチョッパリの大半は東南アジアに派遣され数年で現地採用に切り替え、つまり二度とチョッパリ国に戻れず。

 チョッパリ国の労働法規も適用外ですから、現地法人が経営悪化したり倒産したら、即失業みたいですね。

ここまで見た
  • 374
  •  
  • 2013/05/19(日) 13:06:38.19
なんで定員が男女別なんだ
差別なのでやめるべし

ここまで見た
  • 375
  •  
  • 2013/05/19(日) 20:24:35.54
南つかさここに書き込んでるのは、自分は大した学歴でもないのに、子供に入れ込んでるバカなおばさん連中ってことで桶ですか?

ここまで見た
  • 376
  •  
  • 2013/05/24(金) 00:36:19.63
クニタチのHPより,東工と京大は修正すべきだ


順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−◎|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
02.東京都日比谷−−◎|-315|-29|-6|10|-4|26|-75|23.8|10|-85|26.9|
03.東京都国立−−−◎|-323|-22|10|15|10|-8|-64|19.8|-3|-67|20.7|理?1名
04.東京都小石川中等★|-158|--5|--|-3|-3|-3|-14|-8.8|-1|-15|-9.4|
05.東京都桜修館中等★|-154|--6|-2|-1|-4|-1|-14|-9.0|--|-14|-9.0|
06.東京都八王子東−◎|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
07.東京都戸山−−−◎|-320|-10|-1|-8|-7|-2|-28|-8.7|--|-28|-8.7|
08.東京区九段中等−★|-138|--2|--|-2|-3|-4|-11|-7.9|--|-11|-7.9|
09.東京都立川−−−◎|-310|--5|-4|-5|-9|-1|-24|-7.7|--|-24|-7.7|
10.東京都両国−−−☆|-196|--5|-1|-3|-5|--|-14|-7.1|--|-14|-7.1|
11.東京都青山−−−◎|-285|--1|--|-6|-7|--|-14|-4.9|-1|-15|-5.2|
12.東京都白鴎−−−☆|-230|--5|--|-1|-1|-2|--9|-3.9|--|--9|-3.9|
13.東京都小山台−−−|-319|--1|--|-3|-4|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.東京都新宿−−−−|-318|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
15.東京都武蔵−−−☆|-203|--1|--|--|-2|--|--3|-1.4|--|--3|-1.4|
16.東京都三田−−−−|-316|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
17.東京都国分寺−−−|-321|--1|--|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
18.東京都駒場−−−−|-356|---|-1|--|-2|--|--3|-0.8|--|--3|-0.8|保体含む
19.東京都武蔵野北−−|-241|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
20.東京都竹早−−−−|-282|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|

ここまで見た
  • 377
  •  
  • 2013/05/29(水) 08:42:27.70
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−◎|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
02.東京都日比谷−−◎|-315|-29|-6|10|-4|26|-75|23.8|10|-85|26.9|
03.東京都国立−−−◎|-323|-22|10|15|10|-8|-64|19.8|-3|-67|20.7|理?1名
04.東京都八王子東−◎|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
05.東京都戸山−−−◎|-320|-10|-1|-8|-7|-2|-28|-8.7|--|-28|-8.7|
06.東京都立川−−−◎|-310|--5|-4|-5|-9|-1|-24|-7.7|--|-24|-7.7|
07.東京都青山−−−◎|-285|--1|--|-6|-7|--|-14|-4.9|-1|-15|-5.2|
08.東京都小山台−−−|-319|--1|--|-3|-4|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
09.東京都新宿−−−−|-318|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
10.東京都三田−−−−|-316|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
11.東京都国分寺−−−|-321|--1|--|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
12.東京都駒場−−−−|-356|---|-1|--|-2|--|--3|-0.8|--|--3|-0.8|保体含む
13.東京都武蔵野北−−|-241|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
14.東京都竹早−−−−|-282|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|

ここまで見た
  • 378
  •  
  • 2013/05/29(水) 08:43:24.01
青山降格か?

ここまで見た
  • 379
  • 2013年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
  • 2013/05/29(水) 22:12:36.00
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
02.東京都日比谷−−−|-315|-29|-6|10|-4|26|-75|23.8|10|-85|26.9|
03.東京都国立−−−−|-323|-22|10|15|11|-8|-65|20.1|-3|-68|21.0|理?1名
04.東京都小石川中等−|-158|--5|--|-3|-3|-4|-15|-9.4|-1|-16|10.1|
05.東京都桜修館中等−|-154|--6|-2|-1|-4|-1|-14|-9.0|--|-14|-9.0|
06.東京都戸山−−−−|-320|-10|-1|-8|-7|-3|-29|-9.0|-1|-30|-9.3|
07.東京都八王子東−−|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
08.東京区九段中等−−|-138|--2|--|-2|-3|-4|-11|-7.9|--|-11|-7.9|
09.東京都立川−−−−|-310|--5|-4|-5|-9|-1|-24|-7.7|--|-24|-7.7|
10.東京都両国−−−−|-196|--5|-1|-3|-5|--|-14|-7.1|--|-14|-7.1|
11.東京都青山−−−−|-285|--1|--|-6|-7|--|-14|-4.9|-1|-15|-5.2|
12.東京都白鴎−−−−|-230|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
13.東京都小山台−−−|-319|--1|--|-3|-4|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.東京都新宿−−−−|-318|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
15.東京都武蔵−−−−|-203|--1|--|--|-2|--|--3|-1.4|--|--3|-1.4|
16.東京都三田−−−−|-316|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
17.東京都国分寺−−−|-321|--1|--|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
18.東京都駒場−−−−|-356|---|-1|--|-2|--|--3|-0.8|--|--3|-0.8|保体含む
19.東京都武蔵野北−−|-241|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
20.東京都竹早−−−−|-282|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|

21.東京都南多摩−−−|-154|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|

ここまで見た
  • 380
  •  
  • 2013/05/29(水) 23:38:36.32
順.都−種校−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.西−−−−◎|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
02.日比谷−−◎|-315|-29|-6|10|-4|26|-75|23.8|10|-85|26.9|
03.国立−−−◎|-323|-22|10|15|10|-8|-64|19.8|-3|-67|20.7|理?1名
04.八王子東−◎|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
05.戸山−−−◎|-320|-10|-1|-8|-7|-2|-28|-8.7|--|-28|-8.7|
06.立川−−−◎|-310|--5|-4|-5|-9|-1|-24|-7.7|--|-24|-7.7|
07.青山−−−◎|-285|--1|--|-6|-7|--|-14|-4.9|-1|-15|-5.2|
08.小山台−−−|-319|--1|--|-3|-4|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
09.新宿−−−−|-318|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
10.三田−−−−|-316|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
11.国分寺−−−|-321|--1|--|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
12.駒場−−−−|-356|---|-1|--|-2|--|--3|-0.8|--|--3|-0.8|保体含む
13.武蔵野北−−|-241|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
14.竹早−−−−|-282|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
15.南多摩−−−|-154|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|

ここまで見た
  • 381
  •  
  • 2013/05/30(木) 00:03:40.62
>>378
降格は既に決まっている。今は移行措置で重点校に含められてるだけ。

ここまで見た
  • 382
  •  
  • 2013/05/30(木) 01:07:06.33
戸山の国医3、外医2(自治医大、産業医大各1)で総計31(9.7%)に修正を(戸山のHPより)

ここまで見た
  • 383
  •  
  • 2013/05/30(木) 18:34:52.70
>>382
>>379の外医は防衛医大、産業医大のみカウント。

戸山は遅れたとはいえ、
防衛医大、産業医大を国公立医学部集計に含めたかったのは評価が高い
(西などは入れている)

でも日比谷・西・国立>戸山・八王子東とはっきり出たなぁ。

ここまで見た
  • 384
  •  
  • 2013/05/30(木) 18:35:50.98
訂正
含めたかったのは→含めなかったのは

ここまで見た
  • 385
  •  
  • 2013/05/31(金) 00:02:54.71
順.都−種校−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.西−−−−◎|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
02.日比谷−−◎|-315|-29|-6|10|-4|26|-75|23.8|10|-85|26.9|
03.国立−−−◎|-323|-22|10|15|10|-8|-64|19.8|-3|-67|20.7|理?1名
04.戸山−−−◎|-320|-10|-1|-8|-7|-3|-29|-9.1|-2|-31|-9.7|
05.八王子東−◎|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
06.立川−−−◎|-310|--5|-4|-5|-9|-1|-24|-7.7|--|-24|-7.7|
07.青山−−−◎|-285|--1|--|-6|-7|--|-14|-4.9|-1|-15|-5.2|
08.小山台−−−|-319|--1|--|-3|-4|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
09.新宿−−−−|-318|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
10.三田−−−−|-316|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
11.国分寺−−−|-321|--1|--|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
12.駒場−−−−|-356|---|-1|--|-2|--|--3|-0.8|--|--3|-0.8|保体含む
13.武蔵野北−−|-241|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
14.竹早−−−−|-282|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
15.南多摩−−−|-154|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|

戸山修正完了。4位浮上

ここまで見た
  • 386
  •  
  • 2013/05/31(金) 03:23:13.69
いいねー 伸びてるわ

ここまで見た
  • 387
  •  
  • 2013/06/03(月) 19:26:29.97
順.都−種校−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
05.戸山−−−|330|--7|-2|-2|-3|-6|-20|-6.0|
06.戸山−−−|325|--6|-1|-1|-9|-9|-26|-8.0|
07.戸山−−−|312|--3|--|-5|-5|-5|-18|-5.7|
08.戸山−−−|326|--4|-1|-3|-6|-6|-20|-6.1|
09.戸山−−−|318|--5|-3|-8|-6|-6|-27|-8.4|-1|-28|-8.8|
10.戸山−−−|325|--3|-3|-3|10|-4|-23|-7.0|--|-23|-7.0|
11.戸山−−−|323|--7|-3|-4|-6|-6|-26|-8.0|-3|-29|-8.9|
12.戸山−−−|317|-10|-3|-3|12|-3|-31|-9.7|-1|-32|10.0|
13.戸山−−−|320|-10|-1|-8|-7|-3|-29|-9.1|-2|-31|-9.7|

ジワジワ来てますな

ここまで見た
  • 388
  •  
  • 2013/06/04(火) 22:22:00.17
結局のところ合計数と一番関連の強い数字は東大合格者数なのだなあ。

ここまで見た
  • 389
  •  
  • 2013/06/09(日) 20:40:43.98
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
02.東京都日比谷−−−|-315|-29|-6|10|-4|26|-75|23.8|10|-85|26.9|
03.東京都国立−−−−|-323|-22|10|15|11|-8|-65|20.1|-3|-68|21.0|理?1名
04.東京都小石川中等−|-158|--5|--|-3|-3|-4|-15|-9.4|-1|-16|10.1|
05.東京都戸山−−−−|-320|-10|-1|-8|-7|-3|-29|-9.1|-2|-31|-9.7|
06.東京都桜修館中等−|-154|--6|-2|-1|-4|-1|-14|-9.0|--|-14|-9.0|
07.東京都八王子東−−|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
08.東京区九段中等−−|-138|--2|--|-2|-3|-4|-11|-7.9|--|-11|-7.9|
09.東京都立川−−−−|-310|--5|-4|-5|-9|-1|-24|-7.7|--|-24|-7.7|
10.東京都両国−−−−|-196|--5|-1|-3|-5|-1|-15|-7.7|--|-15|-7.7|
11.東京都青山−−−−|-285|--1|--|-6|-7|--|-14|-4.9|-1|-15|-5.2|
12.東京都白鴎−−−−|-230|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
13.東京都小山台−−−|-319|--1|--|-3|-4|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.東京都新宿−−−−|-318|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
15.東京都武蔵−−−−|-203|--1|--|--|-2|--|--3|-1.4|--|--3|-1.4|
16.東京都三田−−−−|-316|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
17.東京都国分寺−−−|-321|--1|--|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
18.東京都駒場−−−−|-356|---|-1|--|-2|--|--3|-0.8|--|--3|-0.8|保体含む
19.東京都武蔵野北−−|-241|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
20.東京都竹早−−−−|-282|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|

21.東京都南多摩−−−|-154|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|

ここまで見た
  • 390
  •  
  • 2013/06/09(日) 22:27:05.93
順.都−種校−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.西−−−−◎|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
02.日比谷−−◎|-315|-29|-6|10|-4|26|-75|23.8|10|-85|26.9|
03.国立−−−◎|-323|-22|10|15|11|-8|-65|20.1|-3|-68|21.0|理?1名
04.戸山−−−◎|-320|-10|-1|-8|-7|-3|-29|-9.1|-2|-31|-9.7|
05.八王子東−◎|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
06.立川−−−◎|-310|--5|-4|-5|-9|-1|-24|-7.7|--|-24|-7.7|
07.青山−−−◎|-285|--1|--|-6|-7|--|-14|-4.9|-1|-15|-5.2|
08.小山台−−−|-319|--1|--|-3|-4|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
09.新宿−−−−|-318|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
10.三田−−−−|-316|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
11.国分寺−−−|-321|--1|--|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
12.駒場−−−−|-356|---|-1|--|-2|--|--3|-0.8|--|--3|-0.8|保体含む
13.武蔵野北−−|-241|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
14.竹早−−−−|-282|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
15.南多摩−−−|-154|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|

ここまで見た
  • 391
  •  
  • 2013/06/09(日) 23:13:57.86
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
02.東京都日比谷−−−|-315|-29|-6|10|-4|26|-75|23.8|10|-85|26.9|
03.東京都国立−−−−|-323|-22|10|15|11|-8|-65|20.1|-3|-68|21.0|理?1名
04.東京都戸山−−−−|-320|-10|-1|-8|-7|-3|-29|-9.1|-2|-31|-9.7|
05.東京都小石川中等−|-158|--5|--|-3|-3|-3|-14|-8.9|-1|-15|-9.5|
06.東京都桜修館中等−|-154|--6|-2|-1|-4|-1|-14|-9.0|--|-14|-9.0|
07.東京都八王子東−−|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
08.東京区九段中等−−|-138|--2|--|-2|-3|-4|-11|-7.9|--|-11|-7.9|
09.東京都立川−−−−|-310|--5|-4|-5|-9|-1|-24|-7.7|--|-24|-7.7|
10.東京都両国−−−−|-196|--5|-1|-3|-5|-1|-15|-7.7|--|-15|-7.7|
11.東京都青山−−−−|-285|--1|--|-6|-7|--|-14|-4.9|-1|-15|-5.2|
12.東京都白鴎−−−−|-230|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
13.東京都小山台−−−|-319|--1|--|-3|-4|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.東京都新宿−−−−|-318|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
15.東京都武蔵−−−−|-203|--1|--|--|-2|--|--3|-1.4|--|--3|-1.4|
16.東京都三田−−−−|-316|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
17.東京都国分寺−−−|-321|--1|--|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
18.東京都駒場−−−−|-356|---|-1|--|-2|--|--3|-0.8|--|--3|-0.8|保体含む
19.東京都武蔵野北−−|-241|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
20.東京都竹早−−−−|-282|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|

21.東京都南多摩−−−|-154|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|

ここまで見た
  • 392
  •  
  • 2013/06/09(日) 23:29:08.28
389の小石川の国医の数字、4名ではなく3名の誤りです。

防衛医が外医とダブルカウントになっているので(HPより)

ここまで見た
  • 393
  •  
  • 2013/06/10(月) 08:31:47.06
同じ表を何回もうぜー

ここまで見た
  • 394
  •  
  • 2013/06/10(月) 19:23:58.53
進学重点に一貫は関係ないだろ?

ここまで見た
  • 395
  •  
  • 2013/06/10(月) 20:29:47.72
>>394
これでOK?
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
02.東京都日比谷−−−|-315|-29|-6|10|-4|26|-75|23.8|10|-85|26.9|
03.東京都国立−−−−|-323|-22|10|15|11|-8|-65|20.1|-3|-68|21.0|理?1名
04.東京都戸山−−−−|-320|-10|-1|-8|-7|-3|-29|-9.1|-2|-31|-9.7|
05.東京都八王子東−−|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
06.東京都立川−−−−|-310|--5|-4|-5|-9|-1|-24|-7.7|--|-24|-7.7|

ここまで見た
  • 396
  •  
  • 2013/06/10(月) 22:47:28.98
このままでは重点校3校にした方がいいかも
それとも5校で
立川と青山は一貫に負けてる以上落選でど?

ここまで見た
  • 397
  •  
  • 2013/06/10(月) 23:41:09.43
青山は落選決定済み。
立川もそのうち落選しそうだけど、本来はこっちが多摩トップになるべきだった。
歴史から言っても立地から言っても。

ここまで見た
  • 398
  •  
  • 2013/06/11(火) 15:02:45.88
・・・というより
立川と八王子東はそのうち逆転しそう

ここまで見た
  • 399
  •  
  • 2013/06/11(火) 15:50:31.00
八王子東は立地悪いし、歴史ないし、制服ダサいから
進学実績に差がなくなってくると、立川に抜かれるだろうな

ここまで見た
  • 400
  •  
  • 2013/06/11(火) 16:55:11.51
八王子東と立川は入学レベルで並んだのに東大実績で差があるから、
完全逆転はもう少し先かもしれない。

もっとも立川は国立に近く、八王子東は人口の多い八王子・町田を抱えているせいもあるが。

ここまで見た
  • 401
  •  
  • 2013/06/11(火) 19:01:32.93
>>394
受験する側からしたら、進学重点と一貫の比較は重要じゃない?
武蔵や両国とか高校から入れるわけだし。

ここまで見た
  • 402
  •  
  • 2013/06/11(火) 20:10:06.97
>>395
おk

ここまで見た
  • 403
  •  
  • 2013/06/16(日) 23:12:39.87
HPより、立川は国医2。
修正お願いします

ここまで見た
  • 404
  •  
  • 2013/06/17(月) 02:19:02.71
>>403
確認できる場所は?

ここまで見た
  • 405
  •  
