facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 369
  •  
  • 2013/05/12(日) 05:04:38.83
都立現役版

■東大+国立+公立
順.−種校|-卒|東|京|一|東|国|合|-割-|東|千|埼|筑|国|防|-総|割総
位.−別名|-数|京|都|橋|工|医|計|-合-|北|葉|玉|波|公|医|-計|合合
=======================================
1.両国附|196|-4|-1|-3|-5|--|13|--6.6|-1|13|-6|-8|28|-|-69|35.2
2.八王東|324|-4|--|-2|-6|-3|15|--4.6|-4|-3|-1|-1|86|-|110|34.0
3.小石川|158|-2|-0|-2|-2|-3|09|--5.7|-1|-6|-1|-4|32|-|-53|33.5
4.国立−|323|-9|-4|-6|-5|-2|26|--8.0|-2|-2|-1|-6|63|-|100|31.0
5.桜修館|154|-4|-2|-1|-4|-1|12|--7.8|-2|-1|-0|-2|30|-|-47|30.5
6.西ーー|326|18|-6|10|-7|-3|44|13.5|-1|-7|--|-3|43|1|99|30.4
7.日比谷|315|14|-4|-7|-1|-7|33|10.5|-1|-9|--|-3|52|2|-91|28.9
8.区九段|139|-2|-0|-2|-3|-2|09|--6.5|-0|-2|-1|10|12|-|-34|24.5

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード