facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 405
  •  
  • 2013/06/17(月) 20:20:29.97
順.都−種校−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.西−−−−◎|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
02.日比谷−−◎|-315|-29|-6|10|-4|26|-75|23.8|10|-85|26.9|
03.国立−−−◎|-323|-22|10|15|11|-8|-65|20.1|-3|-68|21.0|理?1名
04.戸山−−−◎|-320|-10|-1|-8|-7|-3|-29|-9.1|-2|-31|-9.7|
05.八王子東−◎|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
06.立川−−−◎|-310|--5|-4|-5|-9|-2|-25|-8.0|--|-25|-8.0|
07.青山−−−◎|-285|--1|--|-6|-7|--|-14|-4.9|-1|-15|-5.2|
08.小山台−−−|-319|--1|--|-3|-4|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
09.新宿−−−−|-318|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
10.三田−−−−|-316|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
11.国分寺−−−|-321|--1|--|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
12.駒場−−−−|-356|---|-1|--|-2|--|--3|-0.8|--|--3|-0.8|保体含む
13.武蔵野北−−|-241|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
14.竹早−−−−|-282|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
15.南多摩−−−|-154|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|

立川、国医2に修正

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード