facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 23
  •  
  • 2021/06/25(金) 20:20:10
.23区陽性者濃度順 (6/11〜6/17 6/18〜6/24) 10万人当たり
--- 先週 今週 増減数 % 10万人当たり
新宿 148 149    **1  101% 43.1 △
渋谷 *70 *97    *27  139% 41.2 ▲▲▲
中央 *62 *61    *-1  *98% 35.8
台東 *33 *73    *40  221% 34.6 ▲▲▲ 2倍以上
目黒 *71 *95    *24  134% 33.1 ▲▲▲
豊島 *74 *98    *24  132% 32.9 ▲▲▲
千代 *15 *22    **7  147% 32.8 ▲▲▲
中野 *96 103    **7  107% 30.1 △
港# *87 *71    -16  *82% 27.5
杉並 116 158    *42  136% 27.0 ▲▲▲
荒川 *52 *58    **6  112% 26.6 ▲
世田 198 249    *51  126% 26.4 ▲▲
江東 107 133    *26  124% 25.4 ▲▲
北# *74 *89    *15  120% 25.2 ▲
墨田 *68 *67    *-1  *99% 24.7
大田 151 177    *26  117% 24.0 ▲
文京 *46 *55    **9  120% 23.3 ▲
品川 111 *89    -22  *80% 21.4
江戸 126 144    *18  114% 20.9 ▲
足立 113 132    *19  117% 19.3 ▲
板橋 *96 104    **8  108% 17.9 △
練馬 107 124    *17  116% 16.7 ▲
葛飾 *55 *61    **6  111% 13.4 ▲

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード