facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 543
  •  
  • 2018/09/05(水) 17:12:23
京急更新
2016→2017年度1日平均乗降人員

1、横浜        319,310人→323,668人 [3]
2、品川        279,218人→284,888人 [6]
3、泉岳寺      189,752人→197,333人 [6]
4、上大岡      143,904人→144,504人 [3]
5、京急川崎    126,304人→129,351人 [6]
6、羽田国内線   87,102人→ 90,516人 [6]
7、金沢文庫     70,204人→ 70,524人 [3]
8、横須賀中央   67,676人→ 67,293人 [-1]
9、京急蒲田     58,396人→ 61,746人 [6]
10、金沢八景   57,950人→ 58,882人 [3]
11、平和島     46,560人→ 47,873人 [6]
12、京急久里浜 44,083人→ 44,003人 [-1]
13、青物横丁   41,167人→ 42,941人 [2]
14、追浜       41,978人→ 42,366人 [6]
15、杉田       34,868人→ 34,651人 [-1]
16、京急鶴見   31,500人→ 32,705人 [6]
17、雑色       30,678人→ 31,106人 [3]
18、能見台     31,344人→ 31,056人 [-2]
19、大鳥居     29,815人→ 30,551人 [5]
20、弘明寺     30,279人→ 30,386人 [4]

雑色駅が18位→17位に上昇、すごいな、マンションが増えたからか

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード