facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 322
  •  
  • 2009/07/01(水) 08:44:44
>>309
もし本当にプログラマーでこれに勝てたらたいしたものだぞ、まあせいぜい頑張れ!

50歳 出先課長 妻+子2 653,559円 3,097,529円 10,940,237円
51歳 出先課長 妻+子2 657,795円 3,121,951円 11,015,491円
52歳 出先課長 妻+子2 661,116円 3,141,094円 11,074,486円
53歳 出先課長 妻+子2 663,749円 3,156,272円 11,121,260円
54歳 出先課長 妻+子2 666,039円 3,169,471円 11,161,939円
55歳 本庁課長 妻+子2 678,863円 3,188,677円 11,335,033円
56歳 本庁課長 妻+子1 676,573円 3,185,265円 11,304,141円
57歳 本庁課長 妻+子1 678,863円 3,198,468円 11,344,824円
58歳 本庁課長 妻+子1 681,153円 3,211,667円 11,385,503円
59歳 本庁課長 妻+子1 683,443円 3,224,870円 11,426,186円
60歳 本庁課長 妻 674,283円 3,196,543円 11,287,939円


退職金   28,818,860円
生涯賃金 335,651,754円

tp://www20.atwiki.jp/koumuinkenkyuujo/pages/66.html
年収モデル・年収分布  東京都職員の年収モデル

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード