☆都立進学指導重点校【その18】☆ [sc](★0)
-
- 1
- 2013/03/24(日) 00:50:50.21
-
都立の進学指導重点校を語ろう。
対象校
日比谷高、西高、国立高、戸山高、八王子東高、立川高、青山高
前スレ
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1348003565/l50
-
- 348
- 2013/04/25(木) 23:16:50.05
-
>>346
東大受験生って以前はしおらしかったけど、何故君らのように勘違いするようになっちゃったのかねw
偏差値が駅弁医と変わらないくせに、小型犬のようによう吠えるわ
そもそも、駅弁医志望者がセンター対策ばかりやってるとか言うのも妄想だし、
東大志望者がセンター対策しないってのも妄想
二次対策ばかりやってることになってる東大志望者が
記述型模試、つまり二次力の偏差値で駅弁医志望者と同レベルな時点で普通は察するものだがw
-
- 349
- 2013/04/25(木) 23:43:59.80
-
>>348
全然同レベルではないことも学歴板では駿台全国模試の合格者偏差値で
論破済みですから
模試の(目標)偏差値と実際の合格者偏差値が乖離しすぎてバカにされていましたのでね
旧六の熊本医の(目標)偏差値は66だが、実際の合格者偏差値は60.7
新潟医の目標偏差値は65だが実際の合格者の平均偏差値は58.7
都市の神戸医でも69が目標だが実際は63.8
駿台全国模試も医学部に下駄履かせすぎもいいとこ
医学部は浪人がメインなのにこのザマです
余計に時間かけて受験勉強してたのにどんだけちょろいんだよって話
低学力なのに勘違いしているのは医学部厨の方でしたw
-
- 350
- 2013/04/25(木) 23:56:46.59
-
東大どころか地方旧帝非医理系と目くそ鼻くそっていうのが実態
勘違いもここまでくると失笑レベル
昨今は地域枠やらAO枠の連中が割合が増えてさらに劣化が進行中
-
- 351
- 2013/04/25(木) 23:58:43.53
-
センター試験 都道府県別ランキング2011(950点集計)
3教科は得点率による950点換算
センターリサーチ結果(参加者41万6902名)
http://livedoor.blogimg.jp/rbkyn844/imgs/b/c/bc1da348-s.jpg
5教科|-------|-5教科|--全体--|-5教科-|-英語---|--国語---|--数学---|
所在地|平均点-|受験者|--人数--|受験率-|(筆記)--|---------|-2科目---|
東京都|655.5--|-11197|---38293|----29%|--126---|--106.2--|--120.6--|
神奈川|653.1--|--5694|---19615|----29%|--128.4-|--107.4--|--119.6--|
千葉県|620.3--|--4983|---15801|----32%|--122.9-|--103.0--|--110.8--|
埼玉県|602.3--|--6391|---21271|----30%|--117.7-|--101.3--|--106.9--|
群馬県|588.8--|--3976|----7954|----50%|--115.8-|--105.5--|--107.9--|
栃木県|570----|--4710|----7947|----59%|--112.1-|--104.5--|--100.9--|
茨城県|580.2--|--6838|---11547|----59%|--115.9-|--106.1--|--102.4--|
====================================================================
関東計|610----|-43789|--122428|----41%|--119.8-|--105.0--|--112.3--|
-
- 352
- 2013/04/26(金) 00:00:03.84
-
センター試験 都道府県別ランキング2011(950点集計)
3教科は得点率による950点換算
センターリサーチ結果(参加者41万6902名)
http://livedoor.blogimg.jp/rbkyn844/imgs/b/c/bc1da348-s.jpg
5教科|-------|-5教科|--全体--|-5教科-|-英語---|--国語---|--数学---|
所在地|平均点-|受験者|--人数--|受験率-|(筆記)--|---------|-2科目---|
奈良県|643.5--|--3118|----4613|----68%|--133.5-|--116.8--|--128.7--|
大阪府|623----|-11469|---17854|----64%|--130.1-|--114.3--|--120.8--|
京都府|621.7--|--4659|----7339|----63%|--126.4-|--114.1--|--119.1--|
和歌山|604.1--|--2120|----2651|----80%|--127.5-|--115.4--|--116.3--|
兵庫県|602.7--|-11298|---18367|----62%|--123---|--110.9--|--115.6--|
滋賀県|597.6--|--2457|----4598|----53%|--121.6-|--109.3--|--109.4--|
三重県|589.1--|--4163|----6402|----65%|--117.8-|--109.6--|--111.8--|
====================================================================
近畿計|611.7--|-39287|---61824|----65%|--125.7-|--112.9--|--117.4--|
-
- 353
- 2013/04/26(金) 00:13:33.00
-
>>349
どうせ、その低能共が集まって吠えてたのは合格者「平均」偏差値だろ?w
クソみたいに定員の多い東大非医の「平均」なんて、
駅弁医合格者の東大合格可能性についての議論に何の意味もなさないってのw
それにしても「下駄」とかw
合格目標偏差値や合格者平均偏差値を一緒くたに語ってる時点で、東大厨ってのは分散のブの字も知らないんだろうな
東大非医はボーダーラインを見れば、駅弁医合格者の下位レベルの奴がいくらでも混じってるってのに
-
- 354
- 2013/04/26(金) 00:34:46.26
-
>>353
悔しいのはわかるが現実だからw
地方の優秀な連中が出てこなくなり低学力のやつが多数出願しているはずの東大と
優秀なやつが医学部シフトで受験しているはずの駅弁医が負けている現実を見ような
優秀なやつが受験しなくなった上に定員が多いならバカの割合が増えるわけで
平均層のレベルは低くなるはずなのに、そのバカな平均層に偏差値で負けてるんじゃ話にならんわな
下位雑魚弁医の底辺ラインのライバルは東大ではなく地方下位旧帝非医理系ですからっ!
これも大学が公表しているデータなんでねw
佐賀医の最低ラインは東大どころか北大非医理系と大差なし
大爆笑です
合格目標偏差値や合格者平均偏差値を一緒くたにしたいのは医学部厨の方だろ
実際の入学入学者の偏差値はずっと低いのに目標偏差値の方を実際の偏差値であるかのように
印象操作に必死だからなwwww
-
- 355
- 2013/04/26(金) 00:54:59.59
-
>>354
現実ではなくて、医学部コンプから来る妄想だろうw
何度も言うが、定員が1000名やら600名やらもある東大理系非医の合格平均など、
合格のボーダーラインの議論に何の意味をなさんわw
分散値が大きく、ボーダーラインが駅弁医レベルの癖して、無意味なデータで優位性を主張するあたり、
低能を自ら証明してるようなものだなw
ボーダーラインと合格平均の違いもわからず、分散値も理解できない
当然、合格目標偏差値と合格平均偏差値の違いも理解できない
そんなだから「下駄を履かしてるんだ〜!」とかシャドーボクシングする羽目になるわけだw
-
- 356
- 2013/04/26(金) 01:12:07.18
-
配点が高いがゆえにセンター対策をしっかりやって高得点が取れているはずの
地方雑魚弁医出願者の平均得点率よりも
センター対策なんぞに時間を割いていない東大出願者の平均得点率の方が上であることは
学歴板でデーターつきでさらされてしまい、医学部厨がファビョった挙句に
高学力自慢だったはずなのにセンターの得点率なんて意味がないと言い出す始末
地方雑魚弁非医学部の二次より簡単なはずのセンターで負けてるのに学力もクソもねーだろって話だし
-
- 357
- 2013/04/26(金) 01:37:33.88
-
駅弁医のボーダーラインが高いという客観的なデータは何一つないわけだけどなw
駅弁医のボーダーが高いという客観的データを出してからいきがれよって話
ボーダーラインに関しても代ゼミの軽量雑魚ゴミ記述模試の合格者分布を見れば
底辺合格者のレベルが激チョロであることがばれるわけだがw
バカの割合が高く人数ばかり多い東大の平均層に優秀な連中ばかりが出願した
中から少人数しか受からないゆえに平均層でも優秀なはずなのにバカばかりの集団の
平均層に勝てないのが雑魚弁医の正体
雑魚弁医は平均層もボーダーも大したことはない
底辺層は二次力も地方下位旧帝非医理系レベル
そういえば学歴板で秋田医のギリギリ合格レベルが筑波の理工学群の最上位層より
低偏差値だったことをこれまたデータつきでさらされて笑いものになっていた
雑魚弁医の底辺は東大どころか旧帝ですらない駅弁の理工の最上位層(それも大した偏差値ではなかったわけだが)
よりバカだったわけだ
平均が低いんだからボーダーはさらに低いわけで恥の上塗りになるだけ
地域枠なんぞまで考慮に入れたらさらに低くなるわな
-
- 358
- 2013/04/26(金) 01:40:45.65
-
http://www.mie-mie-h.ed.jp/junior/news/index.php?id=1360803745511c37a197197
http://www.mie-mie-h.ed.jp/junior/shingaku/index.html
2013年に三重高校から三重大学医学部医学科に6人が★推薦合格★
2010年実績
東大 0人
京大 0人
一橋 0人
東工 0人
というレベルの高校ですwwwwwwwwww
-
- 359
- 2013/04/26(金) 01:47:17.10
-
地元福井県の若狭高等学校
福井県の中でも上位どころかむしろ下位の公立高校の若狭
卒業生333人で旧帝大合格者を2名しか出せないような高校なのに21年度推薦入試で福井大学医学部医学科には4人合格(受験者全員合格)
22年度入試でも3人が合格。
【2009年度 大学合格実績】 (各高校公式HPより)
−−−|-生|東|京|阪|北|東|名|九|一|東|神|合|-割
−−−|-徒|大|大|大|大|北|大|大|橋|工|戸|計|-合
===============================
藤 島|374|10|18|25|-1|-2|10|-0|-3|-3|12|84|22.5%
武 生|375|-4|-5|19|-1|-1|-9|-0|-1|-1|14|55|14.7%
高 志|413|-4|-5|11|-1|-3|12|-0|-1|-1|12|50|12.1%
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−嶺北と嶺南の壁
美 方|185|-0|-1|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-3|-1.6%
敦 賀|335|-0|-1|-0|-0|-0|-2|-0|-0|-0|-2|-5|-1.5%
若 狭|333|-0|-0|-1|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-2|-0.6% ←こんな高校から福大医医に4人も推薦で合格
地域枠や推薦を含めたら駅弁医の最底辺層は早慶理工にも受からないであろうことは想像にかたくないなw
-
- 360
- 2013/04/26(金) 10:15:34.30
-
ここ数年の定員増、地元枠、推薦、AO導入等々、、もはや駅弁医の難易度は東大と比べるべくもない。
まぁ、もともと医者に頭いらんから、それでいいんだけどな。
-
- 361
- 2013/04/27(土) 07:07:59.94
-
重複スレ。誘導します。
★都立進学指導重点校【その18】★
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1364027835/
ちなみに、このニセスレに書き込んでるのは大半が日比谷バンザイ。
他人には真似のできない気持ち悪い文体ですぐ解る。
-
- 362
- 2013/04/27(土) 07:09:01.26
-
重複スレ。誘導します。
★都立進学指導重点校【その18】★
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1364027835/
ちなみに、このニセスレに書き込んでるのは大半が日比谷バンザイ。
他人には真似のできない気持ち悪い文体ですぐ解る。
-
- 363
- 2013/04/27(土) 07:10:29.81
-
重複スレ。誘導します。
★都立進学指導重点校【その18】★
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1364027835/
ちなみに、このニセスレに書き込んでるのは大半が日比谷バンザイ。
他人には真似のできない気持ち悪い文体ですぐ解る。
-
- 364
- 2013/04/27(土) 08:11:00.71
-
重複スレ。誘導します。
★都立進学指導重点校【その18】★
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1364027835/
ちなみに、このニセスレに書き込んでるのは大半が日比谷バンザイ。
他人には真似のできない気持ち悪い文体ですぐ解る。
-
- 365
- 2013/04/27(土) 16:37:22.98
-
西高HPの大学合格者数が第8報ってまた更新されているがどこの数字が変わったんだ?
-
- 366
- 2013/04/28(日) 02:52:56.49
-
>>365
慶応の合格者が81人⇒87人とか。
あと中央大とかがちょっと増えた
-
- 367
- 2013/05/08(水) 01:44:50.57
-
http://www.sapix.co.jp/26496/
都立日比谷高校 進学
併願合格高校:開成高校、慶應義塾高校、慶應義塾志木高校、慶應義塾湘南藤沢高等部、国際基督教大学高校
-
- 368
- 2013/05/08(水) 11:17:11.32
-
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−◎|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
02.東京都日比谷−−◎|-315|-29|-6|10|-4|26|-75|23.8|10|-85|26.9|
03.東京都国立−−−◎|-323|-22|-9|15|11|-8|-64|19.8|-3|-67|20.7|理?1名
04.東京都小石川中等★|-158|--5|--|-3|-3|-3|-14|-8.8|-1|-15|-9.4|
05.東京都桜修館中等★|-154|--6|-2|-1|-4|-1|-14|-9.0|--|-14|-9.0|
06.東京都八王子東−◎|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
07.東京都戸山−−−◎|-320|-10|-1|-8|-7|-2|-28|-8.7|--|-28|-8.7|
08.東京区九段中等−★|-138|--2|--|-2|-3|-4|-11|-7.9|--|-11|-7.9|
09.東京都立川−−−◎|-310|--5|-4|-5|-9|-1|-24|-7.7|--|-24|-7.7|
10.東京都両国−−−☆|-196|--5|-1|-3|-5|--|-14|-7.1|--|-14|-7.1|
11.東京都青山−−−◎|-285|--1|--|-6|-7|--|-14|-4.9|-1|-15|-5.2|
12.東京都白鴎−−−☆|-230|--5|--|-1|-1|-2|--9|-3.9|--|--9|-3.9|
13.東京都小山台−−−|-319|--1|--|-3|-4|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.東京都新宿−−−−|-318|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
15.東京都武蔵−−−☆|-203|--1|--|--|-2|--|--3|-1.4|--|--3|-1.4|
16.東京都三田−−−−|-316|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
17.東京都国分寺−−−|-321|--1|--|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
18.東京都駒場−−−−|-356|---|-1|--|-2|--|--3|-0.8|--|--3|-0.8|保体含む
19.東京都武蔵野北−−|-241|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
20.東京都竹早−−−−|-282|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
21.東京都南多摩−−★|-154|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
-
- 369
- 2013/05/12(日) 05:04:38.83
-
都立現役版
■東大+国立+公立
順.−種校|-卒|東|京|一|東|国|合|-割-|東|千|埼|筑|国|防|-総|割総
位.−別名|-数|京|都|橋|工|医|計|-合-|北|葉|玉|波|公|医|-計|合合
=======================================
1.両国附|196|-4|-1|-3|-5|--|13|--6.6|-1|13|-6|-8|28|-|-69|35.2
2.八王東|324|-4|--|-2|-6|-3|15|--4.6|-4|-3|-1|-1|86|-|110|34.0
3.小石川|158|-2|-0|-2|-2|-3|09|--5.7|-1|-6|-1|-4|32|-|-53|33.5
4.国立−|323|-9|-4|-6|-5|-2|26|--8.0|-2|-2|-1|-6|63|-|100|31.0
5.桜修館|154|-4|-2|-1|-4|-1|12|--7.8|-2|-1|-0|-2|30|-|-47|30.5
6.西ーー|326|18|-6|10|-7|-3|44|13.5|-1|-7|--|-3|43|1|99|30.4
7.日比谷|315|14|-4|-7|-1|-7|33|10.5|-1|-9|--|-3|52|2|-91|28.9
8.区九段|139|-2|-0|-2|-3|-2|09|--6.5|-0|-2|-1|10|12|-|-34|24.5
-
- 370
- 2013/05/12(日) 22:22:21.19
-
>>369
なかなか興味深い
-
- 371
- 2013/05/17(金) 15:29:18.18
-
埼玉なんて入れる必要ある?
-
- 372
- 2013/05/17(金) 18:10:41.27
-
確かに埼玉はいらないな
上位高では受ける子すらいないよ
-
- 373
- 2013/05/17(金) 22:46:42.23
-
グローバル」、「海外で活躍する」 の日教組の罠にはまるな!
お前らを追い出して東南アジアあたりで殺すためだぞ!日教組は朝鮮人集団!日本男子を日本から追い出して
侵略するためだ! 詳しくは 「アクトス 大分」スレの>500前後からを読め。そして広めろ。
(一部抜粋)
> 東南アジアといえばチョッパリ(日本)国で就職できない若い人が、東南アジアでチョッパリ国企業の現地法人に現地採用されてるみたいですね。もちろん給料は現地水準ですが、チョッパリ国でアルバイトやったり派遣やったりするよりも、マシみたいですね。
某流通大手は若い人を大量に採用してますが、チョッパリ国に残って幹部になれるのはウリナラ(朝鮮人、韓国人)だけで、 採用されたチョッパリの大半は東南アジアに派遣され数年で現地採用に切り替え、つまり二度とチョッパリ国に戻れず。
チョッパリ国の労働法規も適用外ですから、現地法人が経営悪化したり倒産したら、即失業みたいですね。
-
- 374
- 2013/05/19(日) 13:06:38.19
-
なんで定員が男女別なんだ
差別なのでやめるべし
-
- 375
- 2013/05/19(日) 20:24:35.54
-
南つかさここに書き込んでるのは、自分は大した学歴でもないのに、子供に入れ込んでるバカなおばさん連中ってことで桶ですか?
-
- 376
- 2013/05/24(金) 00:36:19.63
-
クニタチのHPより,東工と京大は修正すべきだ
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−◎|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
02.東京都日比谷−−◎|-315|-29|-6|10|-4|26|-75|23.8|10|-85|26.9|
03.東京都国立−−−◎|-323|-22|10|15|10|-8|-64|19.8|-3|-67|20.7|理?1名
04.東京都小石川中等★|-158|--5|--|-3|-3|-3|-14|-8.8|-1|-15|-9.4|
05.東京都桜修館中等★|-154|--6|-2|-1|-4|-1|-14|-9.0|--|-14|-9.0|
06.東京都八王子東−◎|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
07.東京都戸山−−−◎|-320|-10|-1|-8|-7|-2|-28|-8.7|--|-28|-8.7|
08.東京区九段中等−★|-138|--2|--|-2|-3|-4|-11|-7.9|--|-11|-7.9|
09.東京都立川−−−◎|-310|--5|-4|-5|-9|-1|-24|-7.7|--|-24|-7.7|
10.東京都両国−−−☆|-196|--5|-1|-3|-5|--|-14|-7.1|--|-14|-7.1|
11.東京都青山−−−◎|-285|--1|--|-6|-7|--|-14|-4.9|-1|-15|-5.2|
12.東京都白鴎−−−☆|-230|--5|--|-1|-1|-2|--9|-3.9|--|--9|-3.9|
13.東京都小山台−−−|-319|--1|--|-3|-4|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.東京都新宿−−−−|-318|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
15.東京都武蔵−−−☆|-203|--1|--|--|-2|--|--3|-1.4|--|--3|-1.4|
16.東京都三田−−−−|-316|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
17.東京都国分寺−−−|-321|--1|--|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
18.東京都駒場−−−−|-356|---|-1|--|-2|--|--3|-0.8|--|--3|-0.8|保体含む
19.東京都武蔵野北−−|-241|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
20.東京都竹早−−−−|-282|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
-
- 377
- 2013/05/29(水) 08:42:27.70
-
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−◎|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
02.東京都日比谷−−◎|-315|-29|-6|10|-4|26|-75|23.8|10|-85|26.9|
03.東京都国立−−−◎|-323|-22|10|15|10|-8|-64|19.8|-3|-67|20.7|理?1名
04.東京都八王子東−◎|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
05.東京都戸山−−−◎|-320|-10|-1|-8|-7|-2|-28|-8.7|--|-28|-8.7|
06.東京都立川−−−◎|-310|--5|-4|-5|-9|-1|-24|-7.7|--|-24|-7.7|
07.東京都青山−−−◎|-285|--1|--|-6|-7|--|-14|-4.9|-1|-15|-5.2|
08.東京都小山台−−−|-319|--1|--|-3|-4|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
09.東京都新宿−−−−|-318|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
10.東京都三田−−−−|-316|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
11.東京都国分寺−−−|-321|--1|--|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
12.東京都駒場−−−−|-356|---|-1|--|-2|--|--3|-0.8|--|--3|-0.8|保体含む
13.東京都武蔵野北−−|-241|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
14.東京都竹早−−−−|-282|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
-
- 378
- 2013/05/29(水) 08:43:24.01
-
青山降格か?
-
- 379
- 2013年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
- 2013/05/29(水) 22:12:36.00
-
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
02.東京都日比谷−−−|-315|-29|-6|10|-4|26|-75|23.8|10|-85|26.9|
03.東京都国立−−−−|-323|-22|10|15|11|-8|-65|20.1|-3|-68|21.0|理?1名
04.東京都小石川中等−|-158|--5|--|-3|-3|-4|-15|-9.4|-1|-16|10.1|
05.東京都桜修館中等−|-154|--6|-2|-1|-4|-1|-14|-9.0|--|-14|-9.0|
06.東京都戸山−−−−|-320|-10|-1|-8|-7|-3|-29|-9.0|-1|-30|-9.3|
07.東京都八王子東−−|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
08.東京区九段中等−−|-138|--2|--|-2|-3|-4|-11|-7.9|--|-11|-7.9|
09.東京都立川−−−−|-310|--5|-4|-5|-9|-1|-24|-7.7|--|-24|-7.7|
10.東京都両国−−−−|-196|--5|-1|-3|-5|--|-14|-7.1|--|-14|-7.1|
11.東京都青山−−−−|-285|--1|--|-6|-7|--|-14|-4.9|-1|-15|-5.2|
12.東京都白鴎−−−−|-230|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
13.東京都小山台−−−|-319|--1|--|-3|-4|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.東京都新宿−−−−|-318|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
15.東京都武蔵−−−−|-203|--1|--|--|-2|--|--3|-1.4|--|--3|-1.4|
16.東京都三田−−−−|-316|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
17.東京都国分寺−−−|-321|--1|--|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
18.東京都駒場−−−−|-356|---|-1|--|-2|--|--3|-0.8|--|--3|-0.8|保体含む
19.東京都武蔵野北−−|-241|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
20.東京都竹早−−−−|-282|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
21.東京都南多摩−−−|-154|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
-
- 380
- 2013/05/29(水) 23:38:36.32
-
順.都−種校−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.西−−−−◎|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
02.日比谷−−◎|-315|-29|-6|10|-4|26|-75|23.8|10|-85|26.9|
03.国立−−−◎|-323|-22|10|15|10|-8|-64|19.8|-3|-67|20.7|理?1名
04.八王子東−◎|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
05.戸山−−−◎|-320|-10|-1|-8|-7|-2|-28|-8.7|--|-28|-8.7|
06.立川−−−◎|-310|--5|-4|-5|-9|-1|-24|-7.7|--|-24|-7.7|
07.青山−−−◎|-285|--1|--|-6|-7|--|-14|-4.9|-1|-15|-5.2|
08.小山台−−−|-319|--1|--|-3|-4|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
09.新宿−−−−|-318|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
10.三田−−−−|-316|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
11.国分寺−−−|-321|--1|--|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
12.駒場−−−−|-356|---|-1|--|-2|--|--3|-0.8|--|--3|-0.8|保体含む
13.武蔵野北−−|-241|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
14.竹早−−−−|-282|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
15.南多摩−−−|-154|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
-
- 381
- 2013/05/30(木) 00:03:40.62
-
>>378
降格は既に決まっている。今は移行措置で重点校に含められてるだけ。
-
- 382
- 2013/05/30(木) 01:07:06.33
-
戸山の国医3、外医2(自治医大、産業医大各1)で総計31(9.7%)に修正を(戸山のHPより)
-
- 384
- 2013/05/30(木) 18:35:50.98
-
訂正
含めたかったのは→含めなかったのは
-
- 385
- 2013/05/31(金) 00:02:54.71
-
順.都−種校−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.西−−−−◎|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
02.日比谷−−◎|-315|-29|-6|10|-4|26|-75|23.8|10|-85|26.9|
03.国立−−−◎|-323|-22|10|15|10|-8|-64|19.8|-3|-67|20.7|理?1名
04.戸山−−−◎|-320|-10|-1|-8|-7|-3|-29|-9.1|-2|-31|-9.7|
05.八王子東−◎|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
06.立川−−−◎|-310|--5|-4|-5|-9|-1|-24|-7.7|--|-24|-7.7|
07.青山−−−◎|-285|--1|--|-6|-7|--|-14|-4.9|-1|-15|-5.2|
08.小山台−−−|-319|--1|--|-3|-4|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
09.新宿−−−−|-318|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
10.三田−−−−|-316|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
11.国分寺−−−|-321|--1|--|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
12.駒場−−−−|-356|---|-1|--|-2|--|--3|-0.8|--|--3|-0.8|保体含む
13.武蔵野北−−|-241|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
14.竹早−−−−|-282|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
15.南多摩−−−|-154|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
戸山修正完了。4位浮上
-
- 386
- 2013/05/31(金) 03:23:13.69
-
いいねー 伸びてるわ
-
- 387
- 2013/06/03(月) 19:26:29.97
-
順.都−種校−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
05.戸山−−−|330|--7|-2|-2|-3|-6|-20|-6.0|
06.戸山−−−|325|--6|-1|-1|-9|-9|-26|-8.0|
07.戸山−−−|312|--3|--|-5|-5|-5|-18|-5.7|
08.戸山−−−|326|--4|-1|-3|-6|-6|-20|-6.1|
09.戸山−−−|318|--5|-3|-8|-6|-6|-27|-8.4|-1|-28|-8.8|
10.戸山−−−|325|--3|-3|-3|10|-4|-23|-7.0|--|-23|-7.0|
11.戸山−−−|323|--7|-3|-4|-6|-6|-26|-8.0|-3|-29|-8.9|
12.戸山−−−|317|-10|-3|-3|12|-3|-31|-9.7|-1|-32|10.0|
13.戸山−−−|320|-10|-1|-8|-7|-3|-29|-9.1|-2|-31|-9.7|
ジワジワ来てますな
-
- 388
- 2013/06/04(火) 22:22:00.17
-
結局のところ合計数と一番関連の強い数字は東大合格者数なのだなあ。
-
- 389
- 2013/06/09(日) 20:40:43.98
-
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
02.東京都日比谷−−−|-315|-29|-6|10|-4|26|-75|23.8|10|-85|26.9|
03.東京都国立−−−−|-323|-22|10|15|11|-8|-65|20.1|-3|-68|21.0|理?1名
04.東京都小石川中等−|-158|--5|--|-3|-3|-4|-15|-9.4|-1|-16|10.1|
05.東京都戸山−−−−|-320|-10|-1|-8|-7|-3|-29|-9.1|-2|-31|-9.7|
06.東京都桜修館中等−|-154|--6|-2|-1|-4|-1|-14|-9.0|--|-14|-9.0|
07.東京都八王子東−−|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
08.東京区九段中等−−|-138|--2|--|-2|-3|-4|-11|-7.9|--|-11|-7.9|
09.東京都立川−−−−|-310|--5|-4|-5|-9|-1|-24|-7.7|--|-24|-7.7|
10.東京都両国−−−−|-196|--5|-1|-3|-5|-1|-15|-7.7|--|-15|-7.7|
11.東京都青山−−−−|-285|--1|--|-6|-7|--|-14|-4.9|-1|-15|-5.2|
12.東京都白鴎−−−−|-230|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
13.東京都小山台−−−|-319|--1|--|-3|-4|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.東京都新宿−−−−|-318|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
