自治体の行政・政治家・選挙情報を語るスレ【大阪板】 Part21 [machi](★0)
-
- 723
- 2019/07/28(日) 18:33:39
-
当選
梅村みずほ|40|日本維新の会|新|729,818票|20.88%
東徹 |52|日本維新の会|現|660,128票|18.89%
杉久武 |43|公明党 |現|591,664票|16.93%
太田房江 |68|自由民主党 |現|559,709票|16.01%
落選
辰巳孝太郎|42|日本共産党 |現|381,854票|10.93%
亀石倫子 |45|立憲民主党 |新|356,177票|10.19%
にしゃんた |50|国民民主党 |新|129,587票|3.71%
尾崎全紀 |48|NHKから国民を守る党 |新|43,667票|1.25%
濱田健 |53|安楽死制度を考える会 |新|14,732票|0.42%
数森圭吾 |39|幸福実現党 |新|11,203票|0.32%
足立美生代|47|オリーブの木 |新|9,314票|0.27%
佐々木一郎|68|労働の解放をめざす労働者党|新|7,252票|0.21%
このページを共有する
おすすめワード