facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 123
  •  
  • 2011/04/18(月) 07:49:54
数値が中々下がらないせいで、今では福島の最低レベルくらいには達しているんだね。
柏は。


http://www2.u-tokyo.ac.jp/erc/index.html
http://www.city.iwaki.fukushima.jp/topics/010570.html
http://www.pref.fukushima.jp/j/zenken41.pdf
放射線量(μSv/h)
      【柏】【いわき】【ふくしま自治研修センター(福島市)】
3月21日 0.74  2.34  1.60
3月22日 0.65  2.15  1.32
3月23日 0.72  1.50  1.34
3月24日 0.69  1.39  1.34
3月25日 0.67  1.22  1.00
3月26日      1.16  0.83
3月27日      0.97  0.77
3月28日 0.58  0.90  0.80
3月29日 0.57  0.74  0.74
3月30日 0.55  0.72  0.69
3月31日 0.49  0.64  0.64
4月1日  0.49  0.58  0.66
4月2日       0.58  0.68
4月3日       0.49  0.62
4月4日  0.49  0.45  0.50
4月5日  0.48  0.47  0.55
4月6日  0.44  0.45  0.59
4月7日  0.44  0.42  0.64
4月8日  0.46  0.37  0.57
4月9日       0.38  0.47
4月10日     0.41  0.44
4月11日 0.45  0.37  0.49
4月12日 0.42  0.35  0.49
4月13日 0.43  0.36  0.48
4月14日 0.42  0.34  0.55
4月15日 0.42  0.35  0.45
4月16日      0.35  0.44
4月17日      0.35  0.44

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード