facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 1
  •  
  • 2012/03/28(水) 01:05:57.90
早稲田大学 法学部  一般入試 推移

年度  一般募集 受験者  合格者   倍率   
90年度 1000  18803  1960   9.6倍
91年度  950  18980  1984   9.6倍
92年度  950  18683  1744  10.7倍
93年度  900  17554  1574  11.2倍
94年度  900  15922  1592  10.0倍
95年度  900  13887  1770   7.8倍
96年度  900  14065  1775   7.9倍
97年度  900  13191  1820   7.2倍
98年度  900  12453  1822   6.8倍   
99年度  800  11574  1653   7.0倍
00年度  800  10524  1438   7.3倍
01年度  750  10353  1361   7.6倍
02年度  700  10893  1489   7.3倍
03年度  550  10661  1197   8.9倍
04年度  350   8654   795  10.9倍 
05年度  350   7915   707  11.2倍
06年度  350   7034   724   9.7倍   
07年度  300   7615   745  10.2倍
08年度  300   6873   936   7.3倍
09年度  300   6005   895   6.7倍
10年度  300   5595   845   6.4倍
11年度  300   5164  1008   5.1倍
12年度  300   4678   943   4.96倍※

セ含む  500   6342  1855   3.42倍※

※12年度の合格者は正規合格のみ。補欠合格者を含めた確定版は4月中旬公表予定


ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード