facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 434
  •  
  • 2021/05/05(水) 16:43:41.84
>>430
根拠となるデーター:
2021/5/4
全国 感染者 614264 死亡者 10500 新規感染者 4199 死亡者 50

感染者ワーストランキング:国連加盟国193か国中 第38位、G20構成国45か国中 第26位、APEC加盟国21か国中 第9位
日本からの渡航者や日本人に対して
入国制限措置をとっている国・地域:93か国・地域🐙、入国に際して条件や行動制限措置を課している国・地域:161か国・地域🐙

第三次緊急事態宣言が適用された新型コロナウィルス感染爆発地域wwwwwwwwwwwwww
東京都+++感染者+141713 死亡者++1897 新規感染者++708 死亡者++1
大阪府+++感染者++84351 死亡者++1554 新規感染者++847 死亡者+20
兵庫県+++感染者++32923 死亡者+++706 新規感染者++344 死亡者++4
京都府+++感染者++12957 死亡者+++188 新規感染者++121 死亡者++1

小計+++++感染者+271944 死亡者++4345 新規感染者+2020 死亡者+26

日本全体の感染者の44% 死亡者の41%、新規感染者の48% 死亡者の52%を独占する4都府県!!!!

2020年緊急事態宣言の解除後の安倍&菅政権の新型コロナウィルスの「ノーブレーキでアクセル全開」の通称「日本モデル」の取り組み🐙
※安倍晋三「日本の感染症への対応は、世界において卓越した模範である。まさに日本モデルの力を示したと思います」
2020/04/16 感染者+++9362 死亡者++191 <−第1次緊急事態宣言の全国展開
2020/05/25 感染者++17358 死亡者++864 <−第1次緊急事態宣言の解除
2020/07/22 感染者++27928 死亡者+1003 <−「GoToトラベル」開始※東京都適用適用外
2020/10/01 感染者++85356 死亡者+1596 <−全世界からの入国再開、「GoToトラベル」の東京都適用、「GoToイート」開始
2020/12/28 感染者+224621 死亡者+3338 <−全世界の出入国一時停止、「GoTo事業」一時停止※トラベル、イート、イベント
2021/01/08 感染者+275745 死亡者+3976 <−首都圏1都3県のみ第2次緊急事態宣言の開始
2021/01/13 感染者+304918 死亡者+4289 <−11都府県のみの第2次緊急事態宣言の開始、11カ国・地域のビジネス往来禁止
2021/02/28 感染者+433432 死亡者+7910 <−6府県の緊急事態宣言解除
2021/03/19 感染者+454934 死亡者+8805 <−選抜高等学校野球大会開幕w観客動員1万人 までOKwwwwwwwwwwww
2021/03/21 感染者+457577 死亡者+8849 <−1都3県緊急事態宣言解除、理由「宣言はもう効かない。もう打つ手がない」!!
2021/03/25 感染者+463727 死亡者+8984 <−東京オリンピック聖火リレースタートwwwwwwwwwwwwwwwwwww
2021/03/26 感染者+465746 死亡者+9017 <−史上最大!!106兆円w2021年度予算成立、プロ野球開幕w観客動員1万人までOKw
2021/04/05 感染者+488051 死亡者+9268 <−大阪府、兵庫県、宮城県「まん防」適用
2021/04/12 感染者+509711 死亡者+9446 <−東京都、京都府、沖縄県「まん防」適用、ようやく高齢者ワクチン接種開始w
2021/04/15 感染者+522298 死亡者+9559 <−菅義偉、新型コロナウィルス感染拡大第4波中に、米国に逃避行!!
2021/04/18 感染者+535708 死亡者+9662 <−菅義偉帰国、菅が訪米中に13410人感染!!103人死亡!!日本国民がジェノサイド!!!
2021/04/20 感染者+542968 死亡者+9737 <−神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県「まん防」適用
2021/04/25 感染者+569065 死亡者+9991 <−東京都、大阪府、京都府、兵庫県のみ第3次緊急事態宣言、愛媛県「まん防」適用

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード