-
- 112
- 2011/05/16(月) 15:42:01.68
-
04/22木 *8.5% 21:00-22:48 TBS [新]ウンナンのラフな感じで。2時間SP
04/29木 *6.9% 21:00-21:54 TBS ウンナンのラフな感じで。
05/06木 *6.0% 21:00-21:54 TBS ウンナンのラフな感じで。
05/13木 *5.2% 21:00-21:54 TBS ウンナンのラフな感じで。
05/20木 *4.7% 21:00-21:54 TBS ウンナンのラフな感じで。
05/27木 *6.3% 21:00-21:54 TBS ウンナンのラフな感じで。
06/03木 *7.8% 21:00-22:48 TBS ウンナンのラフな感じで。2時間SP
06/10木 *4.8% 21:00-21:54 TBS ウンナンのラフな感じで。
06/17木 *4.0% 21:00-21:54 TBS ウンナンのラフな感じで。
06/24木 *5.2% 21:00-21:54 TBS ウンナンのラフな感じで。
07/01木 *4.0% 21:00-21:54 TBS ウンナンのラフな感じで。
07/15木 *5.7% 21:00-21:54 TBS ウンナンのラフな感じで。
07/22木 *6.2% 21:00-21:54 TBS ウンナンのラフな感じで。
07/29木 *5.4% 21:00-21:54 TBS ウンナンのラフな感じで。
なんで視聴率1桁なんだろう
教科書の視聴率も初回以外1桁らしいけど
このページを共有する
おすすめワード