facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 574
  •  
  • 2009/02/11(水) 19:36:42
大卒の平均年収

 年齢     全体   大企業  中堅企業  中小企業
20 〜 24  325万円  337万円  325万円  294万円
25 〜 29  437万円  480万円  419万円  374万円
30 〜 34  553万円  634万円  515万円  456万円
35 〜 39  684万円  788万円  612万円  524万円
40 〜 44  820万円  927万円  729万円  653万円
45 〜 49  863万円  1022万円  778万円  630万円
50 〜 54  869万円  1060万円  808万円  645万円
55 〜 59  849万円  1019万円  812万円  641万円
60 〜 64  668万円  846万円  651万円  545万円
65歳 〜   663万円  845万円  736万円  504万円
 全体    681万円  793万円  622万円  537万円
http://www19.atwiki.jp/kyuuryoukenkyuujo/pages/12.html

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email