facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 453
  •  
  • 2010/06/15(火) 00:55:27
えたひにんが怒っとるわw
ワテら在日朝鮮人は大阪民国を牛耳るんやで!
ワテら在日朝鮮人は牛と犬の血を巻きちらして田舎くさい大阪名物の犯罪をまき散らすニダ!
ワテら在日朝鮮人は人口も割合も田舎大阪民国に一番多く住んどんのやニダ!
そや、東京の事を田舎大阪民国民がトンキンて喚くのも、田舎大阪民国民がワテら在日朝鮮人の言葉を自然に覚えたせいやからニダ!
田舎大阪民国民はワテら在日朝鮮人の血がしみついとるのやニダ!
トンキン!トンキン!と朝鮮訛りで喚け!在日田舎阪人!

■在日韓国朝鮮人人口比%[人数] 都道府県 (2005年)

1) 1.62% [142,712人] 大阪 ・・・全国の 23.8%
2) 1.35% [35,685人] 京都 ・・・全国の 6.0%
3) 1.05% [58,597人] 兵庫 ・・・全国の 9.8%
4) 0.82% [103,419人] 東京 ・・・全国の 17.3%
5) 0.61% [9,014人] 山口 ・・・全国の 1.5%
6) 0.60% [43,434人] 愛知 ・・・全国の 7.3%
7) 0.47% [3,829人] 福井 ・・・全国の 0.6%
8) 0.47% [6,451人] 滋賀 ・・・全国の 1.1%
9) 0.41% [11,845人] 広島 ・・・全国の 2.0%
10) 0.40% [20,196人] 福岡 ・・・全国の 3.4%
11) 0.38% [33,833人] 神奈川 ・・・全国の 5.7%
12) 0.37% [7,308人] 岡山 ・・・全国の 1.2%
13) 0.37% [5,207人] 奈良 ・・・全国の 0.9%
14) 0.35% [6,569人] 三重 ・・・全国の 1.1%
15) 0.32% [3,312人] 和歌山 ・・・全国の 0.6%
16) 0.30% [6,383人] 岐阜 ・・・全国の 1.1%
17) 0.30% [18,080人] 千葉 ・・・全国の 3.0%
18) 0.29% [2,540人] 山梨 ・・・全国の 0.4%
19) 0.26% [18,461人] 埼玉 ・・・全国の 3.1%
20) 0.24% [1,448人] 鳥取 ・・・全国の 0.2%
21) 0.22% [2,652人] 大分 ・・・全国の 0.4%
22) 0.22% [4,738人] 長野 ・・・全国の 0.8%
23) 0.20% [2,367人] 石川 ・・・全国の 0.4%
24) 0.20% [5,878人] 茨城 ・・・全国の 1.0%
25) 0.20% [4,625人] 宮城 ・・・全国の 0.8%
 :

―) 0.46% [598,687人] 全国計 ・・・全国の 100.0%


ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード