facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 11
  •  
  • 2021/07/25(日) 17:15:22
23区陽性者濃度順 (7/11〜7/17 7/18〜7/24) 10万人当たり
--- 先週 今週 増減数 % 10万人当たり
新宿 331 463    132  140% 133.9
渋谷 165 275    110  167% 116.9
目黒 203 333    130  164% 115.9
中央 107 190    *83  178% 111.5
港# 202 287    *85  142% 111.2
豊島 193 286    *93  148% 96.1
中野 223 303    *80  136% 88.7
世田 594 762    168  128% 80.9
台東 122 167    *45  137% 79.2
千代 *42 *50    **8  119% 74.5
足立 348 507    159  146% 74.2
品川 227 306    *79  135% 73.5
江東 372 384    *12  103% 73.3
文京 117 164    *47  140% 69.4
江戸 320 469    149  147% 67.9
練馬 350 499    149  143% 67.1
板橋 321 385    *64  120% 66.1
杉並 347 378    *31  109% 64.6
北# 147 223    *76  152% 63.1
大田 360 462    102  128% 62.5
荒川 122 125    **3  102% 57.3
墨田 195 140    -55  *72% 51.6
葛飾 176 219    *43  124% 48.3

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード