【COVID-19】23区新型コロナウイルス対策スレッド Part 1 [machi](★0)
-
- 734
- 2020/12/14(月) 20:46:17
-
東京都23区 区毎の感染者 先週は>>651
++++| +千 +中 +# +新 +文 +台 +墨 +江 +品 +目 +大 +世 +渋 +中 +杉 +豊 +# +荒 +板 +練 +足 +葛 +江 +日
++++| +代 +央 +港 +宿 +京 +東 +田 +東 +川 +黒 +田 +田 +谷 +野 +並 +島 +北 +川 +橋 +馬 +立 +飾 +戸 +計
月07| ++2 +13 ++5 +15 ++2 ++2 +11 +16 ++5 +11 ++5 ++7 ++6 +15 +13 ++6 ++4 ++2 +12 ++9 +30 +10 +11 212
火08| ++1 ++6 ++5 +13 +11 ++1 ++6 +16 ++7 +10 +21 +50 ++6 +15 ++6 +13 ++6 ++7 ++7 +10 +26 +10 ++9 262
水09| ++5 ++8 +17 +22 ++5 +18 +15 +15 +23 +16 +19 +21 +15 +14 +30 ++7 +14 ++9 +19 +21 +32 +14 ++6 365
木10| ++3 ++7 +26 +43 ++6 ++8 +12 +21 +28 +14 +17 +34 +24 +13 +14 +16 +17 ++8 +14 +36 +38 +12 +17 428
金11| ++5 ++9 +20 +22 ++7 ++2 +14 +21 +23 +17 +19 +34 +22 +34 +18 +18 +14 ++5 +20 +39 +41 +20 +18 442
土12| ++2 +11 +24 +30 +10 ++6 +20 +22 +15 +20 +24 +55 +18 +21 +22 +13 +15 ++8 +22 +22 +24 +16 +16 436
日13| ++1 ++9 +21 +32 ++5 ++5 ++7 +12 +14 +16 +18 +15 +19 +13 +22 ++8 +16 +10 +23 +18 +46 +27 ++8 365
週計| +19 +63 118 177 +46 +42 +85 123 115 104 123 216 110 125 125 +81 +86 +49 117 155 237 109 +85 2510
13日保健所届出数→住所振り分け後
千代田9→1 中央48→9 港21→32 新宿41→32 渋谷25→19 都外47 調査中1 480-47-1=432
都外居住者が自己採取し郵送した検体を都内医療機関で検査を行った結果、陽性判明した数(東京都に加算してはいけない人数)
10日23人 11日19人 12日27人 13日26人 14日23人
このページを共有する
おすすめワード