facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 79
  •  
  • 2021/08/29(日) 10:02:03
サイエンスの感染経路に関する記事

呼吸器ウイルスの空中伝播
https://science.sciencemag.org/content/373/6558/eabd9149

古典的な飛沫核感染ではどうにも説明つかないことがコロナウイルスではあったけどその辺をうまく説明できてる
これはRSウイルスやライノウイルスにも適用できるから古典的な飛沫核感染は無意味な理論になったようだ
加えて吸い込むウイルスの数とウイルスがどこまでたどり着くかで症状が決まると

ここまで見た
  • 80
  •  
  • 2021/08/29(日) 11:32:29
さてイベルメクチンについて

コロナ治療目的のイベルメクチン使用にアメリカCDCが警告、服用で重症例も
https://www.cnn.co.jp/usa/35175835.html

アメリカFDAま君たち馬や牛じゃないんだから飲むのやめなさいといってる
まあ豚や牛や馬ひょっとすると鹿ならいいかも知れないね

ここまで見た
  • 81
  •  
  • 2021/08/29(日) 15:42:25
モデルナの異物混入、原因とか内容物の調査進んでるのかな

ここまで見た
  • 82
  •  
  • 2021/08/29(日) 16:16:31
有耶無耶にするのが日本人は得意で
国民もすぐに忘れる健忘症ですから大丈夫

ここまで見た
  • 83
  •  
  • 2021/08/29(日) 18:07:16
東京  日   月  火   水  木   金  土  (原則、速報値のカレンダー)
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 4719/日 112%
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799 3971/日 *84%
08/29 3801 **** **** **** **** **** **** 計*3801 3801/日 *86%

ここまで見た
  • 84
  •  
  • 2021/08/29(日) 20:05:11
>>83
先週比で今日も減ってますね
%も付いて
わかりやすいカレンダーありがとうございます

ここまで見た
  • 85
  •  
  • 2021/08/29(日) 21:51:34
うがいをするとき、周囲に人がいる場合は飛散防止のため口をすぼめてしよう

ここまで見た
ここまで見た
  • 87
  •  
  • 2021/08/30(月) 10:19:00
>>79
有用な情報をありがとうございます。接触感染について、
「アカの他人から(事物を介するような経路でうつる)接触感染は、相対的に相当少ないだろうと考えてます。」
と書き込もうと思ったら、規制に引っ掛かってしまいました。これじゃデマになってちゃうのかな?

ここまで見た
  • 89
  •  
  • 2021/08/30(月) 17:11:37
東京  日   月  火   水  木   金  土  (原則、速報値のカレンダー)
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 4719/日 112%
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799 3971/日 *84%
08/29 3081 1915 **** **** **** **** **** 計*4996 2498/日 *73%

ここまで見た
  • 90
  •  
  • 2021/08/30(月) 21:57:47

https://www.yomiuri....20200409-OYT1T50236/

コロナ重症化の要因は「喫煙」…国内の新型コロナ死者、菅長官「7割強は男性」
菅官房長官は9日の記者会見で、新型コロナウイルスの国内での感染状況について、
「感染者全体に占める男性の割合は約6割だが、死者に占める男性の割合は7割強」と説明した。
その上で、「重症化する要因は基礎疾患の有無や年齢など様々な要素が絡むとされ、
単純に性別が影響しているかどうかわからない」と述べた。

https://wired.jp/202...le-coronavirus-risk/

新型コロナウイルスは、あなたが何歳であろうと感染する。そして「大切な人を死なせる」危険性がある
新型コロナウイルスは、必ずしも高齢者だけにとっての脅威ではない。実際に10代や20代の若者も感染し、
なかには重症になったり亡くなったりする人もいる。子どもたちや若者が感染して自覚症状がなかったとしても、
祖父母や両親などにうつして死にいたらしめる危険性もある。こうしたウイルスの特性を、いまわたしたちは認識すべきだ。

ここまで見た
  • 91
  •  
  • 2021/08/30(月) 22:03:55
【真実】

https://news.yahoo.c...i/20200401-00170791/

「コロナ重症化の背景はタバコ?」志村けん死去でテレビが伝えにくい”真実”
多くの人々に愛された志村けんのあまりに「あっけない死。」

それでも、喫煙するやつ!! 喫煙バカ!は、死ななきゃ治らない。死んでも治らんし。
あっけなく死んでしまう??

(^∇^)(^∇^)(^∇^)

ここまで見た
  • 92
  •  
  • 2021/08/30(月) 22:10:54
なんかイギリス系統に良く似たアルファ株の変異をもつデルタ株が国内で初めて検出されただってよ〜 日本で変異してんのかな?

ここまで見た
  • 93
  •  
  • 2021/08/30(月) 22:25:15
タバコの煙や胃潰瘍治療薬に新型コロナウイルスの感染阻害作用を確認
https://univ-journal.jp/113043/

ここまで見た
  • 94
  •  
  • 2021/08/30(月) 23:02:04
感染阻害効果があっても感染しないわけじゃないよね
そしてたばこは酸素吸収を阻害するので感染時の酸欠を増強するんじゃない?
感染前はプラスでも感染後はマイナスに働くんではないかな

重症化要因という意味では感染前(の効果)は考慮されてないので、ことコロナに関してはマイナス面が強く見えるという話かと
マイナス面が強く見えるのはもともとコロナに関してだけでもないけどね

ここまで見た
  • 95
  •  
  • 2021/08/31(火) 16:57:36
東京  日   月  火   水  木   金  土  (原則、速報値のカレンダー)
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 4719/日 112%
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799 3971/日 *84%
08/29 3081 1915 2909 **** **** **** **** 計*7905 2635/日 *71%

ここまで見た
  • 96
  •  
  • 2021/08/31(火) 22:07:04
綾瀬はるか、稲森いずみ、新コロ感染

ここまで見た
  • 97
  •  
  • 2021/08/31(火) 23:27:47
はるかちゃん、ワクチン接種はまだ1回だけだったらしい。

ここまで見た
  • 98
  •  
  • 2021/08/31(火) 23:52:52
日報乙

ここまで見た
  • 99
  •  
  • 2021/09/01(水) 07:15:23
>>95 いつも乙です
減少傾向に見えるけど、まだ10倍多い

ここまで見た
  • 100
  •  
  • 2021/09/01(水) 10:41:44
>>97
今月、1回め接種の予定だったそうです。

ここまで見た
  • 101
  •  
  • 2021/09/01(水) 12:38:11
>>94
肺がウイルスに感染したらの話。
咳無しは肺への感染疑い無いから。
肺に感染する過程の多数はは鼻水、喉や気管支の炎症からだよ。

ここまで見た
  • 102
  •  
  • 2021/09/01(水) 13:21:23
空気感染と似たようなもの、イメージとしてはたばこの煙といわれてる昨今
ダイレクトに肺という可能性も考えられるが

ここまで見た
  • 103
  •  
  • 2021/09/01(水) 17:29:14
東京  日   月  火   水  木   金  土  (原則、速報値のカレンダー)
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 4719/日 112%
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799 3971/日 *84%
08/29 3081 1915 2909 3168 **** **** **** 計11073 2768/日 *72%

ここまで見た
  • 104
  •  
  • 2021/09/02(木) 12:04:29
新型コロナ感染発症者の医療難民0、健康危機管理庁創設等、自民党新総裁を目指し現職首相に臨むK氏頑張って!

ここまで見た
  • 105
  •  
  • 2021/09/02(木) 16:53:32
東京  日   月  火   水  木   金  土  (原則、速報値のカレンダー)
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 4719/日 112%
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799 3971/日 *84%
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 **** **** 計14172 2834/日 *71%

ここまで見た
  • 106
  •  
  • 2021/09/03(金) 17:21:09
東京  日   月  火   水  木   金  土  (原則、速報値のカレンダー)
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 4719/日 112%
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799 3971/日 *84%
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 **** 計16711 2785/日 *69%

ここまで見た
  • 107
  •  
  • 2021/09/03(金) 19:52:39
いつもありがとうございます
パーセンテージも下がってるのが
わかりやすい

ここまで見た
  • 108
  •  
  • 2021/09/04(土) 08:17:07
ワクチン打った翌日
めっちゃ肩痛いし熱が38.8℃あるんだが
安静にしてればエエのん?

ここまで見た
  • 109
  •  
  • 2021/09/04(土) 09:23:17
>>108
解熱剤飲めや

ここまで見た
  • 110
  •  
  • 2021/09/04(土) 16:29:46
>>108
なんで解熱剤準備しておかなかったんや…
熱下げてゴロゴロしてたらそのうち落ち着くから基本大丈夫

ここまで見た
  • 111
  •  
  • 2021/09/05(日) 08:57:20
ワクチンの発熱は汗がでないらしいからインフルエンザで培ったノウハウが通用しなさそうなんだよな
正解は熱でたら即カロナール飲むことなんだろうな

ここまで見た
  • 112
  •  
  • 2021/09/05(日) 10:32:48
緊急事態宣言、延長するのかどうかだけさっさと決めてほしい

ここまで見た
  • 113
  •  
  • 2021/09/05(日) 19:23:44
かき氷を大量に食えば良いでしょう!

ここまで見た
  • 115
  •  
  • 2021/09/05(日) 21:26:06
>>112
現状、年内の解除は無いとみられ…

ここまで見た
  • 116
  •  
  • 2021/09/05(日) 22:19:09
ごく一部にしか緊急性のない現状を打破するために、
さっさとマンボウに戻して、実効性のある具体策を伴った本当の宣言をしてほしい

ここまで見た
  • 117
  •  
  • 2021/09/05(日) 23:23:32
感染者数が見た目の数字ほど大きく減っていないことを、どう説明したらおまえらにわかってもらえるか考えてみた

陽性率が下がってるんだから、見た目の数字の減少を単純に数字通りに信じていいんだという意見があったよな

わかりやすく言うと
100人検査して陽性率20%だと感染者20人
同じく15%だと15人
つまり、陽性率が5%下がっても、感染者の減少は5人だ

おまえらは、前の週約3000人だったのが今日は2000人弱で、
「1000人も減った!30%以上減ってる!すごい減少だ!」と思っているだろ?
でも、陽性率は前の週から3%ぐらいしか下がっていないんだよ
つまり、1000人の減少に見た目上見えるのは検査数も大きく減っているからで、
『 前の週と同じ検査数だったら 』90人程度しか減少していないってこと(つまり、単純計算で今日の陽性者数は約2910人程度になるはず)
単純に陽性者数だけ見ていると気がつかない、これが検査数減少のマジックだな

これで少しは理解出来たかな?

ここまで見た
  • 118
  •  
  • 2021/09/05(日) 23:56:58
あっ
計算間違ってるな
まぁいいや
どこが間違ってるか気づいた人は訂正しておいてくれ

ここまで見た
  • 119
  •  
  • 2021/09/06(月) 06:53:16
駆虫薬「イベルメクチン」服用で視力低下も 米でコロナ治療目的の使用に警鐘
https://www.bbc.com/japanese/58452178.amp


馬の方や鹿の方向けなんだね

ここまで見た
  • 120
  •  
  • 2021/09/06(月) 07:02:31
なんからの症状ある人だけしか検査しないんだから陽性率が高くなるのは当たり前、つまり事前確率を高めてるわけだな
もちろん無症状のキャリアはいるんだろうけど、それがどうしたって話しだな
それらを放置したとしても年寄りから少し多く死んでいくだけなんだ
人は死ぬものなんだからしょうがない
すこし世の中が冷たくなるだけだよ

ここまで見た
  • 121
  •  
  • 2021/09/06(月) 08:01:31
>>120
お前、自分の親にも同じこと言えるんの?

ここまで見た
  • 122
  •  
  • 2021/09/06(月) 08:59:50
そりゃ言えるだろ
自分の親だけ特別扱いすんなよ

ここまで見た
  • 123
  •  
  • 2021/09/06(月) 10:46:43
こんなバカばっかだから感染者数が減らないんだよなw

ここまで見た
  • 126
  •  
  • 2021/09/06(月) 11:36:31
>>121
言えるよ
てか毎日言ってる

ここまで見た
  • 129
  •  
  • 2021/09/06(月) 21:08:15
>>124
みたいなのが多いから
医療崩壊させ、他県に越県して
ばら蒔くは発症するわで、世田谷区とか
頭のネジ一本外れてるだろ。
富裕層多いから、高速の休日割なん
無くても関係ないだろ。
信州で世田谷ナンバー見たら
タイヤに釘ぶちこむ。
シルバーウィーク家で大人しくしてろよ。

お絵かきランド
フリックラーニング
ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード