facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 1
  • 請負団176号φ
  • 2021/07/23(金) 21:12:37
23区の新型コロナウイルス対策に関して語り合います。
感染者・地域、感染者が発見された施設への誹謗中傷、差別になる投稿は禁止です。

各地域に特化した新型コロナウイルスの話題は各スレでもOKですが、
23区全体にも関連するような話題は本スレッドでお願いいたします。

もちろん各スレで話題が続くときに、本スレッドに避難するのはOKです。

980を過ぎたら次スレの依頼をしてください。

前スレ
【COVID-19】23区新型コロナウイルス対策スレッド Part 4
http://tokyo.machi.to/bbs/read.cgi/tokyo/1624543129/

まちBBSを利用する前にこちらをご確認下さい。
http://www.machi.to/info.htm
http://www.machi.to/saku.htm


ここまで見た
  • 2
  •  
  • 2021/07/25(日) 11:57:31
この4連休ステイホームという別荘地に
行くため高速は大渋滞。
信州軽井沢、蓼科、八ヶ岳
世田谷、杉並、品川、練馬ナンバーが
爆走、相手がポルシェだろうが怯まねえ
と言いつつ軽トラの方が頑丈だし
バックで当てて直ぐ逃げてえ気持ちになるよ。
てめえらの街じゃねえだろ、特別区内の自宅で
オリンピック見てろや。

ここまで見た
  • 3
  •  
  • 2021/07/25(日) 12:50:11
今までは民間検査陽性→行政検査をしていたはず

感染症アドバイザーの人のつぶやき
ここまでの間にいろいろ関係者の努力と改善がありまして、
民間の唾液回収式の検査センターのPCR検査結果もそのまま採用も可能となっています(再検査でもよいけど時間がかかるので)
正確な結果のためには唾液を採取する前の注意事項を守っていただくことが必要なので説明が重要ですね

正式な情報はどこだろう・・わかんね

ここまで見た
  • 4
  •  
  • 2021/07/25(日) 13:24:28
新スレ乙
明日大手町に2回目のワクチン打ちに行ってきまーす

ここまで見た
  • 5
  •  
  • 2021/07/25(日) 13:36:14
ニダ国とは国交断絶し
国内に巣くう在ニダは完全駆除するべきである!

ここまで見た
  • 6
  •  
  • 2021/07/25(日) 14:41:25
選手2人ら10人陽性 オランダ代表「すべて終わった」
https://www.asahi.com/articles/ASP7T3V55P7TUTIL00M.html

倉吉で五輪合宿受け入れスタッフが感染
https://www.sanin-chuo.co.jp/articles/-/68025

五輪スタッフ、メディア関係者に「インチキ陰性判定」乱発か?検査スリ抜けこんなに簡単
https://news.yahoo.co.jp/articles/373b4ed3e709c77436cab44b37566e8916f11a66

ここまで見た
  • 7
  •  
  • 2021/07/25(日) 14:52:25
24日時点における東京都の情報だと、コロナ専用病床の数は約5,967床に対して
入院患者数が2,638人で病床は空いているようには見えるが、入院・療養等調整中の人数が
2,031人いるんだよな

表向きの数字としては病床が空いてるように見えても、担当医師など医療スタッフの人手不足や技能不足などで
入院の受け入れが出来なかったり、コロナ以外にも治療せねばならない案件が山ほど有るので
コロナの治療どころではない病院も多いと思われる

ここまで見た
  • 8
  •  
  • 2021/07/25(日) 17:01:02
参照用 東京コロナ(2020年4月〜9月)
報告   日  月   火   水  木   金  土
03/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
04/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
04/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
04/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
04/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
05/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
05/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
05/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
06/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
07/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
07/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
07/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
08/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
08/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
08/16 260 161 207 186 339 286 263 計1702
08/23 212 *95 182 236 250 226 247 計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181 計1087
09/06 116 *77 170 149 276 187 226 計1201
09/13 146 *80 191 163 171 220 218 計1190
09/20 162 *98 *88 *59 195 195 270 計1067
09/27 144 *78 212 194 235 196 207 計1266

ここまで見た
  • 9
  •  
  • 2021/07/25(日) 17:03:48
参照用 東京都コロナ(2020年10月〜2021年3月)
報告  日   月  火   水    木   金   土
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248  計*1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203  計*1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215  計*1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計*1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352  計*2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539  計*2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567  計*2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584  計*3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621  計*3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736  計*4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949  計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814  計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268  計11676
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809  計10428
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070  計*9026
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769  計*6304
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 *639  計*4208
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369  計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327  計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337  計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293  計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330  計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342  計*2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430  計*2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446  計*2686

ここまで見た
  • 10
  •  
  • 2021/07/25(日) 17:05:52
2020年4月〜9月 >>8
2020年10月〜2021年3月 >>9

報告  日   月  火   水    木   金   土
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369  計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327  計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337  計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293  計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330  計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342  計*2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430  計*2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446  計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570  計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759  計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876  計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050  計*5588
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121  計*5434
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772  計*6135
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602  計*4553
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539  計*3997
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436  計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467  計*2746
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388  計*2644
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534  計*3332
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716  計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950  計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410  計*7084
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128  計*9420
07/25 1763 **** **** **** **** **** ****  計*1763
08/01 **** **** **** **** **** **** ****  計*****

ここまで見た
  • 11
  •  
  • 2021/07/25(日) 17:15:22
23区陽性者濃度順 (7/11〜7/17 7/18〜7/24) 10万人当たり
--- 先週 今週 増減数 % 10万人当たり
新宿 331 463    132  140% 133.9
渋谷 165 275    110  167% 116.9
目黒 203 333    130  164% 115.9
中央 107 190    *83  178% 111.5
港# 202 287    *85  142% 111.2
豊島 193 286    *93  148% 96.1
中野 223 303    *80  136% 88.7
世田 594 762    168  128% 80.9
台東 122 167    *45  137% 79.2
千代 *42 *50    **8  119% 74.5
足立 348 507    159  146% 74.2
品川 227 306    *79  135% 73.5
江東 372 384    *12  103% 73.3
文京 117 164    *47  140% 69.4
江戸 320 469    149  147% 67.9
練馬 350 499    149  143% 67.1
板橋 321 385    *64  120% 66.1
杉並 347 378    *31  109% 64.6
北# 147 223    *76  152% 63.1
大田 360 462    102  128% 62.5
荒川 122 125    **3  102% 57.3
墨田 195 140    -55  *72% 51.6
葛飾 176 219    *43  124% 48.3

ここまで見た
  • 12
  •  
  • 2021/07/25(日) 18:09:08
コロナに猛暑に台風。東京五輪も大変です。

ここまで見た
  • 13
  •  
  • 2021/07/25(日) 19:05:04
 東京オリンピックは陽性者だだ漏れで感染爆発し、東京から最悪の α β Δ γ 複合変異株が世界各国へ拡がってしまうだろう。
 そしたらCOVID-19がCOVID-TOKYOと呼ばれて歴史の1ページに刻まれてしまう。そして日本も世界も危うくなり来年の春には感染者が現在の10倍以上も増えて一億人を軽く突破してしまうだろう。

ここまで見た
  • 14
  •  
  • 2021/07/25(日) 19:35:11
>>13
デルタとガンマの順序逆なw

東京で錬成された最強の変異株はω株(オメガ)と呼ばれるだろう

ここまで見た
  • 15
  •  
  • 2021/07/25(日) 19:40:07
土曜→日曜 で増加するって過去にはほとんど無かったのに・・・ヤバいぞ

ここまで見た
  • 16
  •  
  • 2021/07/25(日) 19:53:15
>>13
妄想楽しそうだな、アンポンタンなコロナ脳

感染拡大しても老人が死ぬだけなので問題ないよ
むしろ、好都合でしょ

で、老じんは必要?

お絵かきランド
フリックゾンビ
ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード