facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 87
  •  
  • 2020/08/08(土) 12:07:21
>>84
宝くじの高額当選は500万分の1

ここまで見た
  • 88
  •  
  • 2020/08/08(土) 12:34:47
宝くじと違って、今までハズレた人は
これから「当選」する可能性が高いということなんだが・・・

ここまで見た
  • 89
  •  
  • 2020/08/08(土) 16:54:44
報告  日  月   火   水  木   金  土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373

ここまで見た
  • 90
  •  
  • 2020/08/09(日) 15:11:02
>>87
1枚だけ買う人なんてあなたくらいじゃないの?セコイ

普通は最低でも10枚、ジャンボだと何百枚買う人とかザラ
ってことで、やっぱり高額当選確率と同じくらいでしょ

ここまで見た
  • 91
  •  
  • 2020/08/09(日) 16:19:14
報告  日  月   火   水  木   金  土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
8/09 331 *** *** *** *** *** *** 計****

ここまで見た
  • 92
  •  
  • 2020/08/10(月) 18:21:45
東京 コ ロ ナ カレンダー
報告  日  月   火   水  木   金  土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
8/09 331 197 *** *** *** *** *** 計****

ここまで見た
  • 93
  • 長元坊★
  • 2020/08/10(月) 20:26:21
82 KD106129129101.au-net.ne.jp
GL7(スレ趣旨違い)

ここまで見た
  • 94
  •  
  • 2020/08/11(火) 16:16:05
東京 コ ロ ナ カレンダー
報告  日  月   火   水  木   金  土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
8/09 331 197 188 *** *** *** *** 計****

ここまで見た
  • 95
  •  
  • 2020/08/12(水) 15:11:44
検査数1132件で222人…

ここまで見た
  • 96
  •  
  • 2020/08/12(水) 15:49:15
水曜はいつも調整のためか、陽性率高いよ

先週もそんくらい

ここまで見た
  • 97
  •  
  • 2020/08/12(水) 15:51:22
お盆で検査期間いくつか休んでる?
減る要素ないんだけど

ここまで見た
  • 98
  •  
  • 2020/08/12(水) 16:59:11
東京 コ ロ ナ カレンダー
報告  日  月   火   水  木   金  土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
8/09 331 197 188 222 *** *** *** 計****

ここまで見た
  • 99
  •  
  • 2020/08/12(水) 17:37:21
>>97
窓口の病院が空いてないかも

ここまで見た
  • 100
  •  
  • 2020/08/12(水) 18:16:23
重症も20人台から全然増えないね

ここまで見た
  • 101
  •  
  • 2020/08/12(水) 18:51:26
>>99
その辺りも情報欲しいよね
印象が全然違うでしょ

ここまで見た
  • 102
  •  
  • 2020/08/13(木) 00:12:42
PCR検査数を隠蔽しはじめたなあ
大本営発表まっしぐらか

ここまで見た
  • 103
  •  
  • 2020/08/13(木) 17:45:06
東京 コ ロ ナ カレンダー
報告  日  月   火   水  木   金  土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
8/09 331 197 188 222 206 *** *** 計****

ここまで見た
  • 104
  •  
  • 2020/08/13(木) 22:04:14
外歩くとき位マスク外しましょうね。
マスクのせいで熱中症になったら馬鹿らしいですから。

ここまで見た
  • 105
  •  
  • 2020/08/14(金) 01:18:38
盆中は、民間の検査機関が休みになるからね

検査数がちがう

盆明け検査数激増で、陽性者激増かな

ここまで見た
  • 106
  •  
  • 2020/08/14(金) 02:05:05
いまだにPCRが受けづらいって
日本は検査数少ない少ない言われ続けて半年以上か

ここまで見た
  • 107
  •  
  • 2020/08/14(金) 06:52:53
東京はCOVID19汚染の帰還困難区域

ここまで見た
  • 108
  •  
  • 2020/08/14(金) 07:53:11
あさチャンでやってたけどドイツの大学でコロナ探知犬の研究をやってて
被験者の唾液からコロナ感染の有無を94%の制度で嗅ぎ分けることが出来そうらしい。
UAEの空港ではすでに実用化されててそっちは乗客の脇の下の汗を採取して嗅ぎ分けさせてて
これまでのところ92%の精度が確認されてるらしい。

ここまで見た
  • 109
  •  
  • 2020/08/14(金) 09:56:38
脇臭一日中嗅ぐとか虐待レベルでは…

ここまで見た
  • 110
  •  
  • 2020/08/14(金) 12:31:40
素朴な疑問なんだけど、何で未だに「新型コロナウイルス」なんだろう。
コビッド19って言いにくいから?

ここまで見た
  • 111
  •  
  • 2020/08/14(金) 13:01:46
ウイルスはSARS-CoV-2ね

ここまで見た
  • 112
  •  
  • 2020/08/14(金) 14:28:15
フワちゃんと対談する小池都知事が黒柳徹子さんに見えたw

ここまで見た
  • 113
  •  
  • 2020/08/14(金) 16:30:16
東京 コ ロ ナ カレンダー
報告  日  月   火   水  木   金  土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
8/09 331 197 188 222 206 389 *** 計****

ここまで見た
  • 114
  •  
  • 2020/08/15(土) 17:06:23
東京 コ ロ ナ カレンダー
報告  日  月   火   水  木   金  土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
8/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918

ここまで見た
  • 115
  •  
  • 2020/08/15(土) 20:46:45
コロナ渦でも24時間テレビはやるんだな。
やる意味がわからん

ここまで見た
  • 116
  •  
  • 2020/08/15(土) 20:52:36
そのお金でコロナのための設備投資をする病院に支援をするならいいと思うけど。
人工呼吸器買って贈るとか。んなことしないか。

ここまで見た
  • 117
  •  
  • 2020/08/15(土) 21:03:17
自社の特質を生かした社会支援

ここまで見た
  • 118
  •  
  • 2020/08/15(土) 21:17:16
>>115
コロナ鍋な

ここまで見た
  • 119
  •  
  • 2020/08/15(土) 21:24:20
ガス湯沸器のコロナがナベも製造してるのか。

ここまで見た
  • 120
  •  
  • 2020/08/15(土) 22:39:06
コロナ蝸やぞ

ここまで見た
  • 121
  •  
  • 2020/08/16(日) 01:00:43
コロナ探知犬、東京中にいたらいいのに・・

ここまで見た
  • 122
  •  
  • 2020/08/16(日) 11:02:26
コロナ堝でガイシャにお遊戯演じさせて
よく頑張って覚えたね、凄いね、お涙と募金頂戴って番組か

ここまで見た
  • 123
  •  
  • 2020/08/16(日) 17:07:38
東京 コ ロ ナ カレンダー
報告  日  月   火   水  木   金  土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
8/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
8/16 260 *** *** *** *** *** *** 計****

ここまで見た
  • 124
  •  
  • 2020/08/17(月) 16:58:18
東京 コ ロ ナ カレンダー
報告  日  月   火   水  木   金  土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
8/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
8/16 260 161 *** *** *** *** *** 計****

ここまで見た
  • 125
  •  
  • 2020/08/17(月) 17:03:08
完全にピークアウトの傾向が見られますね

ここまで見た
  • 126
  •  
  • 2020/08/17(月) 17:06:09
終わったからノーガードで出掛けてくれば?

ここまで見た
  • 127
  •  
  • 2020/08/17(月) 21:26:06
スレ落ちする日も間近かな

ここまで見た
  • 128
  •  
  • 2020/08/17(月) 21:58:01
民間の医療機関がお盆休みで検査してないだけ。
あさってくらいからまたドッと増えるでしょ。
コロナ関係なく遊んでる奴いっぱいいるし。

ここまで見た
  • 129
  •  
  • 2020/08/17(月) 23:36:58
盆休みじゃないの?
検査数母数は出てないんだっけ?

ここまで見た
  • 130
  •  
  • 2020/08/18(火) 02:35:32
いい加減、新型SARSと呼ぶか、もしくは武漢ウイルスって呼称を復活させてほしい
コロナコロナって

ここまで見た
  • 131
  •  
  • 2020/08/18(火) 08:10:46
24時間テレビのコロナでの募金ラン。意味が解らん。
募金ランは
私有地内にある1周5キロのコースを周回するごとに、10万円を寄付する。高橋さんに賛同するアスリートや俳優数人も「助っ人」として参加し、ランナーが走行距離に応じて寄付をする仕組みだ。

ここまで見た
  • 132
  •  
  • 2020/08/18(火) 10:50:33
テレビ業界にまともな企画できる人間残ってないもん。
出来る人はみんな動画配信行っちゃった。

ここまで見た
  • 133
  •  
  • 2020/08/18(火) 16:40:04
なに?

ここまで見た
  • 134
  •  
  • 2020/08/18(火) 17:58:35
東京 コ ロ ナ カレンダー
報告  日  月   火   水  木   金  土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
8/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
8/16 260 161 207 *** *** *** *** 計****

ここまで見た
  • 135
  •  
  • 2020/08/19(水) 16:17:44
東京 コ ロ ナ カレンダー
報告  日  月   火   水  木   金  土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
8/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
8/16 260 161 207 186 *** *** *** 計****

ここまで見た
  • 136
  •  
  • 2020/08/19(水) 16:24:49
>>131
長距離をまともに走った事のないタレントを、無理やり走らせるよりはいい。見ているコチラが辛くなるしな。
問題は募金の使い道。医療従事者に使ってほしいわ。一番キツイのは受け入れ先の病院だからな。

ここまで見た
  • 137
  •  
  • 2020/08/20(木) 19:14:54
東京 コ ロ ナ カレンダー
報告  日  月   火   水  木   金  土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
8/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
8/16 260 161 207 186 339 *** *** 計****

お絵かきランド
フリック回転寿司
ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード