facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 734
  •  
  • 2020/12/14(月) 20:46:17
東京都23区 区毎の感染者 先週は>>651
++++| +千 +中 +# +新 +文 +台 +墨 +江 +品 +目 +大 +世 +渋 +中 +杉 +豊 +# +荒 +板 +練 +足 +葛 +江 +日
++++| +代 +央 +港 +宿 +京 +東 +田 +東 +川 +黒 +田 +田 +谷 +野 +並 +島 +北 +川 +橋 +馬 +立 +飾 +戸 +計
月07| ++2 +13 ++5 +15 ++2 ++2 +11 +16 ++5 +11 ++5 ++7 ++6 +15 +13 ++6 ++4 ++2 +12 ++9 +30 +10 +11 212
火08| ++1 ++6 ++5 +13 +11 ++1 ++6 +16 ++7 +10 +21 +50 ++6 +15 ++6 +13 ++6 ++7 ++7 +10 +26 +10 ++9 262
水09| ++5 ++8 +17 +22 ++5 +18 +15 +15 +23 +16 +19 +21 +15 +14 +30 ++7 +14 ++9 +19 +21 +32 +14 ++6 365
木10| ++3 ++7 +26 +43 ++6 ++8 +12 +21 +28 +14 +17 +34 +24 +13 +14 +16 +17 ++8 +14 +36 +38 +12 +17 428
金11| ++5 ++9 +20 +22 ++7 ++2 +14 +21 +23 +17 +19 +34 +22 +34 +18 +18 +14 ++5 +20 +39 +41 +20 +18 442
土12| ++2 +11 +24 +30 +10 ++6 +20 +22 +15 +20 +24 +55 +18 +21 +22 +13 +15 ++8 +22 +22 +24 +16 +16 436
日13| ++1 ++9 +21 +32 ++5 ++5 ++7 +12 +14 +16 +18 +15 +19 +13 +22 ++8 +16 +10 +23 +18 +46 +27 ++8 365
週計| +19 +63 118 177 +46 +42 +85 123 115 104 123 216 110 125 125 +81 +86 +49 117 155 237 109 +85 2510


13日保健所届出数→住所振り分け後
 千代田9→1 中央48→9  港21→32 新宿41→32 渋谷25→19 都外47 調査中1 480-47-1=432
 
都外居住者が自己採取し郵送した検体を都内医療機関で検査を行った結果、陽性判明した数(東京都に加算してはいけない人数)
10日23人 11日19人 12日27人 13日26人 14日23人

ここまで見た
  • 735
  •  
  • 2020/12/14(月) 20:59:18
殆ど増えてるな、眠いから表計算の続きは明日にします

ここまで見た
  • 740
  •  
  • 2020/12/15(火) 05:35:36
東京都23区 7月27日〜12月13日 区別・週当たりの感染者(日曜日〆) 先週は>>654 
------------- 8 ------- ---- 9 ------- ----- 10 ----- --------- 11 -----|- 12 1万人当たり(最新週)
千代 |+13 +15 +12 ++6 ++4|+10 ++5 ++5 ++5|++5 ++4 ++6 +10|++7 ++3 +17 +14 +11|+12 +19| 2.85▲
中央 |+56 +52 +41 +34 +21|+19 +14 +35 +20|+27 +28 +27 +21|+14 +36 +63 +71 +82|+57 +63| 3.71▲
港# |+93 130 111 102 +56|+51 +40 +45 +39|+45 +53 +53 +42|+50 +66 +84 138 112|106 118| 4.53▲
新宿 |249 201 148 116 +87|+62 +73 +57 +57|+63 +42 +68 +46|+58 +91 101 122 135|184 177| 5.09

文京 |+45 +41 +29 +30 +29|+22 +20 +13 +11|+21 +20 +16 +21|+14 +21 +58 +54 +26|+41 +46| 1.94△
台東 |+32 +52 +43 +38 +32|+36 +44 +30 +18|+36 +20 +26 +10|+21 +21 +29 +50 +53|+49 +42| 2.00
墨田 |+28 +34 +29 +47 +41|+37 +27 +27 +19|+29 +30 +23 +18|+22 +20 +20 +85 +77|+60 +85| 3.13▲
江東 |+74 +68 +59 +83 +56|+40 +43 +34 +33|+32 +41 +26 +24|+29 +54 +69 +98 115|132 123| 2.34

品川 |128 118 +81 +65 +41|+30 +39 +37 +30|+56 +68 +50 +38|+27 +51 +61 +69 +92|+92 115| 2.75▲
目黒 |+89 100 +69 +54 +47|+28 +39 +41 +37|+35 +56 +31 +16|+23 +27 +58 +68 +84|+85 104| 3.60▲
大田 |+79 +70 +81 +87 +61|+64 +82 +78 +77|102 +86 130 +85|+91 102 138 139 132|139 123| 1.65
世田 |186 296 156 +74 129|126 101 103 +81|+96 117 114 101|+88 +92 158 193 176|178 216| 2.29▲

ここまで見た
  • 741
  •  
  • 2020/12/15(火) 05:38:09
先週は>>655
渋谷 |+85 131 +64 +40 +94|+39 +48 +39 +34|+43 +24 +46 +18|+35 +31 +48 106 +74|+82 110| 4.65▲
中野 |+99 +90 +74 +81 +50|+25 +44 +20 +22|+43 +45 +42 +36|+36 +76 +75 +91 +98|+96 125| 3.64▲
杉並 |+79 +77 101 +99 +58|+27 +46 +40 +41|+35 +41 +56 +44|+53 +54 +81 118 122|113 125| 2.13▲
豊島 |+65 +57 +55 +50 +26|+32 +38 +11 +33|+28 +21 +23 +29|+40 +47 +59 +56 +71|+91 +81| 2.70▲

北# |+46 +56 +33 +28 +22|+14 +21 +23 +18|+12 +37 +29 +31|+34 +28 +53 +47 +59|+63 +86| 2.42▲
荒川 |+39 +32 +32 +20 +14|+20 +22 +16 +20|+17 +20 +21 +26|+24 +30 +34 +48 +46|+39 +49| 2.24▲
板橋 |+80 +79 +67 +58 +62|+31 +29 +39 +15|+31 +33 +44 +42|+56 +59 +73 103 120|118 117| 2.00
練馬 |+83 +97 +82 +59 +37|+40 +35 +47 +19|+82 +54 +53 +54|+50 +74 +87 137 115|142 155| 2.08▲

足立 |+97 +97 +63 +65 +65|+69 +70 +42 +35|+49 +69 +70 +49|+27 +67 101 192 165|155 237| 3.46▲▲
葛飾 |+44 +47 +48 +34 +37|+59 +47 +31 +46|+27 +43 +36 +20|+40 +33 +67 142 +93|103 109| 2.39▲
江戸 |+77 +93 +58 +74 +59|+30 +68 115 101|+84 +51 +36 +23|+44 +57 +75 101 118|+82 +85| 1.22△

合計
---------- 8 ------------ ------ 9 ------ ------- 10 ------ -------- 11 ---------- -- 12
| 1866 2033 1536 1344 1128| 911 995 928 811| 998 1003 1026 804| 883 1140 1609 2242 2176|2219 2510

ここまで見た
  • 742
  •  
  • 2020/12/15(火) 06:03:24
今週のランキング 先週は>>656
■多い順
足立237 世田谷216 新宿177 練馬155 中野125 杉並125 江東123 大田123 港118 板橋117 品川115
渋谷110 葛飾109 目黒104 北86 墨田85 江戸川85 豊島81 中央63 荒川49 文京46 台東42 千代田19
■一万人当たり 多い順

■市町村 感染者(一万人当たり) 0人は省く
八王子121(2.1) 立川+23(1.27) 武蔵野22(1.47) 三鷹+39(2.01) 青梅++7(0.53) 府中++37(1.4) 昭島+10(0.89)
調布+40(1.66) 町田+64(1.47) 小金井31(2.45) 小平+14(0.71) 日野+34(1.78) 東村山19(1.26) 国分寺18(1.39)
国立++7(0.93) 福生+14(2.45) 狛江+11(1.31) 東大和12(1.42) 清瀬+10(1.33) 東久留+14(1.2) 武蔵村+7(0.98)
多摩++4(0.27) 稲城+20(2.17) 羽村++8(1.47) あきる15(1.88) 西東京46(2.22) 瑞穂++6(1.86) 日の出+1(0.58)
檜原++1(5.06)

合計数で先週より291人増加した、飲食店の時短や、感染防止の呼びかけが意味が無かったということだろうか?
東京は感染の震源だからGOTOトラベルの影響はほとんどなく、高止まり状態でやや減少していくという予想をしていました
マスコミは危険をアピールする傾向があるものだから、検査ビジネスが無症状(軽い軽症)を掘り起こしている事を、
あえて発信しないのではないだろうか?【個人的な感想です】

新宿は減少した しかし一万人足りの上位区が、近隣の住宅地地区を感染者を押し上げているのは間違いない
足立区急増、クラスター(足立市場、病院、物流)の影響か、がんばれ、市場関係者は声が大きそうだよなぁ

ここまで見た
>>742
■一万人当たり 多い順
新宿5.09 渋谷4.65 港4.53 中央3.71 中野3.64 目黒3.6 足立3.46 墨田3.13 千代田2.85 品川2.75 豊島2.7 北2.42
葛飾2.39 江東2.34 世田谷2.29 荒川2.24 杉並2.13 練馬2.08 台東2 板橋2 文京1.94 大田1.65 江戸川1.22

ここまで見た
  • 749
  •  
  • 2020/12/15(火) 15:11:30
東京460人感染

トランプとバイゼンは両方消されるか
イラン攻撃を強要されて自衛隊も駆り出す
ヨハネの黙示録が成就される

ここまで見た
  • 750
  •  
  • 2020/12/15(火) 16:25:00
報告  日   月  火   水    木   金   土 
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206  計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290  計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295  計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472  計*2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429  計*2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計*1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226  計*1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計*1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269  計*1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205  計*1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248  計*1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203  計*1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215  計*1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計*1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352  計*2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539  計*2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567  計*2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584  計*3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621  計*3368
12/13 *480 *305 *460 **** **** **** ****  計**785
12/20 **** **** **** **** **** **** ****  計*****

ここまで見た
  • 751
  •  
  • 2020/12/15(火) 16:27:08
訂正
報告  日   月  火   水    木   金   土 
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206  計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290  計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295  計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472  計*2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429  計*2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計*1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226  計*1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計*1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269  計*1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205  計*1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248  計*1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203  計*1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215  計*1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計*1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352  計*2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539  計*2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567  計*2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584  計*3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621  計*3368
12/13 *480 *305 *460 **** **** **** ****  計*1245
12/20 **** **** **** **** **** **** ****  計*****

ここまで見た
  • 753
  •  
  • 2020/12/16(水) 10:13:06
スペインの調査では、人口の10%が抗体を得るのに人口の0.1%が死亡したという。スペインと条件が同じ人口1億の国なら、1000万人が抗体を得る間に100万人が死亡するということか。

ここまで見た
  • 756
  •  
  • 2020/12/16(水) 15:02:14
678かあ

ここまで見た
  • 757
  •  
  • 2020/12/16(水) 15:13:24
実際の感染者は少なくとも3倍だね
毎日2千人、1ヶ月で6万人だぞ
来年はバタバタ逝きますよ
完全な老害政策が地獄に導いた、もう手遅れです

ここまで見た
  • 759
  •  
  • 2020/12/16(水) 16:52:58
オリンピックやりたいならきちんと対策しろや
数だけバンバン増えて医療、介護関係者に負担かけてるだけだろ
旅行より命だろ

ここまで見た
  • 760
  •  
  • 2020/12/16(水) 17:43:33
医療関係者だけではなく旅行業界も
甚大な被害を受けています。
最初からロックダウンする予算案なら
傷は浅く感染拡大は無かったのです。
しかし手遅れですね老害政権はもはや
犯罪に等しいとさえ思います。

もう誰にも止められない

ここまで見た
  • 761
  •  
  • 2020/12/16(水) 18:22:56
訂正
報告  日   月  火   水    木   金   土 
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206  計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290  計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295  計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472  計*2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429  計*2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計*1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226  計*1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計*1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269  計*1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205  計*1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248  計*1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203  計*1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215  計*1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計*1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352  計*2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539  計*2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567  計*2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584  計*3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621  計*3368
12/13 *480 *305 *460 *678 **** **** ****  計*1923
12/20 **** **** **** **** **** **** ****  計*****

ここまで見た
  • 762
  •  
  • 2020/12/16(水) 19:15:18
増えてはいるが
指数関数的に増えないのは何故だろう?
マスクか?、罹患しても発症しないか?

とりあえずGOTO がとまったが
たぶん有為差出ないが結論と思う。

増加はゆるゆるであって欲しい。

ここまで見た
  • 763
  •  
  • 2020/12/16(水) 20:29:55
総検査数1838件で、678件と言うのは凄いな。

ここまで見た
  • 764
  •  
  • 2020/12/16(水) 20:55:55
またデマ垂れ流しとる…

ここまで見た
  • 766
  •  
  • 2020/12/17(木) 05:40:48
>>763
>おじま紘平(東京都議会議員・練馬区)@ojimakohei
>毎週水曜日ごとに「陽性率が高すぎる」と話題になりますが。
>参考検査数が3日前=検査機関の休みが多い日曜日のためです。
>本日は検査数1428件に対して新規感染者数は573人、単純計算だと陽性率は40%ですが、
>これはあり得ません。実際には12/7(月) や12/8(火)の分も入っており、6?7%で推移しています。
>午後8:05 ・ 2020年12月9日

価格。COMのテレビ紹介情報  キーワード「新型コロナPCR検査センター」
>新橋には先週すでに格安の民間PCR検査センターができている。
>2900円と格安で結果は翌日通知、年内は予約で埋まっている。
>民間PCR検査を受けた男性は帰省することになり基礎疾患を持っている親がいるので受けたという。
>1日750人程度が検査を受けていてこれまで1〜1.5%程度の陽性者が確認されている。
>民間のPCR検査センターで陽性判明が出ても報告のルールがなく都は発表している感染者数にカウントされない。
>改めて医師の判断を受けて保健所に報告される必要がある。
>民間PCR検査会社では陽性を確認した場合本人に医療機関への相談を促しているが
>今後民間と行政のさらなる連携が求められる。

陰性で安心して帰省は不確かだ、
帰省の前、7〜10日は他人からの感染機会をゼロにして過ごすべきだろう

ここまで見た
  • 767
  •  
  • 2020/12/17(木) 07:14:51
直ぐにでも3週間はドイツと同じにした方が良いなぁ… パッと決められないのかねぇ 経済なんか後から着いてきやがれぇい 死んだら終わりや!

ここまで見た
  • 768
  •  
  • 2020/12/17(木) 08:16:23
日本はドイツの10分の一だが、それでも結構死亡者が増えてきている。 世界の死者は年内に180万人に迫りそうな勢いだ。

日本国内死亡者の月別推移

3月まで  56
4月  359
5月  477
6月  81
7月  37
8月  285
9月  275
10月  195
11月  373

12月(1〜15日) 549

16日には600を超えたはず。

ソース:https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html

ここまで見た
  • 769
  •  
  • 2020/12/17(木) 14:19:24
東京 800

もう誰にも止められない

ここまで見た
  • 770
  •  
  • 2020/12/17(木) 14:22:47
ロックダウン!早く決めやがれ!

ここまで見た
  • 771
  •  
  • 2020/12/17(木) 14:35:44
医療も警戒レベル上がったしこの感染者数
ちょっとマスいな
移動も飲食どんなに気を付けても中々ね

ここまで見た
  • 772
  •  
  • 2020/12/17(木) 14:48:03
学者だか800行く言うてたんよな
その後の予想も当たるんやろな

ここまで見た
  • 773
  •  
  • 2020/12/17(木) 14:52:19
勝負の3週間と言いながら、「要請」だけのユルユルだったからな。
惨敗の3週間だったけど、Goto止まってこれからの1ヵ月がどうなるかだな。

ここまで見た
  • 774
  •  
  • 2020/12/17(木) 14:54:25
>>769
もうどうにも止まらない << 山本リンダ w

ここまで見た
  • 775
  •  
  • 2020/12/17(木) 15:04:05
報告  日   月  火   水    木   金   土 
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206  計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290  計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295  計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472  計*2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429  計*2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計*1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226  計*1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計*1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269  計*1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205  計*1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248  計*1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203  計*1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215  計*1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計*1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352  計*2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539  計*2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567  計*2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584  計*3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621  計*3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 **** ****  計*2745
12/20 **** **** **** **** **** **** ****  計*****

ここまで見た
  • 776
  •  
  • 2020/12/17(木) 15:13:36
ISIS

Israel secret intelligence service

ここまで見た
  • 777
  •  
  • 2020/12/17(木) 15:18:04
今週4000人超えるかもね。。。

ここまで見た
  • 778
  •  
  • 2020/12/17(木) 15:53:18
>>769
だーかーらー これ、新橋や東京駅前の格安検査所の数字も含んでんだってばw
あんなちっこい検査所二軒でこれだけ跳ね上がるんだから、もう都民全体テストしたら何十万人だって

ここまで見た
  • 779
  •  
  • 2020/12/17(木) 17:46:13
ロックダウンだろう?1年間何を学習してきたのかい?低気温乾燥空っ風これからどんどん増えて来るのでは? 取り返しつかなくなるって! 早く決めやがれ!

ここまで見た
  • 780
  •  
  • 2020/12/17(木) 18:11:10
学習する気ない奴が一定数いるんでしょ。
コンビニとか、入る時消毒しない奴いっぱいいるし。
飲食店も都の要請渋々従う程度じゃなくて、
自ら「3人以上での来店お断りします」
くらいやってくれればな。

ここまで見た
  • 781
  •  
  • 2020/12/17(木) 18:28:58
>>778
東京駅前と新橋のは保健所報告義務なしで都の発表には含まれないよ
医師の診察なしだから陰性証明書も発行できず、陽性でも何のフォローもない

ここまで見た
  • 782
  •  
  • 2020/12/17(木) 18:45:21
>>780
コロナ拡大防止に積極的に貢献した結果、私の店は潰れました
って事に

ここまで見た
  • 783
  •  
  • 2020/12/17(木) 18:56:42
従業員が客から感染しないような対策も必要じゃないの。

ここまで見た
  • 784
  •  
  • 2020/12/17(木) 19:01:56
ホントにまずければ
検査数を絞らない限り指数で増えてます。
現在はそうなっていないよね?

単に検査受けている人が増えて
発覚している状況と思う。

同時に一定数、潜在的に患者は増えているので、用心はし続ける必要あります。
頑張れ、自分の免疫力。

ここまで見た
  • 785
  •  
  • 2020/12/17(木) 19:04:57
>>778
検査数はほぼ変わらないって夕方のニュースで一覧出して言ってたよ
それに検査数が増えたからという理由だけじゃ
重症者や死亡数が増えた説明にはならない

砂時計アラームタイマー
フリックゾンビ
ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード