facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 550
  •  
  • 2020/12/01(火) 07:25:42
ピークしているようだが

ここまで見た
  • 553
  •  
  • 2020/12/01(火) 15:48:53
どうする?
良ければ削除依頼、行ってくるが

ここまで見た
  • 554
  •  
  • 2020/12/01(火) 16:01:40
>>550
どこがピーク(アウト)?

12/1 東京都 372人 火曜日最多

ここまで見た
  • 555
  •  
  • 2020/12/01(火) 16:24:21
東京は数字いぢりまくってるから数字そのものに深い意味はない
隠蔽や改竄してもこんな数字が出るんだと考えるべきこと
そして急に数字を出してきたら五輪中止が内々で決まったことや政治家に何らかの動きがあったことを読み取れ
都民は少なくとも200000人は感染者いるよ
外出してたら毎日どこかでウイルス保ちに接触してる

ここまで見た
  • 557
  •  
  • 2020/12/01(火) 17:54:52
報告 日  月  火  水  木  金  土
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14  計**94
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26  計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24  計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39  計*253
06/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57  計*309
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131  計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206  計1067
07/12 206 119 143 165 286 293 290  計1502
07/19 188 168 237 238 366 260 295  計1752
07/26 239 131 266 250 367 463 472  計2188
08/02 292 258 309 263 360 462 429  計2373
08/09 331 197 188 222 206 389 385  計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256  計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247  計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181  計1087
09/06 116 *77 170 149 276 187 226  計1201
09/13 146 *80 191 163 171 220 218  計1190
09/20 162 *98 *88 *59 195 195 270  計1067
09/27 144 *78 212 194 235 196 207  計1266
10/04 108 *66 177 142 248 203 249  計1193
10/11 146 *78 166 177 284 184 235  計1270
10/18 132 *78 139 150 185 186 203  計1073
10/25 124 102 158 171 221 204 215  計1195
11/01 116 *87 209 122 269 242 294  計1339
11/08 189 157 293 317 393 374 352  計2075
11/15 255 180 298 493 534 522 539  計2821
11/22 391 314 186 401 481 570 561  計2904
11/29 418 311 372 *** *** *** ***  計*729
12/06 *** *** *** *** *** *** ***  計****

ここまで見た
  • 558
  •  
  • 2020/12/01(火) 17:58:12
報告 日  月  火  水  木  金  土
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14  計**94
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26  計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24  計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39  計*253
06/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57  計*309
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131  計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206  計1067
07/12 206 119 143 165 286 293 290  計1502
07/19 188 168 237 238 366 260 295  計1752
07/26 239 131 266 250 367 463 472  計2188
08/02 292 258 309 263 360 462 429  計2373
08/09 331 197 188 222 206 389 385  計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256  計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247  計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181  計1087
09/06 116 *77 170 149 276 187 226  計1201
09/13 146 *80 191 163 171 220 218  計1190
09/20 162 *98 *88 *59 195 195 270  計1067
09/27 144 *78 212 194 235 196 207  計1266
10/04 108 *66 177 142 248 203 249  計1193
10/11 146 *78 166 177 284 184 235  計1270
10/18 132 *78 139 150 185 186 203  計1073
10/25 124 102 158 171 221 204 215  計1195
11/01 116 *87 209 122 269 242 294  計1339
11/08 189 157 293 317 393 374 352  計2075
11/15 255 180 298 493 534 522 539  計2821
11/22 391 314 186 401 481 570 561  計2904
11/29 418 311 372 *** *** *** ***  計1101
12/06 *** *** *** *** *** *** ***  計****

ここまで見た
  • 560
  •  
  • 2020/12/01(火) 20:48:33
新聞に取り上げられていたようです
都外の感染者を都内人数に計上 郵送の唾液検査、正確な情報発信に課題<新型コロナ>
https://www.tokyo-np.co.jp/article/67611
>新型コロナウイルスのPCR検査を巡り、東京都外に住む人から郵送された唾液の検体を都内の医療機関が陽性判定し、
>都内の感染者に計上される事例が増えている。法律上、都内の保健所に報告されるためだ。
>実際の新規感染者は100人を切っていたのに、発表で「7日連続で100人超」となった例もある。
>逆に他県などでは実数よりも発表人数が少なくなり、正確な感染情報の発信が課題となっている。

ここまで見た
  • 561
  •  
  • 2020/12/01(火) 20:56:42
>>549の続き
28土2161 +27
29日2176 -66
30月2143 -199

ここまでは綺麗な推移になっているが・・
3連休の影響とかあって混沌とするかもしれない

ここまで見た
  • 567
  •  
  • 2020/12/02(水) 14:02:39
>>566
どーでもいいはなしだが 2と3の間とそれ以降も格差が大きすぎ

ここまで見た
  • 570
  •  
  • 2020/12/02(水) 15:19:36
NHKによれば500ジャスト

ここまで見た
  • 572
  •  
  • 2020/12/02(水) 17:03:56
報告 日  月  火  水  木  金  土
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14  計**94
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26  計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24  計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39  計*253
06/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57  計*309
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131  計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206  計1067
07/12 206 119 143 165 286 293 290  計1502
07/19 188 168 237 238 366 260 295  計1752
07/26 239 131 266 250 367 463 472  計2188
08/02 292 258 309 263 360 462 429  計2373
08/09 331 197 188 222 206 389 385  計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256  計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247  計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181  計1087
09/06 116 *77 170 149 276 187 226  計1201
09/13 146 *80 191 163 171 220 218  計1190
09/20 162 *98 *88 *59 195 195 270  計1067
09/27 144 *78 212 194 235 196 207  計1266
10/04 108 *66 177 142 248 203 249  計1193
10/11 146 *78 166 177 284 184 235  計1270
10/18 132 *78 139 150 185 186 203  計1073
10/25 124 102 158 171 221 204 215  計1195
11/01 116 *87 209 122 269 242 294  計1339
11/08 189 157 293 317 393 374 352  計2075
11/15 255 180 298 493 534 522 539  計2821
11/22 391 314 186 401 481 570 561  計2904
11/29 418 311 372 500 *** *** ***  計1601
12/06 *** *** *** *** *** *** ***  計****

ここまで見た
  • 575
  •  
  • 2020/12/02(水) 18:36:02
Goto通販すればいいのに。公務員や年金生活者は収入減ってないんだから
割引で買えるとなればみんな買い物するよ。お金は回るようになるし、感染拡大防止にも効果的。

ここまで見た
  • 576
  •  
  • 2020/12/02(水) 18:45:00
福生と狛江が多いのが気になるなぁ

ここまで見た
  • 577
  •  
  • 2020/12/02(水) 22:04:14
>>549の続き
28土2161 +27
29日2176 -66
30月2143 -199
-------------
01火2300 +79

3連休の影響のある時期でしょうね
今日(昨日の12/1分)は世田谷が47人と多かった

ここまで見た
  • 578
  •  
  • 2020/12/02(水) 22:35:04
水曜日の記録更新か。
明日で数字が伸びていれば
外出の控え方を考えよう。

ここまで見た
  • 581
  •  
  • 2020/12/02(水) 23:55:05
mesh、相変わらずウザいよ
毎回IP変えてもすぐ分かるから意味無し
すでにここでも基○外認定されてるから、頑張って書いても努力は報われないと思うけどねぇ

ここまで見た
  • 583
  •  
  • 2020/12/03(木) 00:48:48
イメージはあれかも知れんけど、
今は使われていないらい病施設を
コロナ病棟に出来ないもんかな。

ここまで見た
  • 584
  •  
  • 2020/12/03(木) 02:16:08
異様につまらないスレッドはここですか?

ここまで見た
  • 586
  •  
  • 2020/12/03(木) 05:43:12
>>583
言い出せる政治家は森田健作かな
いいねえ、あのメロディーに乗って。

ここまで見た
  • 588
  •  
  • 2020/12/03(木) 07:52:18
>>583
府中に出来た

ここまで見た
  • 589
  •  
  • 2020/12/03(木) 09:37:20
検査は実施するんだろうけど、五輪の際にワクチン摂取を入国や観戦の条件にしないなんてヤバいわ。
ボランティアやスタッフはもちろん、観客としても史上最も関係したくない大会だわ。
飛行機やバス・電車内や会場、飲食場所は安全じゃないし。開催&運行時は止めて消毒するなんてできん。
中止や延期にできない安倍&菅ではどうしようもなかったな。

ここまで見た
  • 590
  •  
  • 2020/12/03(木) 10:02:39
選手団だけで1万人以上、チケットは400万枚以上売れていて、それで病床は2640床。

ここまで見た
  • 594
  •  
  • 2020/12/03(木) 17:18:22
報告 日  月  火  水  木  金  土
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14  計**94
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26  計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24  計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39  計*253
06/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57  計*309
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131  計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206  計1067
07/12 206 119 143 165 286 293 290  計1502
07/19 188 168 237 238 366 260 295  計1752
07/26 239 131 266 250 367 463 472  計2188
08/02 292 258 309 263 360 462 429  計2373
08/09 331 197 188 222 206 389 385  計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256  計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247  計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181  計1087
09/06 116 *77 170 149 276 187 226  計1201
09/13 146 *80 191 163 171 220 218  計1190
09/20 162 *98 *88 *59 195 195 270  計1067
09/27 144 *78 212 194 235 196 207  計1266
10/04 108 *66 177 142 248 203 249  計1193
10/11 146 *78 166 177 284 184 235  計1270
10/18 132 *78 139 150 185 186 203  計1073
10/25 124 102 158 171 221 204 215  計1195
11/01 116 *87 209 122 269 242 294  計1339
11/08 189 157 293 317 393 374 352  計2075
11/15 255 180 298 493 534 522 539  計2821
11/22 391 314 186 401 481 570 561  計2904
11/29 418 311 372 500 533 *** ***  計2134
12/06 *** *** *** *** *** *** ***  計****

ここまで見た
  • 595
  •  
  • 2020/12/03(木) 17:28:42
私の場合、外出時のマスクと、帰宅時の手洗いとうがい、これだけで発症防いでいる気がする。
1日中の外出後で時々発熱したり、帰宅後に咳き込んだりすることあったが
今のところ翌日には戻ってる。

手洗い、うがいと、可能な限り外出制限するのも
ワクチンできる迄の辛抱だ!
頑張ろーぜ、乗り切ろうぜ、生き残ろうぜ。

お絵かきランド
フリック回転寿司
ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード