facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 541
  •  
  • 2020/11/30(月) 20:52:02
>>540
コテつけていただけませんか?

ここまで見た
  • 542
  •  
  • 2020/11/30(月) 20:58:20
報告 日  月  火  水  木  金  土
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14  計**94
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26  計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24  計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39  計*253
06/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57  計*309
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131  計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206  計1067
07/12 206 119 143 165 286 293 290  計1502
07/19 188 168 237 238 366 260 295  計1752
07/26 239 131 266 250 367 463 472  計2188
08/02 292 258 309 263 360 462 429  計2373
08/09 331 197 188 222 206 389 385  計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256  計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247  計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181  計1087
09/06 116 *77 170 149 276 187 226  計1201
09/13 146 *80 191 163 171 220 218  計1190
09/20 162 *98 *88 *59 195 195 270  計1067
09/27 144 *78 212 194 235 196 207  計1266
10/04 108 *66 177 142 248 203 249  計1193
10/11 146 *78 166 177 284 184 235  計1270
10/18 132 *78 139 150 185 186 203  計1073
10/25 124 102 158 171 221 204 215  計1195
11/01 116 *87 209 122 269 242 294  計1339
11/08 189 157 293 317 393 374 352  計2075
11/15 255 180 298 493 534 522 539  計2821
11/22 391 314 186 401 481 570 561  計2904
11/29 418 311 *** *** *** *** ***  計*729
12/06 *** *** *** *** *** *** ***  計****

ここまで見た
  • 544
  •  
  • 2020/11/30(月) 22:13:02
東京都23区 6月23日〜11月29日 区別・週当たりの感染者(日曜日〆) 先週は>>432
----- 6 ------ 7 ----- ------- 8 -------- ---- 9 ------- ----- 10 ----- --------- 11 ----- 1万人当たり(最新週)
千代 +3|++0 ++3 +11 +11|+13 +15 +12 ++6 ++4|+10 ++5 ++5 ++5|++5 ++4 ++6 +10|++7 ++3 +17 +14 +11|1.65
中央 +7|++7 +14 +17 +23|+56 +52 +41 +34 +21|+19 +14 +35 +20|+27 +28 +27 +21|+14 +36 +63 +71 +82|4.83▲
港# +9|+23 +30 +50 +63|+93 130 111 102 +56|+51 +40 +45 +39|+45 +53 +53 +42|+50 +66 +84 138 112|4.30
新宿 82|175 295 324 254|249 201 148 116 +87|+62 +73 +57 +57|+63 +42 +68 +46|+58 +91 101 122 135|3.89▲

文京 +5|++3 +34 +42 +25|+45 +41 +29 +30 +29|+22 +20 +13 +11|+21 +20 +16 +21|+14 +21 +58 +54 +26|1.10
台東 +5|+11 +19 +19 +35|+32 +52 +43 +38 +32|+36 +44 +30 +18|+36 +20 +26 +10|+21 +21 +29 +50 +53|2.52▲
墨田 +5|++7 +16 +14 +32|+28 +34 +29 +47 +41|+37 +27 +27 +19|+29 +30 +23 +18|+22 +20 +20 +85 +77|2.84
江東 +8|+10 +34 +39 +46|+74 +68 +59 +83 +56|+40 +43 +34 +33|+32 +41 +26 +24|+29 +54 +69 +98 115|2.19▲

品川 +3|++8 +20 +34 +83|128 118 +81 +65 +41|+30 +39 +37 +30|+56 +68 +50 +38|+27 +51 +61 +69 +92|2.20▲
目黒 +4|++8 +17 +33 +69|+89 100 +69 +54 +47|+28 +39 +41 +37|+35 +56 +31 +16|+23 +27 +58 +68 +84|2.91▲
大田 +8|+12 +24 +33 +39|+79 +70 +81 +87 +61|+64 +82 +78 +77|102 +86 130 +85|+91 102 138 139 132|1.78
世田 13|+25 +74 108 121|186 296 156 +74 129|126 101 103 +81|+96 117 114 101|+88 +92 158 193 176|1.86

ここまで見た
  • 545
  •  
  • 2020/11/30(月) 22:19:07
先週は>>433
渋谷 +9|+18 +44 +60 +65|+85 131 +64 +40 +94|+39 +48 +39 +34|+43 +24 +46 +18|+35 +31 +48 106 +74|3.13
中野 18|+36 +78 +73 +76|+99 +90 +74 +81 +50|+25 +44 +20 +22|+43 +45 +42 +36|+36 +76 +75 +91 +98|2.86▲
杉並 10|+29 +45 +42 +74|+79 +77 101 +99 +58|+27 +46 +40 +41|+35 +41 +56 +44|+53 +54 +81 118 122|2.08▲
豊島 32|+52 +49 +39 +42|+65 +57 +55 +50 +26|+32 +38 +11 +33|+28 +21 +23 +29|+40 +47 +59 +56 +71|2.37▲

北# +6|+21 +24 +25 +48|+46 +56 +33 +28 +22|+14 +21 +23 +18|+12 +37 +29 +31|+34 +28 +53 +47 +59|1.66▲
荒川 +1|+23 +20 +13 +18|+39 +32 +32 +20 +14|+20 +22 +16 +20|+17 +20 +21 +26|+24 +30 +34 +48 +46|2.10
板橋 16|+30 +38 +43 101|+80 +79 +67 +58 +62|+31 +29 +39 +15|+31 +33 +44 +42|+56 +59 +73 103 120|2.05▲
練馬 14|+28 +46 +48 +44|+83 +97 +82 +59 +37|+40 +35 +47 +19|+82 +54 +53 +54|+50 +74 +87 137 115|1.54

足立 16|+13 +42 +94 136|+97 +97 +63 +65 +65|+69 +70 +42 +35|+49 +69 +70 +49|+27 +67 101 192 165|2.41
葛飾 +2|++8 +13 +28 +39|+44 +47 +48 +34 +37|+59 +47 +31 +46|+27 +43 +36 +20|+40 +33 +67 142 +93|2.04
江戸 +8|++9 +31 +38 +77|+77 +93 +58 +74 +59|+30 +68 115 101|+84 +51 +36 +23|+44 +57 +75 101 118|1.70▲

合計
--- 6 - ------- 7 -------- ---------- 8 ----------- ------ 9 ------ ------- 10 ------ -------- 11 ----------
++++284| 556 1010 1227 1521| 1866 2033 1536 1344 1128| 911 995 928 811| 998 1003 1026 804| 883 1140 1609 2242 2176

ここまで見た
  • 546
  •  
  • 2020/11/30(月) 22:29:18
落ち着いてくれると良いけどな

ここまで見た
  • 547
  •  
  • 2020/11/30(月) 22:40:18
今週のランキング 先週は>>434
■多い順
世田谷176 足立165 新宿135 大田132 杉並122 板橋120 江戸川118 江東115 練馬115 港112 中野98
葛飾93 品川92 目黒84 中央82 墨田77 渋谷74 豊島71 北59 台東53 荒川46 文京26 千代田11
■一万人当たり 多い順
中央4.83 港4.3 新宿3.89 渋谷3.13 目黒2.91 中野2.86 墨田2.84 台東2.52 足立2.41 豊島2.37 品川2.2 江東2.19
荒川2.1 杉並2.08 板橋2.05 葛飾2.04 世田谷1.86 大田1.78 江戸川1.7 北1.66 千代田1.65 練馬1.54 文京1.1

23区合計は2242から2176へ減少 
区外は460から491へ増加(大きな都市 八王子、調布などは減少した)
一万人当たり(多い) 福生3.15(18人) 狛江2.37(20人) 日の出7.02(12人) 八丈2.84(2名)

ここまで見た
  • 549
  •  
  • 2020/12/01(火) 05:34:34
23区合計の異動7日合計と、7日前の比較

16月1622
17火1638
18水1769
19木1874
20金2009
21土2134
22日2242
23月2342 +720
24火2221 +583
25水2193 +424
26木2136 +262
27金2175 +166
28土2161 +27
29日2176 -66

ここまで見た
  • 550
  •  
  • 2020/12/01(火) 07:25:42
ピークしているようだが

ここまで見た
  • 553
  •  
  • 2020/12/01(火) 15:48:53
どうする?
良ければ削除依頼、行ってくるが

ここまで見た
  • 554
  •  
  • 2020/12/01(火) 16:01:40
>>550
どこがピーク(アウト)?

12/1 東京都 372人 火曜日最多

ここまで見た
  • 555
  •  
  • 2020/12/01(火) 16:24:21
東京は数字いぢりまくってるから数字そのものに深い意味はない
隠蔽や改竄してもこんな数字が出るんだと考えるべきこと
そして急に数字を出してきたら五輪中止が内々で決まったことや政治家に何らかの動きがあったことを読み取れ
都民は少なくとも200000人は感染者いるよ
外出してたら毎日どこかでウイルス保ちに接触してる

ここまで見た
  • 557
  •  
  • 2020/12/01(火) 17:54:52
報告 日  月  火  水  木  金  土
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14  計**94
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26  計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24  計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39  計*253
06/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57  計*309
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131  計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206  計1067
07/12 206 119 143 165 286 293 290  計1502
07/19 188 168 237 238 366 260 295  計1752
07/26 239 131 266 250 367 463 472  計2188
08/02 292 258 309 263 360 462 429  計2373
08/09 331 197 188 222 206 389 385  計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256  計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247  計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181  計1087
09/06 116 *77 170 149 276 187 226  計1201
09/13 146 *80 191 163 171 220 218  計1190
09/20 162 *98 *88 *59 195 195 270  計1067
09/27 144 *78 212 194 235 196 207  計1266
10/04 108 *66 177 142 248 203 249  計1193
10/11 146 *78 166 177 284 184 235  計1270
10/18 132 *78 139 150 185 186 203  計1073
10/25 124 102 158 171 221 204 215  計1195
11/01 116 *87 209 122 269 242 294  計1339
11/08 189 157 293 317 393 374 352  計2075
11/15 255 180 298 493 534 522 539  計2821
11/22 391 314 186 401 481 570 561  計2904
11/29 418 311 372 *** *** *** ***  計*729
12/06 *** *** *** *** *** *** ***  計****

ここまで見た
  • 558
  •  
  • 2020/12/01(火) 17:58:12
報告 日  月  火  水  木  金  土
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14  計**94
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26  計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24  計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39  計*253
06/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57  計*309
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131  計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206  計1067
07/12 206 119 143 165 286 293 290  計1502
07/19 188 168 237 238 366 260 295  計1752
07/26 239 131 266 250 367 463 472  計2188
08/02 292 258 309 263 360 462 429  計2373
08/09 331 197 188 222 206 389 385  計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256  計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247  計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181  計1087
09/06 116 *77 170 149 276 187 226  計1201
09/13 146 *80 191 163 171 220 218  計1190
09/20 162 *98 *88 *59 195 195 270  計1067
09/27 144 *78 212 194 235 196 207  計1266
10/04 108 *66 177 142 248 203 249  計1193
10/11 146 *78 166 177 284 184 235  計1270
10/18 132 *78 139 150 185 186 203  計1073
10/25 124 102 158 171 221 204 215  計1195
11/01 116 *87 209 122 269 242 294  計1339
11/08 189 157 293 317 393 374 352  計2075
11/15 255 180 298 493 534 522 539  計2821
11/22 391 314 186 401 481 570 561  計2904
11/29 418 311 372 *** *** *** ***  計1101
12/06 *** *** *** *** *** *** ***  計****

ここまで見た
  • 560
  •  
  • 2020/12/01(火) 20:48:33
新聞に取り上げられていたようです
都外の感染者を都内人数に計上 郵送の唾液検査、正確な情報発信に課題<新型コロナ>
https://www.tokyo-np.co.jp/article/67611
>新型コロナウイルスのPCR検査を巡り、東京都外に住む人から郵送された唾液の検体を都内の医療機関が陽性判定し、
>都内の感染者に計上される事例が増えている。法律上、都内の保健所に報告されるためだ。
>実際の新規感染者は100人を切っていたのに、発表で「7日連続で100人超」となった例もある。
>逆に他県などでは実数よりも発表人数が少なくなり、正確な感染情報の発信が課題となっている。

ここまで見た
  • 561
  •  
  • 2020/12/01(火) 20:56:42
>>549の続き
28土2161 +27
29日2176 -66
30月2143 -199

ここまでは綺麗な推移になっているが・・
3連休の影響とかあって混沌とするかもしれない

ここまで見た
  • 567
  •  
  • 2020/12/02(水) 14:02:39
>>566
どーでもいいはなしだが 2と3の間とそれ以降も格差が大きすぎ

ここまで見た
  • 570
  •  
  • 2020/12/02(水) 15:19:36
NHKによれば500ジャスト

ここまで見た
  • 572
  •  
  • 2020/12/02(水) 17:03:56
報告 日  月  火  水  木  金  土
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14  計**94
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26  計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24  計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39  計*253
06/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57  計*309
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131  計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206  計1067
07/12 206 119 143 165 286 293 290  計1502
07/19 188 168 237 238 366 260 295  計1752
07/26 239 131 266 250 367 463 472  計2188
08/02 292 258 309 263 360 462 429  計2373
08/09 331 197 188 222 206 389 385  計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256  計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247  計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181  計1087
09/06 116 *77 170 149 276 187 226  計1201
09/13 146 *80 191 163 171 220 218  計1190
09/20 162 *98 *88 *59 195 195 270  計1067
09/27 144 *78 212 194 235 196 207  計1266
10/04 108 *66 177 142 248 203 249  計1193
10/11 146 *78 166 177 284 184 235  計1270
10/18 132 *78 139 150 185 186 203  計1073
10/25 124 102 158 171 221 204 215  計1195
11/01 116 *87 209 122 269 242 294  計1339
11/08 189 157 293 317 393 374 352  計2075
11/15 255 180 298 493 534 522 539  計2821
11/22 391 314 186 401 481 570 561  計2904
11/29 418 311 372 500 *** *** ***  計1601
12/06 *** *** *** *** *** *** ***  計****

ここまで見た
  • 575
  •  
  • 2020/12/02(水) 18:36:02
Goto通販すればいいのに。公務員や年金生活者は収入減ってないんだから
割引で買えるとなればみんな買い物するよ。お金は回るようになるし、感染拡大防止にも効果的。

ここまで見た
  • 576
  •  
  • 2020/12/02(水) 18:45:00
福生と狛江が多いのが気になるなぁ

ここまで見た
  • 577
  •  
  • 2020/12/02(水) 22:04:14
>>549の続き
28土2161 +27
29日2176 -66
30月2143 -199
-------------
01火2300 +79

3連休の影響のある時期でしょうね
今日(昨日の12/1分)は世田谷が47人と多かった

ここまで見た
  • 578
  •  
  • 2020/12/02(水) 22:35:04
水曜日の記録更新か。
明日で数字が伸びていれば
外出の控え方を考えよう。

ここまで見た
  • 581
  •  
  • 2020/12/02(水) 23:55:05
mesh、相変わらずウザいよ
毎回IP変えてもすぐ分かるから意味無し
すでにここでも基○外認定されてるから、頑張って書いても努力は報われないと思うけどねぇ

ここまで見た
  • 583
  •  
  • 2020/12/03(木) 00:48:48
イメージはあれかも知れんけど、
今は使われていないらい病施設を
コロナ病棟に出来ないもんかな。

フリックゾンビ
フリック回転寿司
ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード