facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 472
  •  
  • 2020/11/26(木) 22:53:15
マジレスすると、ドアノブに起こさないでって札つけとけば
部屋掃除無しで、アメニティ(タオルを含む)だけをドアノブに引っ掛けてくれる

ここまで見た
  • 473
  •  
  • 2020/11/26(木) 22:55:05
寒乾季に打ち克つには
手洗いうがい鼻うがいに
マスク距離仕切り

ここまで見た
  • 478
  •  
  • 2020/11/27(金) 08:49:41
>>470 朝飯? おにぎりとかでしたヨ

ここまで見た
  • 482
  •  
  • 2020/11/27(金) 13:40:14
ホテルから脱走してコンビニってそんなにいるの?
患者のホテル一覧って公開されている?だめかそうゆうのは。

ここまで見た
  • 483
  •  
  • 2020/11/27(金) 13:41:52
監禁になるから深夜でもフロント閉めれないんだろうな

ここまで見た
  • 486
  •  
  • 2020/11/27(金) 14:46:14
カラオケも出来るリモート居酒屋ってあったらいいな。ネカフェみたいな小さい部屋に、画面4分割出来るモニター置いてさ。
それにニコ動みたいなコメント入れられる機能付けて、お互いにコメント入れたりしながら飲む。
店は客が帰った後の消毒大変だけど、これなら感染心配ないし楽しそう

ここまで見た
  • 489
  •  
  • 2020/11/27(金) 16:06:54
報告 日  月  火  水  木  金  土
05/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2  計**41
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14  計**94
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26  計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24  計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39  計*253
06/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57  計*309
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131  計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206  計1067
07/12 206 119 143 165 286 293 290  計1502
07/19 188 168 237 238 366 260 295  計1752
07/26 239 131 266 250 367 463 472  計2188
08/02 292 258 309 263 360 462 429  計2373
08/09 331 197 188 222 206 389 385  計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256  計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247  計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181  計1087
09/06 116 *77 170 149 276 187 226  計1201
09/13 146 *80 191 163 171 220 218  計1190
09/20 162 *98 *88 *59 195 195 270  計1067
09/27 144 *78 212 194 235 196 207  計1266
10/04 108 *66 177 142 248 203 249  計1193
10/11 146 *78 166 177 284 184 235  計1270
10/18 132 *78 139 150 185 186 203  計1073
10/25 124 102 158 171 221 204 215  計1195
11/01 116 *87 209 122 269 242 294  計1339
11/08 189 157 293 317 393 374 352  計2075
11/15 255 180 298 493 534 522 539  計2821
11/22 391 314 186 401 481 570 ***  計2343

ここまで見た
  • 490
  •  
  • 2020/11/27(金) 19:32:42
>>486
カラオケなんかどこが面白いの?

ここまで見た
  • 491
  •  
  • 2020/11/27(金) 19:40:03
それでなくても手薄な
年末年始の医療体制破綻が本当に怖い。
コロナにかからなくても、
いま大ケガをしたり重い病気にかかったら
完全に負けだわな。

ここまで見た
  • 494
  •  
  • 2020/11/27(金) 20:59:06
今日が570人なのだが・・

23区の月〜木の四日間を先週、今週で比べると1145→1039と若干少なくなっている
区別に見ると、増えている区もあれば、減っている区もある

先々週と先週では全般的に増加だったから、
増減があるという現象は、ピークは先週、もしくは今週かもしれない

ここまで見た
  • 496
  •  
  • 2020/11/27(金) 21:39:17
明日から土日はショッピングモールやホームセンターが激混みになる気がする!

ここまで見た
  • 497
  •  
  • 2020/11/27(金) 21:43:32
>>494
今週前半は三連休で検査態勢が手薄になったせいで
見かけ上前週よりも減っているだけじゃないでしょうか?

ここまで見た
  • 498
  •  
  • 2020/11/27(金) 21:51:26
>>497
それもよぎりますが、
まぁ野良の予測なので、早めに大胆に書いてみました
後3〜4日でわかりますね

ここまで見た
  • 499
  •  
  • 2020/11/27(金) 21:54:15
ピークは先週だな。
11月初頭の連休が痛かった。
goto、があろうと皆恐怖にかられて自粛せざるを得ない。
怖いのは家庭内感染だが、子供は受容体が未発達なのでウイルスに感応しない。
むしろあぶり出しで罪無き者を輩出するのが怖い。

ここまで見た
  • 501
  •  
  • 2020/11/28(土) 06:11:22
絶対に滅亡しないよ、残念だけど。
どんな試練でも人類が乗り越える仕組み
を神は設計しています。

ここまで見た
  • 502
  •  
  • 2020/11/28(土) 06:52:37
豊洲市場問題見てもわかるが、検査拒否がだいぶ増えてるよね
春や夏はガールズバーやスーパーやコンビニなど接客業で感染公表もして休んで消毒もしていた
これだけ感染爆発してるのに最近はそういうの激減
つまり検査受けないし認めもしないし公表もしてないんだよな
感染拡大止める気ないよ東京は
みんな自分の利しか考えてない

ここまで見た
  • 506
  •  
  • 2020/11/28(土) 15:33:38
報告 日  月  火  水  木  金  土
05/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2  計**41
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14  計**94
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26  計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24  計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39  計*253
06/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57  計*309
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131  計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206  計1067
07/12 206 119 143 165 286 293 290  計1502
07/19 188 168 237 238 366 260 295  計1752
07/26 239 131 266 250 367 463 472  計2188
08/02 292 258 309 263 360 462 429  計2373
08/09 331 197 188 222 206 389 385  計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256  計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247  計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181  計1087
09/06 116 *77 170 149 276 187 226  計1201
09/13 146 *80 191 163 171 220 218  計1190
09/20 162 *98 *88 *59 195 195 270  計1067
09/27 144 *78 212 194 235 196 207  計1266
10/04 108 *66 177 142 248 203 249  計1193
10/11 146 *78 166 177 284 184 235  計1270
10/18 132 *78 139 150 185 186 203  計1073
10/25 124 102 158 171 221 204 215  計1195
11/01 116 *87 209 122 269 242 294  計1339
11/08 189 157 293 317 393 374 352  計2075
11/15 255 180 298 493 534 522 539  計2821
11/22 391 314 186 401 481 570 561  計2904

ここまで見た
  • 508
  •  
  • 2020/11/28(土) 18:48:03
あれ?、土曜日の記録更新?

ここまで見た
  • 511
  •  
  • 2020/11/28(土) 19:58:22
東京のエクモは4/25で17人で最大、11/27で3人

ここまで見た
  • 514
  •  
  • 2020/11/28(土) 23:02:50
うがい薬の次ぎはお茶か。培養実験段階での結果であって、人体実験の事じゃないのになぁ

ここまで見た
  • 520
  •  
  • 2020/11/29(日) 15:14:18
418 日曜日の最多記録更新

ここまで見た
  • 523
  •  
  • 2020/11/29(日) 18:05:51
報告 日  月  火  水  木  金  土
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14  計**94
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26  計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24  計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39  計*253
06/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57  計*309
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131  計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206  計1067
07/12 206 119 143 165 286 293 290  計1502
07/19 188 168 237 238 366 260 295  計1752
07/26 239 131 266 250 367 463 472  計2188
08/02 292 258 309 263 360 462 429  計2373
08/09 331 197 188 222 206 389 385  計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256  計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247  計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181  計1087
09/06 116 *77 170 149 276 187 226  計1201
09/13 146 *80 191 163 171 220 218  計1190
09/20 162 *98 *88 *59 195 195 270  計1067
09/27 144 *78 212 194 235 196 207  計1266
10/04 108 *66 177 142 248 203 249  計1193
10/11 146 *78 166 177 284 184 235  計1270
10/18 132 *78 139 150 185 186 203  計1073
10/25 124 102 158 171 221 204 215  計1195
11/01 116 *87 209 122 269 242 294  計1339
11/08 189 157 293 317 393 374 352  計2075
11/15 255 180 298 493 534 522 539  計2821
11/22 391 314 186 401 481 570 561  計2904
11/29 418 *** *** *** *** *** ***  計*418
12/06 *** *** *** *** *** *** ***  計****

フリックゾンビ
フリックゾンビ
ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード