【COVID-19】23区新型コロナウイルス対策スレッド Part 1 [machi](★0)
-
- 40
- 2020/07/29(水) 09:14:30
-
鉄道会社が試験的に窓閉め運転してるみたいだけど、それが原因か明らかに感染者が増えたよね。たしかに今どの電車乗っても意図的に開けない限り窓閉まってるね。あんな閉鎖的な空間で知らないおっさんどもと密着して何時間も乗ったらそりゃウィルスになるよ。
-
- 41
- 2020/07/29(水) 09:46:43
-
>>40
雨が入ってくるから窓閉めしてるのかと思ってた
-
- 42
- 2020/07/29(水) 10:36:09
-
経済団体は物乞いばかりでなく、最低限会員内でばらけるように時差出勤の調整ぐらいしろよってことだな。
-
- 43
- 2020/07/29(水) 10:42:21
-
あともう一つ
同一職場で複数人の感染が発生した場合には、
状況と対応策公表の徹底もね。
経営者側としての本気度を示せだな。
-
- 44
- 2020/07/29(水) 15:36:12
-
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 *** *** *** 計****
-
- 45
- 2020/07/29(水) 18:56:27
-
インフルより症状きついのはヤダなぁ~
-
- 46
- 2020/07/29(水) 19:11:54
-
軽症とは言いながら、死なないだけで
めちゃくちゃ苦しいし
かかったら、後遺症がずっと続く
後遺症が治るかまわからん
-
- 47
- 2020/07/29(水) 22:16:04
-
後遺症は怖いよね
ダチョウの抗体スプレー買ってみた
高いなぁ
-
- 48
- 2020/07/29(水) 22:28:59
-
後遺症で髪の毛抜けてハゲル人も結構居るみたい!昨日テレビのニュースで見たよ!男は良いけど女は かわいそう
-
- 49
- 2020/07/29(水) 23:25:33
-
>>48
男だってかわいそうだよw
もともとハゲが感染しやすいんだからなくなっちゃうだろ!
-
- 50
- 2020/07/31(金) 14:55:14
-
東京都感染者が400人越え。飲食店の時間短縮要請出したけど、酒の提供止めないとダメな気がする
飲食店にとっては死活問題だと思うが。
-
- 51
- 2020/07/31(金) 16:25:57
-
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 *** 計****
-
- 52
- 2020/07/31(金) 17:37:45
-
これは感染爆発、ということですね
-
- 53
- 2020/07/31(金) 17:39:28
-
来週5百行くで
-
- 54
- 2020/07/31(金) 23:51:01
-
>>53
下手したら明日いく
-
- 55
- 2020/08/01(土) 00:40:59
-
>>50
他のスレでも書いたけれども
酒で感染はしないけど会話による飛沫では感染するのだから外食店では
・複数人客禁止
・客どおしの会話禁止
・1人客は優遇
とすれば1人客の需要増加で少しは補填されるだろうけれども
雀の涙かな^^;
-
- 56
- 2020/08/01(土) 10:34:13
-
軽症でも相当辛い症状の人たくさんいるよ。これで軽症?みたいな。
しかも、後遺症残っちゃうしね。
絶対舐めてかかったらダメなコロナウイルスだよ。
早々に退院させられ自宅で苦しんでるのが多くてもこんなのはニュースにはならない
毎日新規感染者の発表だけ
-
- 57
- 2020/08/01(土) 16:02:11
-
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
-
- 58
- 2020/08/02(日) 02:24:28
-
悪魔崇拝 ニュー・ワールド・オーダー の邪悪な世界人類服従計画
「ロックフェラー・ロック・ステップ計画 2010」
○主たるシナリオ:自然発生- 中国が開発していたウィルスが事故的に漏れてしまった。
○最終的な戦争ゲームとして現実社会のエクササイズとしてワクチンをリリースし、
タイムラインの予測と成果を見ていく。
○控えめに人間から人間と感染させる事を出来るだけ長く持続させ ウィルスを世界的に蔓延させる。
○各国がロックダウンする前に、初期の感染が十分に広がる様にする。
○ロックダウンが起きたら、国内でウィルスが広がる事を持続させる。
○大衆を出来るだけ長い間隔離させ、経済を崩壊させる。
○市民を不安に陥らせ、フードチェーンを崩壊させ、深刻な食糧危機も作る。
○2020年6月に一度、ロックダウンを解除し、数週間解放する。
8月、9月でまた死者数を誇張させ報道する。他の病死でも出来るだけコロナが死因と報告させる。
10月,11月には第二の波が到来。
隔離を更に強化し、違反者には罰金が課せられる。
○軍による大衆への監視を強化。
○ロックダウンにより世界的に経済を崩壊させ、食糧難を発生させる。
○食料・水・住まいも武器となる。
基本的に我々がやりたい方向に動けば、それらを得られる様にする。
従わないと必需品が得られず罰則を受ける。従えば得られる。
-
- 59
- 2020/08/02(日) 17:05:17
-
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 *** *** *** *** *** *** 計****
-
- 60
- 2020/08/02(日) 17:23:21
-
日曜最多か……
-
- 61
- 2020/08/03(月) 13:10:22
-
感染者の80%トンキンだって
感染者差別が始まった。これで感染者は地下にもぐる そして密かに感染拡大する
一度感染すると回復してもウイルスは体内に残る。そして何かの病気や怪我などで表面化し重症化
これは老若男女の差別はなし。
-
- 62
- 2020/08/03(月) 16:51:34
-
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 *** *** *** *** *** 計****
-
- 63
- 2020/08/03(月) 16:58:31
-
先週の倍やんか
-
- 64
- 2020/08/03(月) 18:58:34
-
月曜としては最強
今週の木曜がやばい
-
- 65
- 2020/08/04(火) 12:26:31
-
船の科学館のコロナ患者用施設って、いつ使うんだろうね。
入院も自宅療養も出来ないで保留になってる人達もいるんだよね。
何とか早く使えるようにすればいいのにな。
-
- 66
- 2020/08/04(火) 12:54:41
-
こんなところでも未だ新コロコワイコワイ煽りしてるのか
世も末だな
-
- 67
- 2020/08/04(火) 14:50:41
-
国内初の犬への感染も確認されたね
-
- 68
- 2020/08/04(火) 15:15:43
-
今日は309
7日連続記録更新
-
- 69
- 2020/08/04(火) 15:21:57
-
犬の散歩とかコロナホイホイやろうな
-
- 70
- 2020/08/04(火) 16:29:23
-
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 *** *** *** *** 計****
-
- 71
- 2020/08/05(水) 15:35:27
-
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 *** *** *** 計****
-
- 72
- 2020/08/05(水) 17:03:31
-
トンキンが全国の80%受け持ってる 実験動物になってくれ
-
- 73
- 2020/08/06(木) 06:23:15
-
8/1までの1週間毎の陽性者数を追加したので
置いときます
区/市/ -13 -20 -27 -7/4 -11 -18 -25-1
新宿** 36 90 78 156 287 322 294 209
世田谷 14 19 15 *21 *64 103 114 207
品川** *0 *5 *3 **8 *14 *35 *62 136
中野** 12 12 18 *37 *70 *80 *71 *99
渋谷** *7 *4 *8 *19 *43 *53 *62 *94
板橋** *3 12 18 *26 *38 *46 *85 *89
足立** *1 *4 16 *14 *27 100 138 *82
目黒** *2 *4 *3 **8 *14 *32 *63 *88
江戸川 *1 *7 *7 **8 *26 *39 *71 *70
杉並** *5 *5 *9 *25 *30 *58 *56 *79
港**** *8 *7 *7 *23 *27 *50 *67 *78
練馬** *3 *9 *9 *28 *45 *51 *44 *77
江東** *4 *2 *4 *10 *36 *35 *38 *75
大田** *2 *6 *8 **8 *23 *33 *40 *62
豊島** *2 16 27 *54 *49 *41 *38 *62
中央** *1 *2 *7 **5 *14 *16 *23 *56
北**** *0 *1 *5 *17 *23 *23 *51 *47
文京** *3 *1 *4 **4 *18 *57 *25 *43
荒川** *0 *1 *2 *15 *22 *17 *19 *38
台東** *0 *1 *4 *10 *18 *21 *31 *37
葛飾** *1 *3 *2 **5 *16 *27 *40 *34
墨田** *0 *3 *5 **5 *11 *18 *30 *23
千代田 *0 *0 *2 **1 **3 *10 *10 *15
-
- 74
- 2020/08/06(木) 06:28:50
-
続きです
区/市/ -13 -20 -27 -7/4 -11 -18 -25 -1
八王子 *1 *3 *4 *4 15 32 23 34
西東京 *2 *1 *3 *4 10 16 12 32
調布** *0 *0 *1 *1 *5 11 13 24
町田** *2 *1 *2 *6 *3 10 12 24
三鷹** *0 *1 *2 *6 *7 12 10 21
小平** *2 *1 *0 *3 *3 10 13 18
府中** *3 *2 *0 *3 *5 14 23 13
小金井 *2 *3 *3 *2 *6 *5 *4 13
立川** *0 *2 *2 *2 10 *5 13 12
多摩** *0 *0 *0 *1 *1 *5 *8 12
稲城** *0 *0 *0 *1 *2 *4 *0 *9
日野** *0 *0 *0 *1 *6 *3 *8 *7
武蔵野 *0 *4 *0 *4 *7 *6 *7 *7
東村山 *1 *0 *1 *4 *5 *2 *6 *7
国分寺 *1 *0 *1 *0 *6 *4 *3 *7
東久留米 0 0 *2 *2 *5 11 *6 *6
昭島** *0 *0 *1 *3 *0 *2 *3 *6
狛江** *0 *3 *1 *2 *1 *3 *6 *5
国立** *1 *0 *0 *0 *1 *2 *1 *4
福生** *0 *0 *0 *0 *1 *1 *6 *3
青梅** *0 *3 *1 *0 *0 *3 *1 *3
清瀬** *0 *0 *0 *2 *1 *1 *3 *2
東大和 *0 *0 *0 *0 *1 *2 *2 *2
武蔵村山 0 0 *0 *0 *0 *4 *0 *1
羽村** *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *1
あきる野 0 *3 *0 *0 *3 *0 *1 *0
-
- 75
- 2020/08/06(木) 11:23:52
-
ユーチューブ見たら、集団免疫を獲得してて終わりを迎えてるのかな
-
- 76
- 2020/08/06(木) 11:27:35
-
ゴールはワクチンか集団免疫しかないからね
ただ変異の話がどうなのかでゴールポスト動かされちゃうからねー
-
- 77
- 2020/08/06(木) 11:58:41
-
抗体ができても三カ月程度しか持続しないようだし
ウィルスが変異するので集団免疫もワクチンもあまり効かないかも
流行性の悪質な「ただの風邪」として今の状況が永続する可能性大
-
- 78
- 2020/08/06(木) 17:19:11
-
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 *** *** 計****
-
- 79
- 2020/08/07(金) 15:42:18
-
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 *** 計****
-
- 80
- 2020/08/07(金) 16:47:35
-
練馬の土支田とか江戸川の篠崎とか世田谷の宇奈根あたりに疎開したら?
-
- 81
- 2020/08/08(土) 00:49:09
-
出先でうがいしたくてもしづらい
マイコップ持った方がいいんだろうけど
緑茶をこまめに飲むでもいいのかな
-
- 83
- 2020/08/08(土) 07:41:46
-
ぜひ最後までご覧下さい。
https://app.flourish.studio/visualisation/2562261/
-
- 84
- 2020/08/08(土) 10:15:45
-
1万人に1人にも満たないってことだね
宝くじで高額当選する方が確率は高そうね
-
- 85
- 2020/08/08(土) 10:27:16
-
会社で感染者出たけど、誰も検査受けてない、
てか受けられない。
いたって通常営業。
-
- 86
- 2020/08/08(土) 10:46:27
-
そんなもんだよな
罰則なきゃ自粛なんてしないし
-
- 87
- 2020/08/08(土) 12:07:21
-
>>84
宝くじの高額当選は500万分の1
-
- 88
- 2020/08/08(土) 12:34:47
-
宝くじと違って、今までハズレた人は
これから「当選」する可能性が高いということなんだが・・・
-
- 89
- 2020/08/08(土) 16:54:44
-
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
-
- 90
- 2020/08/09(日) 15:11:02
-
>>87
1枚だけ買う人なんてあなたくらいじゃないの?セコイ
普通は最低でも10枚、ジャンボだと何百枚買う人とかザラ
ってことで、やっぱり高額当選確率と同じくらいでしょ
このページを共有する
おすすめワード