【COVID-19】23区新型コロナウイルス対策スレッド Part 1 [machi](★0)
-
- 386
- 2020/11/18(水) 19:22:43
-
11月15日 255 180 298 493 *** *** ***
そろそろ4桁にする必要がありそう
-
- 387
- 2020/11/18(水) 19:48:31
-
3連休旅行者今年最多⇒12月には東京一日あたり4桁、全国5桁の大台に乗るか?
日本医師会の中川俊男会長は「秋の我慢の3連休としてほしい」
と述べるとともに、「移動を自粛してもらうことが大事だ。まん延
を防ぐことができる」と指摘した。これに対し、加藤官房長官は
3連休の間に一律に県をまたぐ移動の自粛を要請する考えはない
と表明した。
外国からの旅行者もボチボチ(インドネシアから関西空港着の
17人が陽性、 出国前検査では陰性)
-
- 388
- 2020/11/18(水) 22:45:16
-
>>381
飲食店なんて新陳代謝の激しい業種だもんな
バンバンつぶれればよろしい!
お客が支持してれば続く
-
- 389
- 2020/11/19(木) 05:34:13
-
東京都23区 6月23日から11月15日までの区別週当たりの感染者(日曜日〆)
<左端は最新週の一万人当たりの感染者>
千代 3 【 0 3 11 11 【 13 15 12 6 4 【 10 5 5 5 【 5 4 6 10 【 7 3 17 ▲ 2.55
中央 7 【 7 14 17 23 【 56 52 41 34 21 【 19 14 35 20 【 27 28 27 21 【 14 36 63 ▲ 3.71
港# 9 【 23 30 50 63 【 93 130 111 102 56 【 51 40 45 39 【 45 53 53 42 【 50 66 84 ▲ 3.23
新宿 82 【 175 295 324 254 【 249 201 148 116 87 【 62 73 57 57 【 63 42 68 46 【 58 91 101 ▲ 2.91
文京 5 【 3 34 42 25 【 45 41 29 30 29 【 22 20 13 11 【 21 20 16 21 【 14 21 58 ▲ 2.45
台東 5 【 11 19 19 35 【 32 52 43 38 32 【 36 44 30 18 【 36 20 26 10 【 21 21 29 ▲ 1.38
墨田 5 【 7 16 14 32 【 28 34 29 47 41 【 37 27 27 19 【 29 30 23 18 【 22 20 20 ▲ 0.74
江東 8 【 10 34 39 46 【 74 68 59 83 56 【 40 43 34 33 【 32 41 26 24 【 29 54 69 ▲ 1.31
品川 3 【 8 20 34 83 【 128 118 81 65 41 【 30 39 37 30 【 56 68 50 38 【 27 51 61 ▲ 1.46
目黒 4 【 8 17 33 69 【 89 100 69 54 47 【 28 39 41 37 【 35 56 31 16 【 23 27 58 ▲ 2.01
大田 8 【 12 24 33 39 【 79 70 81 87 61 【 64 82 78 77 【 102 86 130 85 【 91 102 138 ▲ 1.86
世田 13 【 25 74 108 121 【 186 296 156 74 129 【 126 101 103 81 【 96 117 114 101 【 88 92 158 ▲ 1.67
-
- 390
- 2020/11/19(木) 05:37:43
-
渋谷 9 【 18 44 60 65 【 85 131 64 40 94 【 39 48 39 34 【 43 24 46 18 【 35 31 48 ▲ 2.03
中野 18 【 36 78 73 76 【 99 90 74 81 50 【 25 44 20 22 【 43 45 42 36 【 36 76 75 ▲ 2.18
杉並 10 【 29 45 42 74 【 79 77 101 99 58 【 27 46 40 41 【 35 41 56 44 【 53 54 81 ▲ 1.38
豊島 32 【 52 49 39 42 【 65 57 55 50 26 【 32 38 11 33 【 28 21 23 29 【 40 47 59 ▲ 1.97
北# 6 【 21 24 25 48 【 46 56 33 28 22 【 14 21 23 18 【 12 37 29 31 【 34 28 53 ▲ 1.49
荒川 1 【 23 20 13 18 【 39 32 32 20 14 【 20 22 16 20 【 17 20 21 26 【 24 30 34 ▲ 1.55
板橋 16 【 30 38 43 101 【 80 79 67 58 62 【 31 29 39 15 【 31 33 44 42 【 56 59 73 ▲ 1.25
練馬 14 【 28 46 48 44 【 83 97 82 59 37 【 40 35 47 19 【 82 54 53 54 【 50 74 87 ▲ 1.17
足立 16 【 13 42 94 136 【 97 97 63 65 65 【 69 70 42 35 【 49 69 70 49 【 27 67 101 ▲ 1.47
葛飾 2 【 8 13 28 39 【 44 47 48 34 37 【 59 47 31 46 【 27 43 36 20 【 40 33 67 ▲ 1.47
江戸 8 【 9 31 38 77 【 77 93 58 74 59 【 30 68 115 101 【 84 51 36 23 【 44 57 75 ▲ 1.08
合計 284 【 556 1010 1227 1521 【 1866 2033 1536 1344 1128 【 911 995 928 811 【 998 1003 1026 804 【 883 1140 1609 ▲ 1.84
■最新週 多い順
世田谷158 大田138 新宿101 足立101 練馬87 港84 杉並81 中野75 江戸川75 板橋73 江東69
葛飾67 中央63 品川61 豊島59 文京58 目黒58 北53 渋谷48 荒川34 台東29 墨田20 千代田17
■最新週 一万人当たり 多い順
中央3.71 港3.23 新宿2.91 千代田2.55 文京2.45 中野2.18 渋谷2.03 目黒2.01 豊島1.97 大田1.86 世田谷1.67 荒川1.55
北1.49 足立1.47 葛飾1.47 品川1.46 台東1.38 杉並1.38 江東1.31 板橋1.25 練馬1.17 江戸川1.08 墨田0.74
-
- 391
- 2020/11/19(木) 06:00:21
-
>>389,390
こんな分かりにくい表は滅多にないだろうね
-
- 392
- 2020/11/19(木) 12:12:53
-
>>383
8000人として、陽性率が3%なら240人。
5%なら400人。10%なら800人。
ただ最近5週間では木曜の数は水曜の1.5倍なので予想では700越える
-
- 393
- 2020/11/19(木) 13:11:59
-
今回は世田谷区、少ない?
人数の絶対値が少ない一時期は人数でも割合でも多かった時期があったので、それに比べりゃ遥かに良くなった?
-
- 394
- 2020/11/19(木) 16:52:04
-
Gotoを見直ししようと言える人は菅、2回周辺にいないのかな・・
-
- 395
- 2020/11/19(木) 17:32:13
-
店員さん達もう終わりかな
元々高卒、ふてくされの人種だから誰も同情しない
誰が悪いのだろうか
-
- 396
- 2020/11/19(木) 17:51:38
-
>>394
むしろそいつらが推し進めてると思うんだ
-
- 397
- 2020/11/19(木) 18:20:12
-
>>394
それは「二階さんに逆らえる人はいないのかな」と同義だな
いないよねー
-
- 398
- 2020/11/19(木) 20:54:37
-
東京都23区 6月23日〜11月15日 区別・週当たりの感染者(日曜日〆)
----- 6 ------ 7 ----- ------- 8 -------- ---- 9 ------- ----- 10 ----- --- 11 ----1万人当たり(最新週)
千代 +3|++0 ++3 +11 +11|+13 +15 +12 ++6 ++4|+10 ++5 ++5 ++5|++5 ++4 ++6 +10|++7 ++3 +17|2.55
中央 +7|++7 +14 +17 +23|+56 +52 +41 +34 +21|+19 +14 +35 +20|+27 +28 +27 +21|+14 +36 +63|3.71
港# +9|+23 +30 +50 +63|+93 130 111 102 +56|+51 +40 +45 +39|+45 +53 +53 +42|+50 +66 +84|3.23
新宿 82|175 295 324 254|249 201 148 116 +87|+62 +73 +57 +57|+63 +42 +68 +46|+58 +91 101|2.91
文京 +5|++3 +34 +42 +25|+45 +41 +29 +30 +29|+22 +20 +13 +11|+21 +20 +16 +21|+14 +21 +58|2.45
台東 +5|+11 +19 +19 +35|+32 +52 +43 +38 +32|+36 +44 +30 +18|+36 +20 +26 +10|+21 +21 +29|1.38
墨田 +5|++7 +16 +14 +32|+28 +34 +29 +47 +41|+37 +27 +27 +19|+29 +30 +23 +18|+22 +20 +20|0.74
江東 +8|+10 +34 +39 +46|+74 +68 +59 +83 +56|+40 +43 +34 +33|+32 +41 +26 +24|+29 +54 +69|1.31
品川 +3|++8 +20 +34 +83|128 118 +81 +65 +41|+30 +39 +37 +30|+56 +68 +50 +38|+27 +51 +61|1.46
目黒 +4|++8 +17 +33 +69|+89 100 +69 +54 +47|+28 +39 +41 +37|+35 +56 +31 +16|+23 +27 +58|2.01
大田 +8|+12 +24 +33 +39|+79 +70 +81 +87 +61|+64 +82 +78 +77|102 +86 130 +85|+91 102 138|1.86
世田 13|+25 +74 108 121|186 296 156 +74 129|126 101 103 +81|+96 117 114 101|+88 +92 158|1.67
-
- 399
- 2020/11/19(木) 20:58:02
-
渋谷 +9|+18 +44 +60 +65|+85 131 +64 +40 +94|+39 +48 +39 +34|+43 +24 +46 +18|+35 +31 +48|2.03
中野 18|+36 +78 +73 +76|+99 +90 +74 +81 +50|+25 +44 +20 +22|+43 +45 +42 +36|+36 +76 +75|2.18
杉並 10|+29 +45 +42 +74|+79 +77 101 +99 +58|+27 +46 +40 +41|+35 +41 +56 +44|+53 +54 +81|1.38
豊島 32|+52 +49 +39 +42|+65 +57 +55 +50 +26|+32 +38 +11 +33|+28 +21 +23 +29|+40 +47 +59|1.97
北# +6|+21 +24 +25 +48|+46 +56 +33 +28 +22|+14 +21 +23 +18|+12 +37 +29 +31|+34 +28 +53|1.49
荒川 +1|+23 +20 +13 +18|+39 +32 +32 +20 +14|+20 +22 +16 +20|+17 +20 +21 +26|+24 +30 +34|1.55
板橋 16|+30 +38 +43 101|+80 +79 +67 +58 +62|+31 +29 +39 +15|+31 +33 +44 +42|+56 +59 +73|1.25
練馬 14|+28 +46 +48 +44|+83 +97 +82 +59 +37|+40 +35 +47 +19|+82 +54 +53 +54|+50 +74 +87|1.17
足立 16|+13 +42 +94 136|+97 +97 +63 +65 +65|+69 +70 +42 +35|+49 +69 +70 +49|+27 +67 101|1.47
葛飾 +2|++8 +13 +28 +39|+44 +47 +48 +34 +37|+59 +47 +31 +46|+27 +43 +36 +20|+40 +33 +67|1.47
江戸 +8|++9 +31 +38 +77|+77 +93 +58 +74 +59|+30 +68 115 101|+84 +51 +36 +23|+44 +57 +75|1.08
合計
--- 6 - ------- 7 -------- ---------- 8 ----------- ------ 9 ------ ------- 10 ------ --- 11 -----
++++284| 556 1010 1227 1521| 1866 2033 1536 1344 1128| 911 995 928 811| 998 1003 1026 804| 883 1140 1609
-
- 400
- 2020/11/19(木) 21:27:37
-
>>393
全般的に先週がピークでは無さそう、まだ上昇中と思われるけど、
どこかで抑止がかかって下がってくれることを期待
世田谷は人口が多いから感染者も多いのは仕方がない、
小田急で新宿と関係が深い、新宿は前回のような酷いことになっていない
-
- 401
- 2020/11/19(木) 22:10:18
-
店員はクダさん、2階さんを応援します
-
- 402
- 2020/11/19(木) 23:04:51
-
>>400
三連休の外出自粛は政治家が発言するのは正しいけど
経済回さないとやってけないので
GOTO も正しいと思う。
ただどっちも、発言する人がきちんとした人であれば響くが、そうでないと
はらがたつだけ。
-
- 403
- 2020/11/19(木) 23:40:06
-
GOTOなんかやんなくたって経済は回るよ
人命を犠牲にしてまで政治家の懐を肥やす必要はない
-
- 404
- 2020/11/19(木) 23:42:57
-
二階幹事長のためにやってるみたいだし
-
- 405
- 2020/11/20(金) 02:22:36
-
経済回さないと!って言うけど
コロナが長引く方が経済は冷え込んでいくんじゃないだろうか
-
- 406
- 2020/11/20(金) 03:47:35
-
今週の三連休にGoto予約している人は怖いだろうな
でもキャンセルする事は出来ないだろうね
三連休組が感染して以降は減少に転じるよ
-
- 407
- 2020/11/20(金) 05:28:57
-
>>402
アンカー間違えていませんかね
GOTO批判はしていない
データを観測し、地域毎の感染者の動向を知らせたいだけ
東京中心部と周辺部では感染者数の波が違う
やばい時に、やばい地域で、感染対策がうかつな店で、
羽目を外して感染し、地域や家庭に持ち込んでくれるなと願っている
-
- 409
- 2020/11/20(金) 11:34:21
-
笑うは店員さん達ばかり はっはっはッ
-
- 410
- 2020/11/20(金) 16:31:44
-
>>407
ごめんなさい、アンカー間違えました。
データの分析ありがとうございます。
内容は同意です。
-
- 411
- 2020/11/20(金) 22:16:40
-
どこの区民が喋ってんの?
-
- 412
- 2020/11/22(日) 05:37:35
-
コロナもうやばいだろ。
N・W・Oの陰謀。
-
- 413
- 2020/11/22(日) 12:56:10
-
>>411
世田谷区
-
- 414
- 2020/11/22(日) 15:46:49
-
東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
05/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
06/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
07/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
07/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
07/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
08/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
08/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256 計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247 計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181 計1087
09/06 116 *77 170 149 276 187 226 計1201
09/13 146 *80 191 163 171 220 218 計1189
09/20 162 *97 *88 *59 193 195 269 計1063
09/27 144 *78 211 194 234 196 205 計1262
10/04 107 *65 176 140 248 203 248 計1187
10/11 146 *78 166 177 284 183 235 計1269
10/18 132 *78 139 145 185 186 201 計1066
10/25 124 102 158 171 220 203 215 計1193
11/01 116 *87 209 122 269 242 294 計1339
11/08 189 157 293 317 393 374 352 計2075
11/15 255 180 298 493 534 522 539 計2821
11/22 391 *** *** *** *** *** *** 計*391
-
- 415
- 2020/11/22(日) 18:00:35
-
ピークだな。
-
- 416
- 2020/11/22(日) 18:37:21
-
まだ増えるだろ
寒さも乾燥もまだまだこれからだぞ
-
- 417
- 2020/11/22(日) 18:42:04
-
そのとおり。自然に任せればいいんだよ。
どうみてもピークがいま見える奴なぞおらんわ。
そんなことより、なんで情報掴んで自分だけはどうにかしようって奴ばっかりなのよ。
いい加減一連の騒ぎが、情報災害に過ぎないってことに気づけよ。
-
- 418
- 2020/11/22(日) 19:22:17
-
>>417
ピークは過去形で語られるもので
その時々はベストな行動取るしかない。
頑張ろーぜ、生き残ろうぜ。
-
- 419
- 2020/11/22(日) 19:58:41
-
無症状者が多い。
弱毒化しているかもしれない。
-
- 420
- 2020/11/22(日) 20:12:34
-
個人的にピークは年末年始と見ている
-
- 421
- 2020/11/22(日) 20:20:35
-
>>419
弱毒化したんじゃない。
無症状者が多いってのは、元々毒性は強くはない。
ただ、感染力は強い。
ウイルスが弱毒化なんてしない、と思う。
-
- 422
- 2020/11/23(月) 00:13:43
-
>>420
オリンピック強行したら、ピークは来年の今頃からかも。
-
- 423
- 2020/11/23(月) 15:20:05
-
報告 日 月 火 水 木 金 土
05/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
06/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
07/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
07/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
07/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
08/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
08/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256 計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247 計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181 計1087
09/06 116 *77 170 149 276 187 226 計1201
09/13 146 *80 191 163 171 220 218 計1190
09/20 162 *98 *88 *59 195 195 270 計1067
09/27 144 *78 212 194 235 196 207 計1266
10/04 108 *66 177 142 248 203 249 計1193
10/11 146 *78 166 177 284 184 235 計1270
10/18 132 *78 139 150 185 186 203 計1073
10/25 124 102 158 171 221 204 215 計1195
11/01 116 *87 209 122 269 242 294 計1339
11/08 189 157 293 317 393 374 352 計2075
11/15 255 180 298 493 534 522 539 計2821
11/22 391 314 *** *** *** *** *** 計*705
-
- 424
- 2020/11/23(月) 15:22:13
-
18日 水曜過去最多記録更新
19日 木曜日過去最多記録更新
20日 金曜日過去最多記録更新
21日 土曜日&コロナ禍過去最多記録更新
22日 日曜日過去最多記録更新
23日 月曜日過去最多記録更新
更新ラッシュ
-
- 425
- 2020/11/23(月) 15:24:18
-
大阪ヤバそう
-
- 426
- 2020/11/23(月) 17:16:20
-
>>422
世界各国のあらゆるタイプのコロナが一斉に入ってくるからね
無症状であろうと世界のコロナが一同に集まる国など、現時点に於いて地球上には無いからどうなることやら
下手したら…
-
- 427
- 2020/11/23(月) 17:57:53
-
今日までの三連休の結果がどうなるかね。
政府は知事の判断で。知事は国の判断でとか、擦り付け合いしてる間に年末年始の大移動が来るんだがな。
春節の大移動を忘れたか?
-
- 428
- 2020/11/23(月) 20:05:00
-
こんな時期にマスク姿で旅行して愉しいのか、
よく分からないね。
-
- 429
- 2020/11/23(月) 20:14:27
-
お得だからって事だけだと思うのだが
いちいちコロナの事を思い出してそれがストレスで目一杯楽しめなそう
-
- 430
- 2020/11/23(月) 20:17:53
-
>>427
結局有権者の大多数が目の前のカネ最優先で投票しちゃうから
コロナ対策なんか真面目にやっても票にならないんだよな
-
- 431
- 2020/11/23(月) 22:51:22
-
受験シーズンどうするのかな?
-
- 432
- 2020/11/24(火) 05:07:37
-
東京都23区 6月23日〜11月22日 区別・週当たりの感染者(日曜日〆) 先週は>>398
----- 6 ------ 7 ----- ------- 8 -------- ---- 9 ------- ----- 10 ----- ------- 11 ----1万人当たり(最新週)
千代 +3|++0 ++3 +11 +11|+13 +15 +12 ++6 ++4|+10 ++5 ++5 ++5|++5 ++4 ++6 +10|++7 ++3 +17 +14|2.10
中央 +7|++7 +14 +17 +23|+56 +52 +41 +34 +21|+19 +14 +35 +20|+27 +28 +27 +21|+14 +36 +63 +71|4.18
港# +9|+23 +30 +50 +63|+93 130 111 102 +56|+51 +40 +45 +39|+45 +53 +53 +42|+50 +66 +84 138|5.30
新宿 82|175 295 324 254|249 201 148 116 +87|+62 +73 +57 +57|+63 +42 +68 +46|+58 +91 101 122|3.51
文京 +5|++3 +34 +42 +25|+45 +41 +29 +30 +29|+22 +20 +13 +11|+21 +20 +16 +21|+14 +21 +58 +54|2.28
台東 +5|+11 +19 +19 +35|+32 +52 +43 +38 +32|+36 +44 +30 +18|+36 +20 +26 +10|+21 +21 +29 +50|2.38
墨田 +5|++7 +16 +14 +32|+28 +34 +29 +47 +41|+37 +27 +27 +19|+29 +30 +23 +18|+22 +20 +20 +85|3.13
江東 +8|+10 +34 +39 +46|+74 +68 +59 +83 +56|+40 +43 +34 +33|+32 +41 +26 +24|+29 +54 +69 +98|1.87
品川 +3|++8 +20 +34 +83|128 118 +81 +65 +41|+30 +39 +37 +30|+56 +68 +50 +38|+27 +51 +61 +69|1.65
目黒 +4|++8 +17 +33 +69|+89 100 +69 +54 +47|+28 +39 +41 +37|+35 +56 +31 +16|+23 +27 +58 +68|2.35
大田 +8|+12 +24 +33 +39|+79 +70 +81 +87 +61|+64 +82 +78 +77|102 +86 130 +85|+91 102 138 139|1.87
世田 13|+25 +74 108 121|186 296 156 +74 129|126 101 103 +81|+96 117 114 101|+88 +92 158 193|2.04
-
- 433
- 2020/11/24(火) 05:10:53
-
先週は>>399
渋谷 +9|+18 +44 +60 +65|+85 131 +64 +40 +94|+39 +48 +39 +34|+43 +24 +46 +18|+35 +31 +48 106|4.48
中野 18|+36 +78 +73 +76|+99 +90 +74 +81 +50|+25 +44 +20 +22|+43 +45 +42 +36|+36 +76 +75 +91|2.65
杉並 10|+29 +45 +42 +74|+79 +77 101 +99 +58|+27 +46 +40 +41|+35 +41 +56 +44|+53 +54 +81 118|2.01
豊島 32|+52 +49 +39 +42|+65 +57 +55 +50 +26|+32 +38 +11 +33|+28 +21 +23 +29|+40 +47 +59 +56|1.87
北# +6|+21 +24 +25 +48|+46 +56 +33 +28 +22|+14 +21 +23 +18|+12 +37 +29 +31|+34 +28 +53 +47|1.32
荒川 +1|+23 +20 +13 +18|+39 +32 +32 +20 +14|+20 +22 +16 +20|+17 +20 +21 +26|+24 +30 +34 +48|2.19
板橋 16|+30 +38 +43 101|+80 +79 +67 +58 +62|+31 +29 +39 +15|+31 +33 +44 +42|+56 +59 +73 103|1.76
練馬 14|+28 +46 +48 +44|+83 +97 +82 +59 +37|+40 +35 +47 +19|+82 +54 +53 +54|+50 +74 +87 137|1.84
足立 16|+13 +42 +94 136|+97 +97 +63 +65 +65|+69 +70 +42 +35|+49 +69 +70 +49|+27 +67 101 192|2.80
葛飾 +2|++8 +13 +28 +39|+44 +47 +48 +34 +37|+59 +47 +31 +46|+27 +43 +36 +20|+40 +33 +67 142|3.12
江戸 +8|++9 +31 +38 +77|+77 +93 +58 +74 +59|+30 +68 115 101|+84 +51 +36 +23|+44 +57 +75 101|1.45
合計
--- 6 - ------- 7 -------- ---------- 8 ----------- ------ 9 ------ ------- 10 ------ ------ 11 --------
++++284| 556 1010 1227 1521| 1866 2033 1536 1344 1128| 911 995 928 811| 998 1003 1026 804| 883 1140 1609 2242
-
- 434
- 2020/11/24(火) 05:22:47
-
(一週間の感染者)
先週のランキング
■多い順
世田谷158 大田138 新宿101 足立101 練馬87 港84 杉並81 中野75 江戸川75 板橋73 江東69
葛飾67 中央63 品川61 豊島59 文京58 目黒58 北53 渋谷48 荒川34 台東29 墨田20 千代田17
■一万人当たり 多い順
中央3.71 港3.23 新宿2.91 千代田2.55 文京2.45 中野2.18 渋谷2.03 目黒2.01 豊島1.97 大田1.86 世田谷1.67 荒川1.55
北1.49 足立1.47 葛飾1.47 品川1.46 台東1.38 杉並1.38 江東1.31 板橋1.25 練馬1.17 江戸川1.08 墨田0.74
今週のランキング
■多い順
世田谷193 足立192 葛飾142 大田139 港138 練馬137 新宿122 杉並118 渋谷106 板橋103 江戸川101
江東98 中野91 墨田85 中央71 品川69 目黒68 豊島56 文京54 台東50 荒川48 北47 千代田14
■一万人当たり 多い順
港5.3 渋谷4.48 中央4.18 新宿3.51 墨田3.13 葛飾3.12 足立2.8 中野2.65 台東2.38 目黒2.35 文京2.28 荒川2.19
千代田2.1 世田谷2.04 杉並2.01 江東1.87 大田1.87 豊島1.87 練馬1.84 板橋1.76 品川1.65 江戸川1.45 北1.32
-
- 435
- 2020/11/24(火) 05:33:55
-
墨田4.25倍 渋谷2.2倍 葛飾2.1倍 に急増
-
- 436
- 2020/11/24(火) 15:42:06
-
墨田区は通所介護事業所のクラスターのせいかな
10人以上感染者でてたはず
先月から今月にかけて主に南側(いわゆる本所地区)での感染者がパラパラ増えてるね
このページを共有する
おすすめワード