【COVID-19】23区新型コロナウイルス対策スレッド Part 1 [machi](★0)
-
- 131
- 2020/08/18(火) 08:10:46
-
24時間テレビのコロナでの募金ラン。意味が解らん。
募金ランは
私有地内にある1周5キロのコースを周回するごとに、10万円を寄付する。高橋さんに賛同するアスリートや俳優数人も「助っ人」として参加し、ランナーが走行距離に応じて寄付をする仕組みだ。
-
- 132
- 2020/08/18(火) 10:50:33
-
テレビ業界にまともな企画できる人間残ってないもん。
出来る人はみんな動画配信行っちゃった。
-
- 133
- 2020/08/18(火) 16:40:04
-
なに?
-
- 134
- 2020/08/18(火) 17:58:35
-
東京 コ ロ ナ カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
8/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
8/16 260 161 207 *** *** *** *** 計****
-
- 135
- 2020/08/19(水) 16:17:44
-
東京 コ ロ ナ カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
8/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
8/16 260 161 207 186 *** *** *** 計****
-
- 136
- 2020/08/19(水) 16:24:49
-
>>131
長距離をまともに走った事のないタレントを、無理やり走らせるよりはいい。見ているコチラが辛くなるしな。
問題は募金の使い道。医療従事者に使ってほしいわ。一番キツイのは受け入れ先の病院だからな。
-
- 137
- 2020/08/20(木) 19:14:54
-
東京 コ ロ ナ カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
8/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
8/16 260 161 207 186 339 *** *** 計****
-
- 138
- 2020/08/20(木) 21:11:34
-
やっぱりお盆が明けたら陽性者数急に増えたな。
まだまだマスクは外せない。
カラオケ、キャバクラ、飲み会も我慢我慢。
-
- 139
- 2020/08/21(金) 09:55:54
-
インフルと比べて「日本国内の」死者が少ないと言っている人は絶対に信用してはいけない
・インフルは平時の数字
・コロナは警戒自粛下の数字
両者は前提条件が違うから同列に比較できない
比較すべきは、今年のインフル(7/1現在23区の死者65名)と新型コロナ(7/1現在都内325名、8/20現在都内348名)
人口(※)に比例すると仮定すれば、23区の死者は7/1現在 、インフル65:新型コロナ 222
新型コロナによる死者はインフルの約3.4倍
「Xファクター」があると仮定しても、この数字だ
※ 東京都の人口 2020/06/01現在の推計約1400万人、うち23区の人口 2020/1/1現在約957万人
-
- 140
- 2020/08/21(金) 11:12:37
-
今、インフルで入院するとコロナ入院でカウントされちゃう
結局現場では死亡率は圧倒的にインフルが高いんだけど
今インフルで死ぬとコロナで死んだことにされるんだと
-
- 141
- 2020/08/21(金) 11:47:32
-
>>140
デマ垂れ流すなよ
-
- 142
- 2020/08/21(金) 16:33:56
-
東京 コ ロ ナ カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
8/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
8/16 260 161 207 186 339 286 *** 計****
-
- 143
- 2020/08/21(金) 17:26:05
-
尾見先生が「ピークを越えたと思われる。」みたいな事言ってたけど、
もっと慎重に判断した方がいいのと違うか?
-
- 144
- 2020/08/21(金) 17:31:53
-
最近誰からも相手にされてないとか言ってた
-
- 145
- 2020/08/21(金) 19:06:33
-
尾身は1番頼りない
-
- 146
- 2020/08/21(金) 19:39:58
-
一山越えてこれで終わりかと思ったら
より高い次のピークが見えてくるのは山登りと同じ
-
- 147
- 2020/08/21(金) 19:43:17
-
>>143
日毎の陽性確認者数がピークを越えただけで
実数不明の感染者数は増加中と思われる
-
- 148
- 2020/08/22(土) 12:27:02
-
このコロナの嵐吹き荒れるなか24時間テレビはなにをいいだすんだか?
高橋Qさん大丈夫かね。
-
- 149
- 2020/08/22(土) 13:52:28
-
PCR検査だけで2億とかめちゃくちゃ笑える
-
- 150
- 2020/08/22(土) 14:00:33
-
そのお金を医療関係者に寄付すればいいのにと安直に言ってみる
-
- 151
- 2020/08/22(土) 17:37:07
-
東京 コ ロ ナ カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
8/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
8/16 260 161 207 186 339 286 263 計1702
-
- 152
- 2020/08/23(日) 00:15:31
-
社内で50人感染者出した企業って
どこの何て企業なんやろ?
-
- 153
- 2020/08/23(日) 10:44:54
-
社員の4割が感染者だってよ。
対策どころか、感染推進策取ってたとしか。
-
- 154
- 2020/08/23(日) 10:45:08
-
それがわかったら、ネットでその会社に誹謗中傷殺到だろうね。
電話もくるね。感染者でたあとも飲み会やったりしてたってなるとねぇ。
-
- 155
- 2020/08/23(日) 12:35:19
-
大学も高校の寮もさらされたからなあ
-
- 156
- 2020/08/23(日) 13:34:47
-
知っていても書き込まない。分かっても書き込まない。誹謗中傷に繋がるから。
それによって、関係ない人にまで火の粉がかかるような事はしない。ネットだからね。
-
- 157
- 2020/08/23(日) 19:11:31
-
東京 コ ロ ナ カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
8/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
8/16 260 161 207 186 339 286 263 計1702
8/23 212 *** *** *** *** *** *** 計****
-
- 158
- 2020/08/23(日) 21:10:01
-
>>153
うわー
-
- 159
- 2020/08/23(日) 21:11:50
-
>>152
新宿としか
-
- 160
- 2020/08/23(日) 21:17:03
-
24Hテレビ今終わったけど、今年は被災地とか
じゃなくて、コロナの対応に追われる医療機関に
寄付とかできんかね。
ブルーインパルス飛ばしたり、
花びらあげたりするより、
よっぽど喜んでもらえるんじゃ
ないだろうか。
-
- 161
- 2020/08/23(日) 21:19:06
-
入力間違えました。
花びらじゃなくて正しくは
花火です。
お詫び申し上げます。
-
- 162
- 2020/08/24(月) 17:51:53
-
花びら回転?
-
- 163
- 2020/08/24(月) 19:19:15
-
東京 コ ロ ナ カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
8/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
8/16 260 161 207 186 339 286 263 計1702
8/23 212 *95 *** *** *** *** *** 計****
-
- 164
- 2020/08/24(月) 20:20:19
-
月曜日だし
-
- 165
- 2020/08/25(火) 10:55:23
-
23区でも人口減少いちじるしい。コロナ疎開か永久疎開か どっちでもめでたい話だ
-
- 166
- 2020/08/25(火) 14:51:09
-
いや増えてるよ
増えるのが減ったと言うなら正しい
23区全体の人口増減数
・2020年:+14,543人
・2019年:+26,526人
・2018年:+26,356人
-
- 167
- 2020/08/25(火) 15:30:17
-
東京 コ ロ ナ カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
8/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
8/16 260 161 207 186 339 286 263 計1702
8/23 212 *95 182 *** *** *** *** 計****
-
- 168
- 2020/08/25(火) 17:08:42
-
>>167
これ、週の平均値もあるといいね
-
- 169
- 2020/08/25(火) 17:39:51
-
どういう事?合計を7で割るだけじゃないの???
-
- 170
- 2020/08/25(火) 18:18:49
-
一見して見れるといいなと思って
-
- 171
- 2020/08/25(火) 18:35:45
-
見たいか?
週の増減なら、合計数のほうで事足りるだろ
-
- 172
- 2020/08/26(水) 01:38:42
-
ジョギングしてる人で小型のマフラーみたいので
口と鼻を覆ってる山中伸弥推奨の格好を見かけるけど
かえって飛沫量が増える場合もあるらしい
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200821/k10012576561000.html
>首から口元までを覆うフリースと呼ばれる素材のものでは、
>飛まつの粒の量が反対に10%程度増えたということです
-
- 173
- 2020/08/26(水) 07:46:07
-
>>170
計算で出せるでしょう?
-
- 174
- 2020/08/26(水) 16:24:43
-
週値がまさしく計だから今のままで十分だよ
週値でも日値でもないものをわざわざ求めても
何の役にもたたない、頓珍漢だね
-
- 175
- 2020/08/26(水) 16:32:10
-
東京 コ ロ ナ カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
8/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
8/16 260 161 207 186 339 286 263 計1702
8/23 212 *95 182 236 *** *** *** 計****
-
- 176
- 2020/08/26(水) 16:53:19
-
今日は検査数1012件で陽性者236人て言ってたけどやけに陽性率高くないか?
-
- 177
- 2020/08/26(水) 23:14:58
-
高いね
-
- 178
- 2020/08/27(木) 20:11:02
-
東京 コ ロ ナ カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
8/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
8/16 260 161 207 186 339 286 263 計1702
8/23 212 *95 182 236 250 *** *** 計****
-
- 179
- 2020/08/28(金) 15:49:52
-
東京 コ ロ ナ カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
7/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
7/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
7/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
8/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
8/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
8/16 260 161 207 186 339 286 263 計1702
8/23 212 *95 182 236 250 226 *** 計****
-
- 180
- 2020/08/28(金) 17:33:15
-
>>179
ありがとうございます!
このページを共有する
おすすめワード