facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 394
  •  
  • 2013/02/21(木) 10:08:03.20
【1950年〜2012年東大合格者数累計、都道府県最高 】

北海道|札幌南|-626|石川県|金大附|1167|岡山県|岡朝日|-745|
青森県|青森_|-255|福井県|藤島_|-610|広島県|広島学|1341|
岩手県|盛岡一|-534|山梨県|甲府一|-317|山口県|下関西|-299|
宮城県|仙台二|-406|長野県|松深志|-838|徳島県|城南_|-272|
秋田県|秋田_|-430|岐阜県|岐阜_|-912|香川県|高松_|1110|
山形県|山形東|-488|静岡県|静岡_|-672|愛媛県|愛光_|1675|
福島県|福島_|-375|愛知県|旭丘_|1712|高知県|土佐_|-467|
茨城県|水戸一|-920|三重県|高田_|-353|福岡県|久大附|1460|
栃木県|宇都宮|-848|滋賀県|膳所_|-166|佐賀県|弘学館|-308|
群馬県|前橋_|-691|京都府|洛南_|1042|長崎県|青雲_|-639|
埼玉県|浦和_|2506|大阪府|大星光|-583|熊本県|熊本_|1023|
千葉県|千葉_|1891|兵庫県|灘__|5501|大分県|上野丘|-492|
東京都|開成_|7120|奈良県|東大寺|1134|宮崎県|宮崎西|-352|
神奈川|栄光_|2897|和歌山|智弁和|-439|鹿児島|羅猿_|3525|
新潟県|新潟_|-619|鳥取県|鳥取西|-280|沖縄県|昭薬大|--65|
富山県|高岡_|-939|島根県|松江北|-297|

札幌南・土佐・宮崎西はさすが。21世紀枠とはいえ、高松・大分上野丘も。
一方、高崎・長野が東大合格者県トップでないのは意外。

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード