facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 170
  •  
  • 2012/05/11(金) 14:00:19.71
275 巻幡多栄子 日棋(東京) 3 W 32.3 5.608 0.31
276 岡田結美子 日棋(東京) 6 W 41.9 5.601 0.31
283 佃亜紀子 日棋(関西) 5 W 40.5 5.511 0.28
286 王景怡 日棋(中部) 1 W 25.8 5.498 0.29
305 小川誠子 日棋(東京) 6 W 61.1 5.197 0.31
307 田村千明 関西棋院 3 W 32.5 5.165 0.32
310 中澤彩子 日棋(東京) 5 W 40.6 5.116 0.32
313 小松英子 日棋(東京) 4 W 50.1 5.074 0.31
314 榊原史子 関西棋院 6 W 42.0 5.070 0.30
318 杉内寿子 日棋(東京) 8 W 85.2 5.040 0.31
319 長島梢恵 日棋(東京) 2 W 27.6 5.012 0.30
321 金艶 日棋(東京) 3 W 47.4 4.955 0.32
324 楠光子 日棋(東京) 7 W 72.7 4.890 0.33
327 種村小百合 日棋(関西) 2 W 30.8 4.853 0.31
334 甲田明子 日棋(東京) 3 W 36.3 4.755 0.33
335 新海洋子 日棋(東京) 5 W 54.3 4.736 0.33
336 宮本千春 日棋(関西) 1 W 18.1 4.728 0.47
342 中島美絵子 日棋(東京) 2 W 33.6 4.608 0.34
348 菅野尚美 日棋(東京) 3 W 47.5 4.482 0.32
356 金賢貞 日棋(中部) 3 W 33.3 4.308 0.33
358 白石京子 関西棋院 4 W 42.8 4.290 0.35
359 原幸子 日棋(東京) 4 W 41.4 4.281 0.43
360 穂坂繭 日棋(東京) 3 W 42.6 4.271 0.33
363 潘坤? 日棋(東京) 1 W 33.4 4.105 0.34
367 水野弘美 関西棋院 5 W 44.4 4.049 0.35
370 水戸夕香里 日棋(関西) 3 W 47.1 3.998 0.33
372 芦田磯子 関西棋院 6 W 53.7 3.932 0.36
373 重野由紀 日棋(中部) 2 W 46.4 3.873 0.32
376 古庄勝子 日棋(東京) 2 W 68.8 3.797 0.35
377 浅野泰子 日棋(中部) 2 W 48.7 3.793 0.34
379 渋澤真知子 日棋(東京) 1 W 36.4 3.614 0.37
380 松本奈代子 日棋(中部) 2 W 55.8 3.549 0.34
381 佐藤真知子 日棋(東京) 2 W 63.3 3.518 0.38
383 中山薫 日棋(東京) 3 W 56.3 3.464 0.39
384 谷宮絢子 日棋(東京) 2 W 66.3 3.442 0.40
385 荒木真子 関西棋院 3 W 47.2 3.376 0.38
387 田中智恵子 日棋(関西) 4 W 60.3 3.064 0.38
387 田中智恵子 日棋(関西) 4 W 60.3 3.064 0.38
388 村岡美香 関西棋院 4 W 48.7 2.987 0.43
389 伊藤加代子 関西棋院 2 W 74.7 2.785 0.47
390 井上初枝 日棋(東京) 2 W 66.5 2.507 0.47
391 尚司和子 日棋(東京) 3 W 2.471 0.43
392 中村邦子 日棋(東京) 2 W 58.3 2.415 0.48
393 木谷好美 日棋(関西) 1 W 59.8 2.272 0.48

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード