【秀行の孫】藤沢里菜 Part2【一就の娘】 [sc](★0)
-
- 169
- 2012/05/11(金) 13:59:49.69
-
日本棋士国内レーティング(2012年5月)
http://sports.geocities.jp/mamumamu0413/internal/rate1.html#seq1
順位 氏名 所属 段位 性別 年齢 総合レー ティング RD
1 井山裕太 日棋(関西) 9 M 23.0 9.543 0.22
2 山下敬吾 日棋(東京) 9 M 33.7 9.247 0.24
3 張栩 日棋(東京) 9 M 32.3 9.219 0.22
4 高尾紳路 日棋(東京) 9 M 35.6 9.050 0.22
5 羽根直樹 日棋(中部) 9 M 35.8 9.044 0.22
70 謝依旻 日棋(東京) 6 W 22.5 7.343 0.25
135 向井千瑛 日棋(東京) 5 W 24.4 6.665 0.25
136 青木喜久代 日棋(東京) 8 W 44.0 6.659 0.27
146 鈴木歩 日棋(東京) 6 W 28.7 6.581 0.27
179 奥田あや 日棋(東京) 3 W 23.5 6.357 0.24
187 知念かおり 日棋(東京) 4 W 37.8 6.275 0.28
192 吉田美香 関西棋院 8 W 41.3 6.215 0.27
193 万波佳奈 日棋(東京) 4 W 28.9 6.213 0.40
214 石井茜 関西棋院 2 W 29.8 6.086 0.28
215 下坂美織 日棋(東京) 2 W 24.8 6.085 0.28
226 桑原陽子 日棋(東京) 6 W 37.9 6.003 0.27
230 加藤啓子 日棋(東京) 6 W 33.9 5.989 0.35
232 三村芳織 日棋(東京) 2 W 30.8 5.982 0.28
234 矢代久美子 日棋(東京) 5 W 35.8 5.973 0.27
240 万波奈穂 日棋(東京) 2 W 26.7 5.907 0.26
241 吉原由香里 日棋(東京) 5 W 38.6 5.897 0.28
248 小山栄美 日棋(東京) 6 W 42.3 5.857 0.29
257 加藤朋子 日棋(東京) 5 W 43.3 5.781 0.28
259 大沢奈留美 日棋(東京) 4 W 36.0 5.778 0.29
263 小西和子 関西棋院 8 W 39.6 5.741 0.30
264 井澤秋乃 日棋(東京) 4 W 33.6 5.727 0.28
269 藤沢里菜 日棋(東京) 1 W 13.7 5.677 0.33
このページを共有する
おすすめワード