facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 906
  •  
  • 2014/08/06(水) 22:13:45.53
フォーブス セレブリティ100
http://www.forbes.com/celebrities/list/#tab:overall
世界セレブランキング2014

世界の有名人の収入やメディアへの登場数、娯楽文化への影響力等に基づいたランク

ランク/名前/年齢/職業/収入
1 ビヨンセ・ノウルズ 32歳 ミュージシャン 115億円
2 レブロン・ジェームズ 29歳 アスリート 72億円
3 ドクター・ドレー 49歳 ミュージシャン 620億円
4 オプラ・ウィンフリー 60歳 タレント 82億円
5 エレン・デジェネレス 56歳 タレント 70億円
6 ジェイ・ズィー 44歳 ミュージシャン 60億円
7 フロイド・メイウェザー 37歳 アスリート 105億円
8 リアーナ 26歳  ミュージシャン 48億円
9 ケイティ・ペリー 29歳 ミュージシャン 40億円
10 ロバート・ダウニー・Jr 49歳 俳優 75億円
11 スティーブン・スピルバーグ 67歳 プロデューサー 100億円
12 ジェニファー・ローレンス 23歳 女優 34億円
13 ボン・ジョビ(バンド) ミュージシャン 82億円
14 ブルーノ・マーズ 28歳 ミュージシャン 60億円
15 コービー・ブライアント 35歳 アスリート 62億円
16 ロジャー・フェデラー 32歳 アスリート 55億円
17 マイリー・サイラス 20歳 ミュージシャン 36億円
18 テイラー・スイフト 24歳 ミュージシャン 64億円
19 レディー・ガガ 28歳 ミュージシャン 33億円
20 カニエ・ウエスト 37歳 ミュージシャン 30億円



45 リオネル・メッシ 27歳 アスリート 65億円

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード