東京+19 コロナ死ゼロ [597533159] [sc](★0)
-
- 41
- 2021/11/26(金) 16:48:26.89
-
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー(第2630報修正(4/1-10/2反映済)
11/15 *255 *180 *298 *486 *533 *522 *539 計*2813 *402/日 136%
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908 *415/日 103%
11/29 *419 *312 *372 *501 *532 *459 *584 計*3179 *454/日 109%
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375 *482/日 106%
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146 *592/日 123%
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020 *717/日 121%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 120%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200% 第3波ピーク、1/8緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115% 3/22 緊急事態宣言解除
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *354 *248 *397 *554 *543 *537 *570 計*3203 *458/日 119%
04/11 *421 *308 *511 *591 *728 *666 *758 計*3983 *569/日 124%
04/18 *541 *404 *710 *842 *860 *758 *875 計*4990 *713/日 125%
04/25 *633 *425 *830 *927 1028 *698 1052 計*5593 *799/日 112% 4/25緊急事態宣言
05/02 *877 *708 *605 *618 *590 *908 1126 計*5432 *776/日 *97%
05/09 1033 *574 *924 *971 1011 *853 *771 計*6137 *877/日 113% 第4波ピーク
05/16 *543 *420 *732 *769 *844 *647 *600 計*4555 *651/日 *74%
05/23 *532 *340 *540 *744 *680 *613 *541 計*3990 *570/日 *88%
05/30 *448 *259 *471 *487 *509 *472 *435 計*3081 *440/日 *77%
06/06 *350 *237 *370 *440 *436 *435 *467 計*2735 *391/日 *89%
06/13 *302 *208 *337 *500 *452 *453 *388 計*2640 *377/日 *97%
06/20 *375 *236 *436 *620 *570 *563 *535 計*3335 *476/日 126% 6/20緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *674 *660 *715 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *592 *920 *896 *823 *951 計*5042 *720/日 128%
07/11 *613 *503 *829 1150 1309 1272 1411 計*7087 1012/日 141% 7/12 緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1391 1839 1984 1367 1148 計*9464 1352/日 134% 7/23 東京五輪開会式
07/25 1785 1149 2889 3234 3920 3386 4143 計20506 2929/日 217%
08/01 3134 2282 3798 4316 5149 4688 4652 計28019 4003/日 137%
08/08 4139 2972 2775 4425 5133 5908 5249 計30601 4372/日 109% 8/8 東京五輪閉会式
08/15 4358 3119 4534 5567 5729 5529 5247 計34083 4869/日 111% 第5波ピーク
08/22 4448 2537 4328 4334 4783 4350 3691 計28471 4067/日 *84%
08/29 3124 1969 2926 3176 3097 2534 2370 計19196 2742/日 *67%
09/05 1854 *974 1634 1840 1677 1246 1276 計10501 1500/日 *55%
09/12 1072 *615 1011 1058 *832 *790 *865 計*6243 *892/日 *59%
09/19 *563 *301 *258 *538 *533 *239 *382 計*2814 *402/日 *45%
09/26 *302 *155 *250 *268 *219 *200 *198 計*1592 *227/日 *57% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904 *129/日 *57%
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443 **63/日 *49%
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240 **34/日 *54%
10/24 **19 **17 **29 **36 **21 **24 **23 計**169 **24/日 *70% 10/25 飲食店時短要請解除
10/31 **22 ***9 **18 **25 **14 **25 **29 計**142 **20/日 *84%
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171 **24/日 120% 11/8 水際対策緩和
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123 **18/日 *72%
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **** 計***94 **16/日 *88%
このページを共有する
おすすめワード