facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 1
  •  
  • 2022/05/27(金) 10:13:22.20
・この板(お受験板)は、お受験(このスレは千葉県公立高校)の
受験生、受験生の保護者および塾関係者のための情報交換の場です。

・このスレには複数IDを用いたアンチ千葉大学の粘着私立大学関係者が
数年に渡り居着いています。相手をせずにスルーしましょう。

※そもそも板のルールで
1)大学受験に関して → 大学受験板
3)学校の序列やランキングなど → 学歴ネタ板
と決められているため板違いです
※前スレ
千葉県公立高校 第66章
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1616670652/
千葉県公立高校 第67章
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1635170242/

ここまで見た
  • 2
  •  
  • 2022/05/27(金) 10:14:33.59
千葉県公立高校 第64章
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1576832066/
千葉県公立高校 第63章
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1571052472/
千葉県公立高校 第62章
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1561347160/
千葉県公立高校 第61章
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1541560052/

ここまで見た
  • 3
  •  
  • 2022/05/27(金) 10:15:00.96
前スレ
千葉県公立高校 第65章
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1598245848/

ここまで見た
ここまで見た
ここまで見た
  • 6
  •  
  • 2022/05/27(金) 10:18:04.10
2021東大合格者数

67人 渋幕
22人 市川
19人 県千葉
14人 県船橋
 5人 千葉東
 4人 秀英
 3人 東葛飾 東邦
 2人 芝柏
 1人 佐原高 長生 専松 柏日体

ここまで見た
  • 7
  •  
  • 2022/05/27(金) 10:18:31.47
2021早稲田現役合格者数 edu

渋幕 128人
船橋 118人
市川  83人
秀英  64人
東葛  60人
千東  52人
東邦  47人

ここまで見た
  • 8
  •  
  • 2022/05/27(金) 10:18:58.88
2021慶應義塾現役合格者数 edu

渋幕 100人
市川  71人
船橋  50人
秀英  33人
東邦  33人
千葉東 27人
東葛  23人
芝柏  16人

ここまで見た
  • 9
  •  
  • 2022/05/27(金) 10:21:26.42
■2017年千葉県 高校別 主要大学進学割合(浪人加味)  重複なし 2019/10/04
  小計は現役進学割合。合計は国立大再受験合格数と医学科合格数を加えた割合
順,私一校一-|-卒|最|主|早|上|,ma|-小|--割.|再|再|国|-合|-割.
位,公一名一-|-数|難|国|慶|理|rch|-計|--合.|最|主|医|-計|-合.
====================================
01★渋谷幕張|353|105|30|58|10|-8|211|59.8%|31|16|31|271|76.8%
02〇県立千葉|321|-38|52|56|10|22|178|55.5%|24|25|19|236|73.5%
03〇県立船橋|370|-39|67|31|22|34|193|52.2%|27|20|10|248|67.0%
04★市川学園|436|-58|43|71|31|35|238|54.6%|21|20|17|290|66.5%
05〇東葛飾高|324|-21|45|44|15|34|159|49.1%|22|21|-4|206|63.6%
06〇千葉東高|365|-19|57|30|20|57|183|50.1%|21|24|-7|232|63.6%
07★昭和秀英|312|-20|30|53|26|38|167|53.5%|-5|-4|-7|182|58.3%
08★東邦東邦|369|-25|34|32|20|25|136|36.9%|15|11|15|172|46.6%
09〇佐倉高校|324|-11|38|26|15|47|137|42.3%|-2|-9|-3|151|46.6%
10〇薬園台高|285|---|13|30|-9|64|116|40.7%|-2|-4|-1|123|43.2%
11★芝浦工柏|287|--1|22|19|23|40|105|36.6%|-3|-5|-5|117|40.8%
12〇県立柏高|323|---|16|18|19|72|125|38.7%|-1|-2|--|128|39.6%
13〇市立稲毛|316|--3|19|23|12|56|113|35.8%|--|-3|-1|117|37.0%
14〇長生高校|321|--6|34|12|-6|45|103|32.1%|-3|-8|-2|116|36.1%
15〇市立千葉|325|--5|33|15|12|43|108|33.2%|-5|-4|--|117|36.0%
最難 : 最難関大学(旧帝一工)の9大学
主国 : 主要国公立大学(筑波 千葉 お茶 外大 農工 首都 横国)の7大学
再最 再主 :再受験者(浪人)の最難関大学合格数 と 主要国公立大学数合格数
国医 : 国公立大学医学部医学科の現浪合計の合格数
 重複:旧帝大・千葉大・筑波大への合格者のうち医学部医学科の数(Wカウント)
 渋幕18,市川6,東邦5,秀英,芝柏,麗澤,聖徳女 県千葉10,千葉東3,県船2,市銚子

ここまで見た
  • 10
  •  
  • 2022/05/27(金) 10:21:54.47
■2018年千葉県 高校別 主要大学進学割合(浪人加味)   重複なし 2019/10/04
 小計は現役進学割合。合計は国立大再受験合格数と医学科合格数を加えた割合
順.私一校一一|-卒|最|主|早|上|'ma|-小|-割.|再|再|国|-合|-割.
位.公一名一一|-数|難|国|慶|理|rch|-計|-合.|最|主|医|-計|-合.
====================================
01.〇県立船橋|363|47|73|41|17|29|207|57.0%|27|23|-9|263|72.5%
02.★渋谷幕張|376|71|31|64|-7|-6|179|47.6%|30|16|39|246|65.4%
03.〇県立千葉|318|38|40|39|14|18|149|46.9%|24|20|23|206|64.8%
04.★市川学園|412|36|43|70|23|34|206|50.0%|26|16|15|259|62.9%
05.〇東葛飾高|317|19|57|36|19|36|167|52.7%|-9|14|-8|196|61.8%
06.★昭和秀英|304|14|33|59|18|39|163|53.6%|11|-6|-4|183|60.2%
07.〇佐倉高校|320|11|41|24|24|52|152|47.5%|-3|10|-3|168|52.5%
08.〇薬園台高|281|-2|28|32|12|59|133|47.3%|-2|-4|--|139|49.5%
09.〇千葉東高|365|12|57|23|16|44|152|41.6%|-9|16|-2|177|48.5%
10.〇市立稲毛|319|-7|13|21|16|80|137|42.9%|-3|-2|--|142|44.5%
11.★東邦東邦|358|17|27|27|26|18|115|32.1%|15|13|19|157|43.9%
12.〇市立千葉|318|-4|33|13|-9|51|110|34.6%|-7|11|-1|129|40.6%
13.★芝浦工柏|284|-8|21|23|19|37|108|38.0%|--|-6|-2|115|40.5%
14.〇小金高校|325|-1|13|13|11|82|120|36.9%|-1|-4|--|125|38.5%
15.〇八千代高|276|-1|12|-5|-6|68|-92|33.3%|-1|-1|-1|-95|34.4%
最難 : 最難関大学(旧帝一工)の9大学
主国 : 主要国公立大学(筑波 千葉 お茶 外大 農工 首都 横国)の7大学
再最 再主 :再受験者(浪人)で最難関大学合格数と主要国公立大学数合格数
国医 : 国公立大学医学部医学科の現浪合計の合格数
 重複:旧帝大・千葉大・筑波大への合格者のうち医学部医学科の数(Wカウント)
 渋幕18,東邦5,市川4,専松2,秀英,芝柏,国府女 県千葉10,県船3,東葛2,千葉東2

ここまで見た
  • 11
  •  
  • 2022/05/27(金) 10:22:21.86
■2018年(つづき)
順.私一校一一|-卒|最|主|早|上|'ma|-小|-割.|再|再|国|-合|-割.
位.公一名一一|-数|難|国|慶|理|rch|-計|-合.|最|主|医|-計|-合.
====================================
16.〇長生高校|318|-8|32|12|-8|38|-98|30.8%|-4|-5|-1|108|34.0%
17.★専大松戸|443|-4|21|22|29|66|142|32.1%|-2|-3|-4|149|33.6%
18.〇県立柏高|319|-2|17|15|16|52|102|32.0%|-1|-1|--|104|32.6%
18.〇船橋東高|319|-1|23|16|10|49|-99|31.0%|-3|-2|--|104|32.6%
20.★日習志野|423|-2|14|17|19|74|126|29.8%|--|-5|--|131|31.0%
21.★国府台女|317|-3|-5|15|16|38|-77|24.3%|-1|-1|-2|-80|25.2%
22.★麗澤高校|252|--|-9|-6|11|34|-60|23.8%|--|-1|-2|-63|25.0%
23.〇木更津高|322|-3|18|10|-6|33|-70|21.7%|-1|-5|--|-76|23.6%
24.★成田高校|329|-1|18|-9|-8|33|-69|21.0%|-1|-2|-2|-74|22.5%
25.〇佐原高校|324|-6|26|-4|-1|23|-60|18.5%|-2|-1|-2|-65|20.1%
26.★暁星国際|127|--|-3|-5|11|-6|-25|19.7%|--|--|--|-25|19.7%
27.〇柏南高校|364|--|-5|-3|11|46|-65|17.9%|--|--|--|-65|17.9%
28.〇成東高校|281|--|20|-3|-2|20|-45|16.0%|-2|--|--|-47|16.7%
29.〇成田国際|320|--|-7|-2|-5|36|-50|15.6%|--|-2|--|-52|16.3%
30.〇鎌ケ谷高|324|--|-3|-4|-5|37|-49|15.1%|-1|-1|--|-51|15.7%
31.〇津田沼高|277|--|-2|-2|-6|43|-53|14.7%|--|-1|--|-54|15.0%
32.〇国府台高|322|--|-7|-4|-8|26|-45|14.0%|-1|-1|--|-47|14.6%
33.★八千松陰|655|-2|12|14|14|45|-87|13.3%|--|-5|-1|-93|14.2%
34.★志学館高|327|-5|-3|-6|-7|22|-43|13.1%|--|-1|-1|-45|13.8%
35.〇幕張総合|722|--|-6|-9|-2|69|-86|11.9%|-2|-6|--|-94|13.0%
37.〇安房高校|244|-2|-1|-6|--|18|-27|11.1%|-2|-1|--|-30|12.3%

フリックラーニング
フリックゾンビ
ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード