facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 1
  •  
  • 2013/03/24(日) 00:50:50.21
都立の進学指導重点校を語ろう。

対象校
日比谷高、西高、国立高、戸山高、八王子東高、立川高、青山高

前スレ
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1348003565/l50

ここまで見た
  • 961
  •  
  • 2014/03/13(木) 17:17:29.40
ID:OuHtVWXs0
http://hissi.org/read.php/ojyuken/20140313/T3VIdFZXWHMw.html

いい加減にしろ!

ここまで見た
  • 962
  •  
  • 2014/03/13(木) 20:09:44.55
順.都−種校−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.西−−−−−|-338|-30|15|15|16|11|-87|25.7|--|-87|25.7|
02.国立−−−−|-320|-23|-6|18|14|--|-61|19.0|--|-61|19.0|
03.日比谷−−−|-324|-35|-3|-1|-7|-1|-46|14.1|--|-46|14.1|理?1名
04.青山−−−−|-281|--3|-1|12|-6|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
05.小石川中等−|-156|--6|-4|-1|-2|--|-13|-8.3|--|-12|-7.6|
06.八王子東−−|-319|--7|-1|-5|10|--|-23|-7.2|--|-23|-7.2|
07.戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|--|-23|-7.0|--|-23|-7.0|
08.武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-2|--|-13|-6.5|--|-13|-6.5|
09.立川国際中等|-143|--2|-3|--|-2|--|--7|-4.8|--|--7|-4.8|
10.桜修館中等−|-153|--3|-1|-1|-2|--|--7|-4.5|--|--7|-4.5|
11.両国−−−−|-192|--3|--|-1|-2|--|--6|-3.1|--|--6|-3.1|
12.白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
13.立川−−−−|-319|--2|-2|-4|--|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.九段中等−−|-132|--1|--|-1|--|-1|--3|-2.2|--|--3|-2.2|
15.国分寺−−−|-319|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
16.新宿−−−−|-319|---|--|-4|-1|--|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
17.小山台−−−|-276|---|--|-1|-2|--|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
18.竹早−−−−|-233|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
19.翔陽−−−−|-237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
20.武蔵野北−−|-243|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

21.国際−−−−|-253|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

ここまで見た
  • 963
  •  
  • 2014/03/13(木) 20:53:32.20
去年の重点校スレで、西が東大30人超は去年が20年ぶり、国立も東大20人超は大体20年ぶりだーみたいな話があった覚えがある
んで、今年は西が30人、国立が23人って結果が当たり前のように受け止められている(ようにみえる)けど、慣れって恐ろしいすなー

そういやその辺の話してるときに2014年の日比谷は35〜40だろうって予想してた人おったけどドンピシャだったね

ここまで見た
  • 964
  •  
  • 2014/03/13(木) 21:11:27.87
日比谷には37を超えてほしかった

ここまで見た
  • 965
  •  
  • 2014/03/13(木) 21:22:57.10
>>964
いや、まだわからんよ。前年、後期3名受かっている。
ここ数年、1〜2名は受かっているから。タイ記録はいくと思う。

ちなみにそれ、俺の言かもw

ここまで見た
  • 966
  •  
  • 2014/03/13(木) 22:41:20.71
>>953 >>958

今からちょうど30年前の1984年は両校38名で同数だった。
確かその時も国立は文3が多かった。女子が多かった記憶がある。

ここまで見た
  • 967
  •  
  • 2014/03/13(木) 23:01:07.45
>>963
いやあ、当たり前というより、やはり2年続けて、3校とも結果を残せて
都立頑張ってると思うよ。
日比谷 35
西 30
国立 23

ここまで見た
  • 968
  •  
  • 2014/03/13(木) 23:51:54.50
Z会専用自習室をもつ5校の2014の実績

開成 東大149(東大1位)
灘 東大100、京大30(国医合格率1位)
筑駒 東大100(東大合格率1位)
桜蔭 東大62(女子校1位)
北野 東大7、京大69(共学1位)

ここまで見た
  • 969
  •  
  • 2014/03/13(木) 23:57:56.29
北野:東大7って漫才ですか?

ここまで見た
  • 970
  •  
  • 2014/03/14(金) 00:11:22.85
北野は、東京国医だけで100人近くに達する見込み。
岡崎、旭丘、学附、渋幕とはだいぶ差がついた。

ここまで見た
  • 971
  •  
  • 2014/03/14(金) 00:19:30.30
日比谷マンセーうざいよ

日比谷、西、国立は私立から見れば五十歩百歩

日比谷の一人バカ騒ぎは「井の中の蛙」を地で行くようで恥ずかしすぎ


・・・と書くと、また西、国立の関係者とか毒づかれるんだろうなw バカ丸出しw

ここまで見た
  • 972
  •  
  • 2014/03/14(金) 00:22:05.06
驚きなのは、完全に「御三家」の様相になってしまった事だよなあ

戸山と八王子東がここまで没落するとは思ってなかった
特に国立は重点校指定も遅かったのに

ここまで見た
  • 973
  •  
  • 2014/03/14(金) 00:25:11.37
北野2014 東大7 京大69 阪大61 国医?

ここまで見た
  • 974
  •  
  • 2014/03/14(金) 00:42:04.82
>>972
ここ数年、その傾向が顕著になってきたよね
特に今年の結果見るとここまで3極に集中したかあ
って感じだ

ここまで見た
  • 975
  •  
  • 2014/03/14(金) 00:53:02.34
>>972
八王子東はそんなに没落してないだろ。
東大7は平均的。よく維持してると思う。
戸山も去年〜おととしと東大に2桁合格。今年は減だけど、
学区制末期時代と比べて没落はしてない。
トップ3が相当に伸びたからそう見えるのでは。

ここまで見た
  • 976
  •  
  • 2014/03/14(金) 01:00:26.18
>>975
同じ「進学指導重点校」という枠組みの中で、
3校は私立国立も凌駕する程の合格者数を生み出しているのに、
他は「平均的」「低迷期と同じ」ってのは、
没落としか思えないが・・・

ここまで見た
  • 977
  •  
  • 2014/03/14(金) 01:29:44.18
東大推移
  2005年→2014年
桐朋 29→22
国立  6→23

いやー2005年時点で国立がここまで伸びるとはさすがに予想できなかったわ

ここまで見た
  • 978
  •  
  • 2014/03/14(金) 01:45:46.99
国高がここまで伸びたのがほんとに意外
せいぜい八王子東との5位争いと思ってたんだが

ここまで見た
  • 979
  •  
  • 2014/03/14(金) 01:46:22.08
戸山は15人くらいにはなるポテンシャルはありそう。やばいのは、青山と立川

ここまで見た
  • 980
  •  
  • 2014/03/14(金) 02:07:15.33
八王子東の場合、2年後の南多摩中等の卒業生出るときが一番ヤバイからな。
穎明館・立川・立川国際まとめてアウトでしょう。

ここまで見た
  • 981
  •  
  • 2014/03/14(金) 06:32:36.37
八王子東はどうでもいいけど
立川は伝統あるから復活してほしい

ここまで見た
  • 982
  •  
  • 2014/03/14(金) 07:53:37.80
>>981
立川国際(旧北多摩)に並ばれた以上は厳しいかも

ここまで見た
  • 983
  • 2014年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
  • 2014/03/14(金) 07:54:42.84
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-338|-30|15|15|16|11|-87|25.7|--|-87|25.7|
02.東京都国立−−−−|-320|-23|-6|18|14|--|-61|19.0|--|-61|19.0|
03.東京都日比谷−−−|-324|-35|-3|-1|-7|-1|-46|14.1|--|-46|14.1|理?1名
04.東京都青山−−−−|-281|--3|-1|12|-6|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
05.東京都小石川中等−|-156|--6|-4|-1|-2|--|-13|-8.3|--|-13|-8.3|
06.東京都八王子東−−|-319|--7|-1|-5|10|--|-23|-7.2|--|-23|-7.2|
07.東京都戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|--|-23|-7.0|--|-23|-7.0|
08.東京都武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-2|--|-13|-6.5|--|-13|-6.5|
09.東京都立川国際中等|-143|--2|-3|--|-2|--|--7|-4.8|--|--7|-4.8|
10.東京都桜修館中等−|-153|--3|-1|-1|-2|--|--7|-4.5|--|--7|-4.5|
11.東京都両国−−−−|-192|--3|--|-1|-2|--|--6|-3.1|--|--6|-3.1|
12.東京都白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
13.東京都立川−−−−|-319|--2|-2|-4|--|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.東京区九段中等−−|-132|--1|--|-1|--|-1|--3|-2.2|--|--3|-2.2|
15.東京都国分寺−−−|-319|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
16.東京都新宿−−−−|-319|---|--|-4|-1|--|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
17.東京都小山台−−−|-276|---|--|-1|-2|--|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
18.東京都竹早−−−−|-233|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
19.東京都翔陽−−−−|-237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
20.東京都武蔵野北−−|-243|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

21.東京都国際−−−−|-253|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

ここまで見た
  • 984
  •  
  • 2014/03/14(金) 11:44:29.95
青山4位かよ〜 スゲー 青山スゲー

ここまで見た
  • 985
  •  
  • 2014/03/14(金) 11:52:53.69
京一工を入れて一喜一憂してるのは都立スレだけだなwww
レベルの低さを露呈していることに気付けよwwwwwwwwww

ここまで見た
  • 986
  •  
  • 2014/03/14(金) 12:28:07.74
>>977
>>978

2005年頃に、多摩地区ではどこがトップ校になると思っていた?
俺は、交通の要と伝統で立川復活と思っていたけど、
国立の魅力ある校風を作ってきた新しい伝統の方が、優ったみたいだね。

ここまで見た
  • 987
  •  
  • 2014/03/14(金) 12:43:23.34
>>985
確かに東大や医学部以外を含めると青山とか出てくるからな。
東大3人にも関わらず一橋12でランキングしてくる表っていったいwww

ここまで見た
  • 988
  •  
  • 2014/03/14(金) 12:45:59.46
西、東大が31人、国医が12人になったね

ここまで見た
  • 989
  •  
  • 2014/03/14(金) 15:03:07.09
>>980
南多摩とか三鷹とかで一番割を食うのは
私立の桐朋だと思う。
多分、今年も、立川国際と武蔵の割りを食っていると思われ。
enaとか、中受で桐朋より都立中高一貫に完全にシフトしちまったしなあ

ここまで見た
  • 990
  •  
  • 2014/03/14(金) 15:36:55.81
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-338|-31|15|15|16|12|-89|26.3|--|-87|25.7|
02.東京都国立−−−−|-320|-23|-6|18|14|--|-61|19.0|--|-61|19.0|
03.東京都日比谷−−−|-324|-35|-3|-1|-7|-1|-46|14.1|--|-46|14.1|理?1名
04.東京都青山−−−−|-281|--3|-1|12|-6|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
05.東京都小石川中等−|-156|--6|-4|-1|-2|--|-13|-8.3|--|-13|-8.3|
06.東京都八王子東−−|-319|--7|-1|-5|10|--|-23|-7.2|--|-23|-7.2|
07.東京都戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|--|-23|-7.0|--|-23|-7.0|
08.東京都武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-2|--|-13|-6.5|--|-13|-6.5|
09.東京都立川国際中等|-143|--2|-3|--|-2|--|--7|-4.8|--|--7|-4.8|
10.東京都桜修館中等−|-153|--3|-1|-1|-2|--|--7|-4.5|--|--7|-4.5|
11.東京都両国−−−−|-192|--3|--|-1|-2|--|--6|-3.1|--|--6|-3.1|
12.東京都白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
13.東京都立川−−−−|-319|--2|-2|-4|--|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.東京区九段中等−−|-132|--1|--|-1|--|-1|--3|-2.2|--|--3|-2.2|
15.東京都国分寺−−−|-319|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
16.東京都新宿−−−−|-319|---|--|-4|-1|--|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
17.東京都小山台−−−|-276|---|--|-1|-2|--|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
18.東京都竹早−−−−|-233|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
19.東京都翔陽−−−−|-237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
20.東京都武蔵野北−−|-243|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

21.東京都国際−−−−|-253|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

ここまで見た
  • 991
  •  
  • 2014/03/14(金) 15:37:40.03
順.都−種校−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.西−−−−−|-338|-31|15|15|16|12|-89|26.3|--|-87|25.7|
02.国立−−−−|-320|-23|-6|18|14|--|-61|19.0|--|-61|19.0|
03.日比谷−−−|-324|-35|-3|-1|-7|-1|-46|14.1|--|-46|14.1|理?1名
04.青山−−−−|-281|--3|-1|12|-6|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
05.小石川中等−|-156|--6|-4|-1|-2|--|-13|-8.3|--|-13|-8.3|
06.八王子東−−|-319|--7|-1|-5|10|--|-23|-7.2|--|-23|-7.2|
07.戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|--|-23|-7.0|--|-23|-7.0|
08.武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-2|--|-13|-6.5|--|-13|-6.5|
09.立川国際中等|-143|--2|-3|--|-2|--|--7|-4.8|--|--7|-4.8|
10.桜修館中等−|-153|--3|-1|-1|-2|--|--7|-4.5|--|--7|-4.5|
11.両国−−−−|-192|--3|--|-1|-2|--|--6|-3.1|--|--6|-3.1|
12.白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
13.立川−−−−|-319|--2|-2|-4|--|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.九段中等−−|-132|--1|--|-1|--|-1|--3|-2.2|--|--3|-2.2|
15.国分寺−−−|-319|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
16.新宿−−−−|-319|---|--|-4|-1|--|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
17.小山台−−−|-276|---|--|-1|-2|--|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
18.竹早−−−−|-233|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
19.翔陽−−−−|-237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
20.武蔵野北−−|-243|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

21.国際−−−−|-253|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

ここまで見た
  • 992
  •  
  • 2014/03/14(金) 15:47:24.60
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1393651795/

次スレ

ここまで見た
  • 993
  •  
  • 2014/03/14(金) 16:07:12.26
順.都−種校−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.西−−−−−|-338|-37|18|19|23|20|125|35.8|--|125|35.8|
02.国立−−−−|-320|-35|13|11|10|19|115|27.5|--|115|27.5|
03.日比谷−−−|-324|-45|11|14|10|22|102|25.9|--|102|25.9|理?1名
04.青山−−−−|-281|--3|-1|12|-6|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
05.小石川中等−|-156|--6|-4|-1|-2|--|-13|-8.3|--|-13|-8.3|
06.八王子東−−|-319|--7|-1|-5|10|--|-23|-7.2|--|-23|-7.2|
07.戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|--|-23|-7.0|--|-23|-7.0|
08.武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-2|--|-13|-6.5|--|-13|-6.5|
09.立川国際中等|-143|--2|-3|--|-2|--|--7|-4.8|--|--7|-4.8|
10.桜修館中等−|-153|--3|-1|-1|-2|--|--7|-4.5|--|--7|-4.5|
11.両国−−−−|-192|--3|--|-1|-2|--|--6|-3.1|--|--6|-3.1|
12.白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
13.立川−−−−|-319|--2|-2|-4|--|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.九段中等−−|-132|--1|--|-1|--|-1|--3|-2.2|--|--3|-2.2|
15.国分寺−−−|-319|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
16.新宿−−−−|-319|---|--|-4|-1|--|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
17.小山台−−−|-276|---|--|-1|-2|--|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
18.竹早−−−−|-233|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
19.翔陽−−−−|-237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
20.武蔵野北−−|-243|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

21.国際−−−−|-253|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

ここまで見た
  • 994
  •  
  • 2014/03/14(金) 16:10:02.80
>>993
ソースは?西の国医とかでたらめだ。

ここまで見た
  • 995
  •  
  • 2014/03/14(金) 16:26:10.09
うめ

ここまで見た
  • 996
  •  
  • 2014/03/14(金) 16:42:19.57
うめ

ここまで見た
  • 997
  •  
  • 2014/03/14(金) 17:16:52.81
>>994
公式ホムペ

ここまで見た
  • 998
  •  
  • 2014/03/14(金) 19:54:06.89
>>997
うそつき

ここまで見た
  • 999
  •  
  • 2014/03/14(金) 19:54:37.83
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1393651795/

次スレ

ここまで見た
  • 1000
  •  
  • 2014/03/14(金) 19:55:17.47
1000ならば、来年

日比谷39
西33
クニタチ20

ここまで見た
  • 1001
  • 2ch.net投稿限界
2ch.netからのレス数が1000に到達しました。

砂時計アラームタイマー
フリック回転寿司
ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード