☆都立進学指導重点校【その18】☆ [sc](★0)
-
- 950
- 2014/03/13(木) 10:54:38.02
-
今年の現役合格組はこの進学実績を志望校選択の材料にしたんだろうなあ。
2010年 東大+京大+一橋+東工+国公医
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都日比谷−−|317|-37|-7|11|10|10|-75|23.6|
02.東京都西−−−−|313|-20|-3|-8|15|12|-58|18.5|
03.東京都国立−−−|322|-14|-6|14|12|10|-56|17.3|
04.東京都八王子東−|324|--8|-3|11|-8|-6|-35|10.8| 理?1名
05.東京都戸山−−−|327|--3|-3|-3|10|-4|-23|-7.0|
06.東京都青山−−−|285|---|-1|-5|11|-3|-20|-7.0|
07.東京都立川−−−|314|--1|-1|-5|-4|-3|-14|-4.4|
08.東京都小石川−−|160|--2|-1|--|-1|-3|--7|-4.3|
09.東京都両国−−−|201|--1|--|-1|-5|-1|--8|-3.9|
10.東京都国分寺−−|317|---|--|-7|-1|--|--8|-2.5|
11.東京都小山台−−|281|---|--|-1|-6|--|--7|-2.4|
12.東京区九段−−−|128|--1|--|--|--|-1|--2|-1.5|
13.東京都武蔵−−−|329|---|--|-3|-1|-1|--5|-1.5|
14.東京都町田−−−|306|---|--|--|-3|--|--3|-0.9|
15.東京都新宿−−−|310|--1|--|-1|-1|--|--3|-0.9|
このページを共有する
おすすめワード