☆都立進学指導重点校【その18】☆ [sc](★0)
-
- 941
- 2014/03/13(木) 00:05:35.45
-
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都西−−−−−|-338|-30|15|15|16|11|-87|25.7|--|-87|25.7|
02.東京都国立−−−−|-320|-23|-6|18|14|--|-61|19.0|--|-61|19.0|
03.東京都日比谷−−−|-324|-35|-3|-1|-7|-1|-46|14.1|--|-46|14.1|理?1名
04.東京都小石川中等−|-156|--6|-4|--|-2|--|-12|-7.6|--|-12|-7.6|
05.東京都八王子東−−|-319|--7|-1|-5|10|--|-23|-7.2|--|-23|-7.2|
06.東京都武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-2|--|-13|-6.5|--|-13|-6.5|
07.東京都戸山−−−−|-328|--6|-4|-5|-6|--|-21|-6.4|--|-21|-6.4|
08.東京都青山−−−−|-281|--3|-1|10|-1|--|-15|-5.3|--|-15|-5.3|
09.東京都桜修館中等−|-153|--3|-1|-1|-2|--|--7|-4.5|--|--7|-4.5|
10.東京都立川国際中等|-143|--2|-3|--|-1|--|--5|-3.4|--|--5|-3.4|
11.東京都両国−−−−|-192|--3|--|-1|-2|--|--6|-3.1|--|--6|-3.1|
12.東京都白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
13.東京都立川−−−−|-319|--2|-2|-4|--|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.東京区九段中等−−|-132|--1|--|-1|--|-1|--3|-2.2|--|--3|-2.2|
15.東京都国分寺−−−|-319|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
16.東京都新宿−−−−|-319|---|--|-4|-1|--|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
17.東京都小山台−−−|-276|---|--|-1|-2|--|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
18.東京都竹早−−−−|-233|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
19.東京都翔陽−−−−|-237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
20.東京都武蔵野北−−|-243|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
21.東京都国際−−−−|-253|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
このページを共有する
おすすめワード