facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 316
  •  
  • 2013/04/23(火) 19:22:10.33
2013 東京・国医・京大・一橋・東工 【難易度順】 外医除く

順.公−校−−|-卒|東|国|京|一|東|-合|割.-%
位.私−名−−|-業|大|医|大|橋|工|-計|合.-%
=========================
01.西−−−−|326|34|12|10|23|13|-92|28.2|
02.日比谷−−|315|29|26|-6|10|-4|-75|23.8|
03.国立−−−|323|22|-8|-9|15|11|-64|19.8|理?1名
06.戸山−−−|320|10|-2|-1|-8|-7|-28|-8.7|
07.八王子東−|324|-9|-2|-4|-4|-9|-28|-8.6|
09.立川−−−|310|-5|-1|-4|-5|-9|-24|-7.7|

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード