facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 1
  •  
  • 2013/03/24(日) 00:50:50.21
都立の進学指導重点校を語ろう。

対象校
日比谷高、西高、国立高、戸山高、八王子東高、立川高、青山高

前スレ
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1348003565/l50

ここまで見た
  • 2
  •  
  • 2013/03/24(日) 00:53:30.43
■2005年 難関国立大合格ランキング

順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|316|-18|-6|-9|19|10|62|19.6|
02.東京都八王子東−|334|--9|-2|-8|14|-9|41|12.2| 理?1人
03.東京都日比谷−−|311|-14|-1|-8|-7|-7|37|11.8|
04.東京都国立−−−|337|--6|-3|12|-8|-3|32|-9.4|
05.東京都戸山−−−|330|--7|-2|-2|-3|-6|20|-6.0|
06.東京都小石川−−|326|--5|-1|-4|-6|-2|18|-5.5|
07.東京都立川−−−|312|--1|--|-7|-5|-1|14|-4.4|
08.東京都両国−−−|321|--4|--|-3|-5|-3|14|-4.3| 理?1人
09.東京都武蔵−−−|325|--2|--|-2|-7|-3|14|-4.3|
10.東京都町田−−−|304|--1|--|-2|-3|-1|-7|-2.3|
11.東京都青山−−−|277|---|--|-1|-4|-1|-6|-2.1|
12.東京都国分寺−−|328|--1|--|-2|-2|--|-5|-1.5|
13.東京都白鴎−−−|280|--1|-1|--|-1|--|-3|-1.0|

ここまで見た
  • 3
  • 2006年
  • 2013/03/24(日) 00:54:35.59
■2006年 難関国立大合格ランキング

順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|321|-19|-5|-8|16|-8|-56|17.4|
02.東京都八王子東−|316|-10|-4|-6|22|11|-53|16.7|
03.東京都国立−−−|334|--9|-5|11|13|-9|-47|14.0|
04.東京都日比谷−−|317|-12|-2|-7|13|-7|-41|12.9|
05.東京都戸山−−−|325|--6|-1|-1|-9|-9|-26|-8.0|
06.東京都小石川−−|327|--5|--|-4|-6|-2|-16|-4.8|
07.東京都両国−−−|323|--6|--|-1|-7|-2|-15|-4.6|
08.東京都立川−−−|328|---|-2|-2|-5|-4|-13|-3.9|
09.東京都青山−−−|281|---|--|-4|-5|-2|-11|-3.9|
10.東京都国分寺−−|314|--1|-1|-2|-4|-2|-10|-3.1|
11.東京都武蔵−−−|318|--4|--|--|-4|-1|--9|-2.8|
12.東京都大泉−−−|277|---|--|--|-4|-2|--6|-2.1|
13.東京都町田−−−|245|---|-1|-2|-1|-1|--5|-2.0|

ここまで見た
  • 4
  • 2007年
  • 2013/03/24(日) 00:56:28.07
■2007年 難関国立大合格ランキング 〜日比谷復活が話題に〜

順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|313|-16|-5|12|11|13|-57|18.2|
02.東京都国立−−−|319|-16|-5|19|11|-5|-56|17.5|
03.東京都日比谷−−|319|-28|--|-7|11|-7|-53|16.6|
04.東京都八王子東−|322|-16|-1|-5|12|-8|-42|13.0|
05.東京都戸山−−−|312|--3|--|-5|-5|-5|-18|-5.7|
06.東京都小石川−−|326|--1|-3|-2|-5|-2|-13|-3.9|
07.東京都立川−−−|320|--2|-1|-4|-4|-1|-12|-3.7|
08.東京都青山−−−|278|---|-1|-3|-3|-3|-10|-3.5|
09.東京都両国−−−|325|--1|--|-2|-3|-2|--8|-2.4|
10.東京都小山台−−|275|---|--|-2|-4|--|--6|-2.1|
11.東京都国分寺−−|317|--2|--|-2|--|-2|--6|-1.8|
12.東京都武蔵−−−|323|--1|-1|-2|-1|--|--5|-1.5|

ここまで見た
  • 5
  • 2008年
  • 2013/03/24(日) 00:58:04.70
■2008年 難関国立大合格ランキング 〜西高の逆襲〜

順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|329|-28|-5|19|18|-9|-79|24.0|
02.東京都日比谷−−|319|-13|-4|-8|12|14|-51|15.9|
03.東京都国立−−−|319|--5|-8|10|12|10|-45|14.1|
04.東京都八王子東−|316|--7|-1|-5|10|-9|-32|10.1|
05.東京都戸山−−−|326|--4|-1|-3|-6|-6|-20|-6.1|
06.東京都立川−−−|310|--1|-2|-4|-9|--|-16|-5.1|
07.東京都青山−−−|278|--1|-1|--|-7|-4|-13|-4.6|
08.東京都武蔵−−−|316|--4|-1|-3|-3|-1|-12|-3.7|
09.東京都両国−−−|275|--2|--|--|-4|-1|--7|-2.5|
10.東京都国分寺−−|317|--3|--|-1|-3|-1|--8|-2.5|
11.東京都小石川−−|313|--2|--|-4|-1|--|--7|-2.2|

ここまで見た
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-338|-15|-2|13|24|19|-73|21.5|-3|-76|22.4|
02.東京都日比谷−−−|-320|-16|-1|14|-9|12|-51|15.9|-1|-52|16.2|
03.東京都国立−−−−|-323|-13|-3|15|10|11|-52|15.7|-1|-52|16.0|
04.東京都八王子東−−|-325|--7|-2|-7|12|-6|-33|10.1|-1|-34|10.4|
05.東京都戸山−−−−|-318|--5|-3|-8|-6|-6|-27|-8.4|-1|-28|-8.8|
06.東京都立川−−−−|-323|--1|-1|-7|-8|-2|-19|-5.8|--|-19|-5.8|
07.東京都両国−−−−|-200|--3|--|-2|-1|-4|-10|-5.0|--|-10|-5.0|
08.東京都小石川−−−|-164|---|--|-1|-5|--|--6|-3.6|--|--6|-3.6|
09.東京都青山−−−−|-281|--2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|--|--9|-3.2|
10.東京都武蔵−−−−|-316|--1|-2|-2|-4|-1|-10|-3.1|--|-10|-3.1|
11.東京都国分寺−−−|-315|--1|--|-2|-4|--|--7|-2.2|--|--7|-2.2|
12.東京都文京−−−−|-272|---|--|--|--|-4|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
13.東京都町田−−−−|-235|---|--|-1|-2|--|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
14.東京都小山台−−−|-273|---|--|--|-3|--|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
15.東京都駒場−−−−|-323|---|--|-1|-1|-1|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
16.東京都大泉−−−−|-272|---|--|-1|--|-1|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
17.東京都小松川−−−|-279|---|--|-1|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
18.東京都北多摩−−−|-312|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
19.東京都三鷹−−−−|-317|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
20.東京都新宿−−−−|-318|---|--|-2|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
21.東京都翔陽−−−−|-220|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

ここまで見た
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷−−−|-317|-37|-7|11|10|10|-75|23.6|-7|-82|25.8|
02.東京都西−−−−−|-313|-20|-3|-8|15|12|-58|18.5|-1|-59|18.8|
03.東京都国立−−−−|-322|-14|-6|14|12|10|-56|17.3|--|-56|17.3|
04.東京都八王子東−−|-324|--8|-3|11|-8|-6|-35|10.8|--|-35|10.8|理?1名
05.東京都戸山−−−−|-325|--3|-3|-3|10|-4|-23|-7.0|--|-23|-7.0|
06.東京都青山−−−−|-285|---|-1|-5|11|-3|-20|-7.0|--|-20|-7.0|
07.東京都立川−−−−|-310|--1|-1|-5|-4|-3|-14|-4.5|--|-14|-4.5|
08.東京都小石川−−−|-160|--2|-1|--|-1|-3|--7|-4.3|--|--7|-4.3|
09.東京都両国−−−−|-201|--1|--|-1|-5|-1|--8|-3.9|--|--8|-3.9|
10.東京都国分寺−−−|-317|---|--|-7|-1|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
11.東京都小山台−−−|-281|---|--|-1|-6|--|--7|-2.4|--|--7|-2.4|
12.東京区九段−−−−|-128|--1|--|--|--|-1|--2|-1.5|--|--2|-1.5|
13.東京都武蔵−−−−|-329|---|--|-3|-1|-1|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
14.東京都町田−−−−|-306|---|--|--|-3|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
15.東京都新宿−−−−|-310|--1|--|-1|-1|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
16.東京都武蔵野北−−|-239|---|--|-1|-1|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
17.東京都大泉−−−−|-282|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
18.東京都富士−−−−|-316|--1|--|--|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
19.東京都科学技術−−|-199|---|--|--|-1|--|--1|-0.5|--|--1|-0.5|
20.東京都田園調布−−|-231|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
21.東京都竹早−−−−|-232|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

ここまで見た
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
02.東京都国立−−−−|-322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
03.東京都日比谷−−−|-333|-29|-4|12|-6|15|-66|19.8|10|-76|22.8|
04.東京都八王子東−−|-317|--7|-2|-8|14|-4|-35|11.0|--|-35|11.0|
05.東京都戸山−−−−|-323|--7|-3|-4|-6|-6|-26|-8.0|-3|-29|-8.9|
06.東京都青山−−−−|-279|---|-1|-6|-5|-1|-13|-4.6|--|-13|-4.6|
07.東京都武蔵−−−−|-198|--1|--|-2|-6|--|--9|-4.5|--|--9|-4.5|
08.東京都白鴎−−−−|-231|--5|--|-2|-3|--|-10|-4.3|--|-10|-4.3|
09.東京都小石川−−−|-160|--2|--|-2|-2|--|--6|-3.7|--|--6|-3.7|
10.東京都両国−−−−|-199|--1|--|-2|-3|-1|--7|-3.5|-1|--8|-4.0|
11.東京都立川−−−−|-330|--1|-1|-1|-5|-2|-10|-3.0|--|-10|-3.0|
12.東京都小山台−−−|-275|---|--|-1|-4|-1|--6|-2.1|--|--6|-2.1|
13.東京都大泉−−−−|-281|--1|--|--|-3|-2|--6|-2.1|--|--6|-2.1|
14.東京都新宿−−−−|-316|---|--|-3|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
15.東京区九段−−−−|-114|--2|--|--|--|--|--2|-1.7|--|--2|-1.7|
16.東京都町田−−−−|-302|---|--|--|-2|-2|--4|-1.3|--|--4|-1.3|家政科含む
17.東京都国分寺−−−|-324|---|-1|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
18.東京都駒場−−−−|-315|--1|--|--|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|保体科含む
19.東京都北多摩−−−|-164|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
20.東京都田園調布−−|-226|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
21.東京都小金井北−−|-237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

ここまで見た
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-342|-24|15|31|14|-9|-92|26.9|-6|-98|28.6|理?1名
02.東京都国立−−−−|-325|-15|-9|18|13|13|-68|20.9|-5|-73|22.4|
03.東京都日比谷−−−|-318|-30|-5|11|-6|11|-63|19.8|-6|-69|21.6|
04.東京都八王子東−−|-319|--5|-4|14|10|-6|-39|12.2|--|-39|12.2|
05.東京都戸山−−−−|-317|-10|-3|-3|12|-3|-31|-9.7|-1|-32|10.0|
06.東京都桜修館中等−|-150|--4|--|-2|-4|-1|-11|-7.3|--|-11|-7.3|
07.東京都立川−−−−|-321|--2|-1|-4|11|-2|-20|-6.2|--|-20|-6.2|
08.東京都小石川中等−|-159|--4|-1|-2|--|-2|--9|-5.6|--|--9|-5.6|旧校浪人含む
09.東京都両国−−−−|-202|--3|--|-1|-4|-1|--9|-4.4|--|--9|-4.4|
10.東京都白鴎−−−−|-229|--3|-1|-3|-3|--|-10|-4.3|--|-10|-4.3|
11.東京都青山−−−−|-278|--2|-2|-2|-4|--|-10|-3.5|--|-10|-3.5|
12.東京都武蔵−−−−|-207|---|--|--|-5|-1|--6|-2.8|--|--6|-2.8|
13.東京都国分寺−−−|-315|--1|--|-4|-3|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.東京区九段中等−−|-121|---|--|--|-1|-1|--2|-1.6|--|--2|-1.6|
15.東京都小山台−−−|-278|---|-1|--|-3|--|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
16.東京都新宿−−−−|-324|---|--|--|-3|-1|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
17.東京都国際−−−−|-244|--1|--|-1|-1|--|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
18.東京都小金井北−−|-241|--1|--|--|-1|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
19.東京都大泉−−−−|-274|---|-1|--|--|-1|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
20.東京都日野台−−−|-284|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
21.東京都富士−−−−|-326|---|-1|-1|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|

ここまで見た
  • 10
  •  
  • 2013/03/24(日) 01:56:58.56
重複スレ。誘導します。

★都立進学指導重点校【その18】★
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1364027835/

お絵かきランド
フリックラーニング
ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード