facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 1
  •  
  • 2012/10/28(日) 19:15:58.18
最近になって特色を出そうとしている都立高校について、色々な側面から語りましょう。
なお、特定高校に関する集中的な書き込み、スレや板から外れる内容の書き込みは
謹んで下さい。日比谷高など進学指導重点校の話題は専門スレでどうぞ。

関連スレなどは>>2-40あたり

前スレ
都立高校総合スレPART18
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1316489092/

ここまで見た
  • 941
  •  
  • 2014/05/08(木) 15:31:16.33
>>940
ぅわっ…決めつけ過ぎてて笑えるわ
キャスに流してくんよ

ここまで見た
  • 942
  •  
  • 2014/05/08(木) 21:32:08.62
931を見ると
名の通った私立は
ほとんどないな
都立おちたらまずいな。
いいとこはほとんど全部中学からしか入れないか。

ここまで見た
  • 943
  •  
  • 2014/05/09(金) 09:14:47.13
>>942
本当にそう。
高入生でもまずますな実績なのは、開成、豊島岡、城北ぐらい。
特に女子は選択肢が無いね。

ここまで見た
  • 944
  •  
  • 2014/05/09(金) 09:54:40.06
採点ミスで追加合格が出た高校

小平南・山崎・小平西・野津田

ここまで見た
  • 945
  •  
  • 2014/05/09(金) 13:32:04.84
今頃追加合格されても

ここまで見た
  • 946
  •  
  • 2014/05/09(金) 19:34:19.63
>>944
実は公表されてないけどもう一高あるよ
偏差値で言うと70付近の学校

ここまで見た
  • 947
  •  
  • 2014/05/10(土) 04:07:52.29
共鳴せよ!私立轟高校図書委員会の作者出身、その舞台
一週間フレンズの作者出身、その舞台
グレンラガン・キルラキル監督は同校の映研OB

監督はwikiに書いてなくてあんまし出身知られてないけど。
面子的に癖のある気風なのかねぇ。
ごめん俺もOBなんだ。一週間フレンズの作者のひとまわり上の。

ここまで見た
  • 948
  •  
  • 2014/05/10(土) 18:31:54.55
>>942・943
本当それ。
女子だけど都外も視野に入れてる。

ここまで見た
  • 949
  •  
  • 2014/05/11(日) 14:22:41.90
>>947
南平か。

・純粋な新設校では一番若いクラスの学校(これ以降は再編による新設校だらけ)
・ノーチャイム制
・屋根付きプール

ここまで見た
  • 950
  •  
  • 2014/05/11(日) 14:43:17.56
>>845
部活と新校舎建設中

ここまで見た
  • 951
  • 訂正
  • 2014/05/11(日) 14:44:18.68
>>845>>847

ここまで見た
  • 952
  • 都立高校出身のタカラジェンヌ
  • 2014/05/11(日) 15:07:33.63
H01 八潮・松原・志村(現板橋有徳)
H02 なし
H03 西・小平
H04 永福(現杉並総合)
H05 竹早・城南(現六本木)
H06 なし
H07 広尾
H08 富士
H09 立川・町田
H10 なし
H11 小平・府中西
H12 南多摩・飛鳥・小金井北
H13 富士・神代
H14 府中
H15 なし
H16 武蔵野北・農芸
H17 城東・小金井北
H18 なし
H19 神代
H20 目黒・狛江
H21 久留米西
H22 国際・小金井北
H23 なし
H24 なし
H25 井草
H26 なし(一部不明者有り為追加の可能性有り)

ここまで見た
  • 953
  •  
  • 2014/05/11(日) 17:49:14.56
>>952
井草じぇんぬ、おとうさんが苫ピョンか

ここまで見た
  • 954
  •  
  • 2014/05/12(月) 17:49:13.62
陸上800メートル

日本大学4年 川元 奨が日本新記録で優勝した。

ここまで見た
  • 955
  •  
  • 2014/05/13(火) 07:20:58.30
>>945
積立はすぐはじめるとして、制服代・教科書代は都が慰謝料替わりに
だせば、私立に行っちゃった子以外は万々歳でくるんでは?
小平西・の津田あたりは下位高だから、不合格の子は定時とか
行っちゃったかもしれないし。
救ってあげないと。

ここまで見た
  • 956
  •  
  • 2014/05/13(火) 10:20:53.28
>>952

ホール@nishinomiyaSSPさんがリツイート
ヅカチェルモ @cherumo2014 · 5月10日
冗談で受験して合格した東京都立戸山2年の子が親の猛反対で辞退したんだって?
画像RTだと昭和初期は美人タイプ
学校前には毎日芸能プロスカウトが来てて、
結局別の子がスカウトされたんだって(ヅカじゃないry
ヅカって学校書類とかいらなくて試験受けるって条件それだけ!

ここまで見た
  • 957
  •  
  • 2014/05/13(火) 11:30:03.48
ちょw戸山高校どんな制服?塾で姫って言われてる昭和初期美人の子がいるよw
すんげ態度でかい
筑附に『茨城にあんの?』
桜蔭に『しんない』
開成に『女子高?』みたいなw
自分の学校聞くと『都立』しか言わない
姫じゃね?テラワロタ戸山の制服教えろ

ここまで見た
  • 958
  •  
  • 2014/05/13(火) 11:36:45.79
駒場 サッカー春季都大会優勝して関東大会進出

ここまで見た
  • 959
  • 都立高校出身のタカラジェンヌ
  • 2014/05/13(火) 11:39:01.54
H01 八潮・松原・志村(現板橋有徳)
H02 なし
H03 西・小平
H04 永福(現杉並総合)
H05 竹早・城南(現六本木)
H06 なし
H07 広尾
H08 富士
H09 立川・町田
H10 なし
H11 小平・府中西
H12 南多摩・飛鳥・小金井北
H13 富士・神代
H14 府中
H15 なし
H16 武蔵野北・農芸
H17 城東・小金井北
H18 なし
H19 神代
H20 目黒・狛江
H21 久留米西
H22 国際・小金井北
H23 なし
H24 なし
H25 井草
H26 戸山(親の猛反対で辞退の可能性あり)

ここまで見た
  • 960
  •  
  • 2014/05/13(火) 13:03:32.25
戸山は制服ない

ここまで見た
  • 961
  • まじで姫?
  • 2014/05/13(火) 13:07:05.91
姫(俺ラは一時期沢尻と呼んでた)
高1の時塾で2教科同じクラスだったんで(顔見ればわかる程度

俺「高校どう?慣れた?」
姫「別に」
俺「てか沢尻えりかじゃね」
姫「別に」

俺「どこの高校?」
姫「都立」
俺「都立どこ?」
姫「別に」

姫「あんたどこの学校?」
俺「○×△附属 知ってる?」
姫「別に」

昭和初期頃の美人 都立 宝塚
炭火焼きみたいに日焼けしたプッ君が
このスレ見て全力疾走で通過して行くのを見かけマスた!

ところで今更ですがコテいりますかね?

ここまで見た
  • 962
  • まじで姫?
  • 2014/05/13(火) 13:08:34.60
>>960 まじで?いつも紺のブレザー来てる(姫

ここまで見た
  • 963
  •  
  • 2014/05/13(火) 13:36:43.86
姫は春期講習にいたよな?
豊島区に住んでるダチが『そこ東京なの?』聞かれたらしくw
都立制服ないのか〜ワカラネ

ここまで見た
  • 964
  •  
  • 2014/05/13(火) 17:29:03.18
戸山女子はイーストボーイとかのなんちゃって制服着てる子多数。

ここまで見た
  • 965
  •  
  • 2014/05/13(火) 18:29:29.33
都立って校章入りの持ち物とかあり?
てか姫は教科書持ち歩かないらしくw
ツイッタRtで姫確定ホボなんだが中高一貫class唯一の都立生なんで神秘的な存在

ワクテカ情報ヨロ

ここまで見た
  • 966
  •  
  • 2014/05/13(火) 19:56:08.16
>>952 東京の戸山高校みたいです

28 :名無しさん@花束いっぱい。投稿日:2014/05/13(火) 18:40:01.40 ID:Bnwd29lU
一路@mitutake 38分
宝塚受験コースじゃなくてふつうの予備校で東大選抜コースで単に勉強してたら合格したそうです。宝塚好みでは?
富山高校じゃなくて東京の戸山高校でした(#^.^#)

ここまで見た
  • 967
  •  
  • 2014/05/14(水) 01:21:17.10
>>956-958 >>959 >>961-966

H25 井草
H26 なし(一部出身不明者有りの為、追加の可能性有り)
H27 宝塚音楽学校在学中(現2年生)に付き不明
H28 戸山?(親の猛反対で辞退の可能性あり)

こんな感じか?

ここまで見た
  • 968
  •  
  • 2014/05/14(水) 10:09:43.02
塾長付で出て親らしき人が運転する車で帰ったぞ
日産シーマと思われ
姫確定だろ
姫は戸山なのか?

ここまで見た
  • 969
  •  
  • 2014/05/14(水) 13:45:53.03
この速さなら言える





   早高院生に

   「私都立なんだから馴れ馴れしく声かけないでよ」

   という姫が好きだ


by塾高生

ここまで見た
  • 970
  •  
  • 2014/05/14(水) 14:53:04.54
戸山の制服か。おもろい冗談。

ここまで見た
  • 971
  •  
  • 2014/05/14(水) 16:34:13.42
都立高校の姫へ

君はこんな風になっちゃうのか・・・・

https://www.youtube.com/watch?v=N4QM2NSzuEA



いつも遅刻ばかりの僕

たまには 君を驚かせたくて 30分前に塾に着いた

とっくに君が居ました

3教科同じですが

答え合わせは別の人とやってたね

今だからできる切ない答え合わせ

同じ大学へ行けると思ってたんだ

姫・・・・驚いたよ・・・・

ここまで見た
  • 972
  •  
  • 2014/05/14(水) 23:47:58.22
なんかヤバいのが涌いてるな。
高校生でもうストーカーか?
あるいは大学生講師の騙りか。

被害女性が誰だか知らんが、
早めに警察に届け出ておいた
方が良さそう。

ここまで見た
  • 973
  •  
  • 2014/05/15(木) 06:43:15.07

■首都圏3県の仲が悪い分、その国立大学に行くのはリスクがある 


ここまで見た
  • 974
  •  
  • 2014/05/15(木) 10:22:19.90
ヅカってあっち系のひと多いんだよね。
そういう人たちが好きな都立ってことか・・・
参考になります。

ここまで見た
  • 975
  •  
  • 2014/05/15(木) 10:46:56.42
日本のヨハネストンキン

ここまで見た
  • 976
  •  
  • 2014/05/15(木) 13:07:49.10
通報しました

ここまで見た
  • 977
  • 2013年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
  • 2014/05/16(金) 01:18:14.92
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
02.東京都日比谷−−−|-315|-29|-6|10|-4|26|-75|23.8|10|-85|26.9|
03.東京都国立−−−−|-323|-22|10|15|11|10|-67|20.7|-3|-70|21.6|理?1名
04.東京都小石川中等−|-158|--5|--|-3|-3|-4|-15|-9.4|-1|-16|10.1|
05.東京都桜修館中等−|-154|--6|-2|-1|-4|-1|-14|-9.0|--|-14|-9.0|
06.東京都戸山−−−−|-320|-10|-1|-8|-7|-3|-29|-9.0|-1|-30|-9.3|
07.東京都八王子東−−|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
08.東京都立川−−−−|-310|--5|-4|-5|-9|-2|-25|-8.0|-1|-26|-8.3|
09.東京区九段中等−−|-138|--2|--|-2|-3|-4|-11|-7.9|--|-11|-7.9|
10.東京都両国−−−−|-196|--5|-1|-3|-5|-1|-15|-7.6|--|-15|-7.6|
11.東京都青山−−−−|-285|--1|--|-6|-7|--|-14|-4.9|-1|-15|-5.2|
12.東京都白鴎−−−−|-230|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
13.東京都小山台−−−|-319|--1|--|-3|-4|-1|--9|-2.8|--|--9|-2.8|
14.東京都新宿−−−−|-318|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
15.東京都武蔵−−−−|-203|--1|--|--|-2|--|--3|-1.4|--|--3|-1.4|
16.東京都三田−−−−|-316|--1|--|-2|-1|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
17.東京都国分寺−−−|-321|--1|--|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
18.東京都大泉−−−−|-201|---|--|--|-1|-1|--2|-0.9|--|--2|-0.9|
19.東京都国際−−−−|-235|---|--|--|-1|-1|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
20.東京都駒場−−−−|-356|---|-1|--|-2|--|--3|-0.8|--|--3|-0.8|保体含む

21.東京都武蔵野北−−|-241|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|

ここまで見た
  • 978
  • 2013年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
  • 2014/05/16(金) 01:19:19.26
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
21.東京都武蔵野北−−|-241|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
22.東京都竹早−−−−|-282|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
23.東京都南多摩−−−|-154|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
24.東京都小松川−−−|-319|---|--|--|-2|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
25.東京都多摩科学技術|-189|---|--|--|-1|--|--1|-0.5|--|--1|-0.5|
26.東京都晴海総合−−|-233|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
27.東京都清瀬−−−−|-277|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
28.東京都小岩−−−−|-302|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
29.東京都上野−−−−|-313|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
30.東京都豊多摩−−−|-315|---|-1|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
31.東京都町田−−−−|-318|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
32.東京都北園−−−−|-325|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
33.東京都日野台−−−|-326|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

ここまで見た
  • 979
  • 2014年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
  • 2014/05/16(金) 01:24:49.45
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都西−−−−−|-334|-31|16|15|17|16|-95|28.4|-2|-97|29.0|
02.東京都国立−−−−|-318|-24|-6|21|16|10|-77|24.2|--|-77|24.2|
03.東京都日比谷−−−|-321|-37|-6|-7|10|13|-72|22.4|-4|-76|23.6|理?1名
04.東京都小石川中等−|-156|--6|-5|-1|-2|-5|-19|12.1|-1|-20|12.8|
05.東京都八王子東−−|-317|--7|-1|-7|10|-2|-27|-8.5|-1|-28|-8.8|
06.東京都青山−−−−|-282|--3|-2|12|-5|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
07.東京都戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|-4|-27|-8.2|--|-27|-8.2|
08.東京都立川−−−−|-317|--2|-2|-8|10|-2|-24|-7.5|-1|-25|-7.8|
09.東京都武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-3|-1|-15|-7.5|--|-15|-7.5|
10.東京都桜修館中等−|-152|--3|-1|-2|-2|-1|--9|-5.9|-1|-10|-6.5|
11.東京都立川国際中等|-142|--2|-3|--|-2|--|--7|-4.9|-1|--8|-5.6|
12.東京都両国−−−−|-192|--3|--|-3|-2|-1|--9|-4.6|--|--9|-4.6|
13.東京都白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|-1|--8|-3.4|-1|--9|-3.8|
14.東京区九段中等−−|-132|--1|--|-1|--|-2|--4|-3.0|--|--4|-3.0|
15.東京都国分寺−−−|-319|--1|-1|-2|-4|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
16.東京都新宿−−−−|-317|---|-1|-4|-1|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
17.東京都小山台−−−|-276|---|--|-1|-3|-1|--5|-1.8|--|--5|-1.8|
18.東京都新宿山吹−−|-173|--2|-1|--|--|--|--3|-1.7|--|--3|-1.7|
19.東京都竹早−−−−|-233|---|--|--|-2|-1|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
20.東京都町田−−−−|-277|---|-1|--|-2|--|--3|-1.0|--|--3|-1.0|

21.東京都大泉−−−−|-197|---|--|--|-2|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|

ここまで見た
  • 980
  • 2014年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
  • 2014/05/16(金) 01:25:39.59
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
21.東京都大泉−−−−|-197|---|--|--|-2|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|
22.東京都富士−−−−|-199|---|-1|--|-1|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|
23.東京都駒場−−−−|-324|---|-1|-1|--|-1|--3|-0.9|--|--3|-0.9|保体含む
24.東京都調布北−−−|-237|---|--|-2|--|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
25.東京都三田−−−−|-271|---|--|-1|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
26.東京都南多摩−−−|-151|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
27.東京都北園−−−−|-316|--1|--|--|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
28.東京都科学技術−−|-199|---|--|--|-1|--|--1|-0.5|--|--1|-0.5|
29.東京都翔陽−−−−|-237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
30.東京都豊島−−−−|-238|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
31.東京都武蔵野北−−|-243|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
32.東京都国際−−−−|-253|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
33.東京都神代−−−−|-271|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
34.東京都豊多摩−−−|-280|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
34.東京都日野台−−−|-280|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
36.東京都狛江−−−−|-322|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

ここまで見た
  • 981
  • 2014年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(南関東公立)
  • 2014/05/16(金) 06:59:26.86
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-334|-31|16|15|17|16|-95|28.4|-2|-97|29.0|
02.埼玉県浦和−−−−|-366|-33|13|17|14|19|-96|26.2|-1|-97|26.5|
03.東京都国立−−−−|-318|-24|-6|21|16|10|-77|24.2|--|-77|24.2|
04.東京都日比谷−−−|-321|-37|-6|-7|10|13|-72|22.4|-4|-76|23.6|理?1名
05.神奈県横浜翠嵐−−|-277|-22|-5|12|13|-9|-61|22.0|-1|-62|22.3|
06.千葉県千葉−−−−|-326|-21|12|-7|-8|20|-68|20.8|-4|-72|22.0|
07.神奈県湘南−−−−|-359|-17|11|14|-7|-8|-57|15.8|--|-57|15.8|
08.千葉県船橋−−−−|-327|-11|-5|14|-6|10|-46|14.0|--|-46|14.0|
09.埼玉県大宮−−−−|-361|-13|-3|-2|10|19|-47|13.0|--|-47|13.0|
10.東京都小石川中等−|-156|--6|-5|-1|-2|-5|-19|12.1|-1|-20|12.8|
11.山梨市甲陵−−−−|-114|--1|--|--|--|-9|-10|-8.7|-1|-11|-9.6|
12.東京都八王子東−−|-317|--7|-1|-7|10|-2|-27|-8.5|-1|-28|-8.8|
13.東京都青山−−−−|-282|--3|-2|12|-5|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
14.神奈県柏陽−−−−|-279|--4|-2|-5|10|-2|-23|-8.2|--|-23|-8.2|
15.東京都戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|-4|-27|-8.2|--|-27|-8.2|
16.東京都立川−−−−|-317|--2|-2|-8|10|-2|-24|-7.5|-1|-25|-7.8|
17.神奈市横浜科学先端|-238|--4|-3|--|-9|-2|-18|-7.5|--|-18|-7.5|
18.山梨県甲府南−−−|-278|--7|--|-1|-1|12|-21|-7.5|-1|-22|-7.9|
19.東京都武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-3|-1|-15|-7.5|--|-15|-7.5|
20.山梨県吉田−−−−|-275|--9|--|-1|-5|-3|-18|-6.5|-2|-20|-7.2|

21.東京都桜修館中等−|-152|--3|-1|-2|-2|-1|--9|-5.9|-1|-10|-6.5|

ここまで見た
  • 982
  • 東大推移
  • 2014/05/16(金) 08:25:24.93
−−平成|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|-合|平.-|
−−西暦|98|99|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|-計|均.-|
============================================
都立西_|13|12|11|13|17|25|11|18|19|16|28|15|20|29|24|34|31|336|19.7|
日比谷_|-2|-2|-6|-3|-4|-5|-3|14|12|28|13|16|37|29|30|29|37|270|15.8|
都立国立|-7|-7|13|-5|13|-9|-7|-6|-9|16|-5|13|14|13|15|22|24|198|11.6|
八王子東|-7|13|11|15|-9|13|-8|-9|10|16|-7|-7|-8|-7|-5|-9|-7|161|-9.4|
戸山__|16|-5|10|10|-4|-5|-6|-7|-6|-3|-4|-5|-3|-7|10|10|-6|117|-6.8|
小石川_|-2|-5|-6|-4|-4|10|-3|-5|-5|-1|-2|--|-2|-2|-4|-5|-6|-66|-3.8|
両国__|-4|-3|-4|-4|-3|-5|-8|-4|-6|-1|-2|-3|-1|-1|-3|-5|-3|-60|-3.5|
都立武蔵|-1|-8|-2|-3|-1|-1|-4|-2|-4|-1|-4|-1|--|-1|--|-1|-3|-37|-2.1|
白鴎__|-1|-2|--|-2|-1|-1|-1|-1|--|--|--|--|--|-5|-3|-5|-5|-27|-1.5|
立川__|-2|-2|-1|-1|-1|-2|-1|-1|--|-2|-1|-1|-1|-1|-2|-5|-2|-26|-1.5|
都立青山|-2|-3|-3|-2|--|-2|--|--|--|--|-1|-2|--|--|-2|-1|-3|-21|-1.2|
国分寺_|-2|-1|--|--|-1|--|-1|-1|-1|-2|-3|-1|--|--|-1|-1|-1|-16|-0.9|
国際__|-1|-1|--|-1|-2|-1|--|-1|-1|--|-1|--|-1|--|-1|--|-1|-12|-0.7|
新宿__|-1|--|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|-2|--|--6|-0.3|
町田__|-2|--|-1|--|-1|--|--|-1|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--6|-0.3|
九段__|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|-2|--|-2|-1|--6|-0.3|

ここまで見た
  • 983
  • 東大推移
  • 2014/05/16(金) 08:26:58.19
−−平成|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|-合|平.-|
−−西暦|98|99|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|-計|均.-|
============================================
南多摩_|--|--|--|--|-1|--|-1|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--3|-0.1|
富士__|--|--|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--3|-0.1|
三田__|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|-1|--|--|--|--|--|-1|--|--3|-0.1|
駒場__|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|-1|--|--|--|--2|-0.1|
大泉__|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--2|-0.1|
武蔵野北|--|--|--|--|--|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--2|-0.1|
北園__|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|-1|--2|-0.1|
新宿山吹|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-2|--2|-0.1|
田園調布|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|-1|--|--|--|--2|-0.1|
上野__|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--1|-0.0|
神代__|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--1|-0.0|
保谷__|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--1|-0.0|
南平__|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--1|-0.0|
深川__|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--1|-0.0|
三鷹__|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--1|-0.0|
小金井北|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--1|-0.0|
小山台_|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.0|

ここまで見た
  • 984
  • 東大推移
  • 2014/05/16(金) 08:27:38.49
−−平成|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|-合|平.-|
−−西暦|98|99|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|-計|均.-|
============================================
桜修館_|--|--|--|--|--|--|--|--|開|--|--|--|--|--|-4|-6|-3|-13|-4.3|
立川国際|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|開|--|--|--|--|--|-2|--2|-2.0|
翔陽__|--|--|--|--|--|--|--|開|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--1|-0.1|
晴海総合|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--1|-0.0|

ここまで見た
  • 985
  •  
  • 2014/05/16(金) 08:53:27.64
誰か次スレお願いします。

ここまで見た
  • 986
  •  
  • 2014/05/16(金) 10:53:26.74
2014/05/12 「すべてが『実害』」 前双葉町長・井戸川克隆氏、
石原環境相の「風評被害」発言を批判〜岩上安身による前双葉町長・井戸川克隆氏インタビュー

http://iwj.co.jp/wj/open/archives/139458

ここまで見た
ここまで見た
  • 988
  •  
  • 2014/05/16(金) 15:58:25.20
>>987

この人は現在都立の偏差値50程度の高校から、愛知県の偏差値65〜70の高校へ
調査書のみ無試験で転校する事を強く何度も要望しています
当初親身にレスしていた人達の言葉を次々とはねのけ、最後には愛知県と名古屋市の批判を繰り返しています
とても不愉快です

>名古屋の人は子供に限らず大人の人も閉鎖的な考え方しか持てない人が多いのですかね?
>それとも東京の人を毛嫌いしているのかね?
>愛知県の公立高校は閉鎖的と感じる

>(東京都)教育委員会及び各学校共に欠員の有無に関係無く転校生を積極的に受け入れてくれる。
>(東京都)教育委員会に相談すれば引越し先の付近の都立高校に転校生の受け入れを斡旋してくれる。

例えば偏差値50程度の高校から、日比谷高校の近く引っ越しすれば
東京都教育委員会は欠員がなくても学力が足りなくても日比谷に転校させてくれるのでしょうか
こちらのスレでは、この人の定期的な愛知名古屋批判レスに困っています
ご存知の方いましたら教えて下さい

ここまで見た
  • 989
  •  
  • 2014/05/16(金) 16:13:36.71
>>983
マジレスすると、新宿山吹は学校側が公表していない或いは把握していないだけで、
昔から東大合格者がそれなりにいるんだよね。だいたい2年に1人くらいの割合だけど。
ゆえに「隠れた名門」とか「裏エリート校」とかいわれてる。

ここまで見た
  • 990
  •  
  • 2014/05/16(金) 17:03:20.78
>>988
にちゃんに書くより、文句は先方の教育委員会にガンガン言えって思うけどね。
ただ、東京は学校がたくさんあるので、ある程度融通が利くところもあるけど
愛知は公立高校が大変人気なので、転校生のために欠員を空けておくのは
難しいということもあるんでしょうね。

知人に聞いた話では、震災の後に、避難してきたお子さんで
ある職業高校(人気があるので欠員は無し)へ
同じような過程の高校はここしかないからと言って、
入学できた例は有ったらしい。

そして進学指導重点高校クラスだと、
そこそこ中退者(授業についていけない)が出るので
欠員は募集してるけど、編入試験は難しいと思う。
だって編入してくる子は、物凄く出来るお子さんばかりなので。
折角編入しても、中退する子と同じように授業についていけないのでは
話にならないからね。

ここまで見た
  • 991
  •  
  • 2014/05/16(金) 21:54:27.36
>>990
東京の高校について教えて頂きありがとうございました
土地の事情が多少違うとはいえ、調査書のみの無試験で難関上位高校に編入できる事など東京でもありえないですよね
教育委員会への苦情を敢えて2chスレに粘着して書き込む事といい、やはりおかしいです
悪質な釣りかもしれないのでこれからも注意したいと思います
本当にありがとうございました

ここまで見た
  • 992
  •  
  • 2014/05/17(土) 04:41:47.78
愛知の公立入試ってどんな感じなの? 内申と共通問題だけ? 
都立の上位校は独自作成の難しい問題で得点取れないと
まず入れないから、あほ中学で先生にゴマすって内申稼いで
的なことが通用しない。

砂時計アラームタイマー
フリックラーニング
ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード