facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 1
  •  
  • 2012/10/28(日) 19:15:58.18
最近になって特色を出そうとしている都立高校について、色々な側面から語りましょう。
なお、特定高校に関する集中的な書き込み、スレや板から外れる内容の書き込みは
謹んで下さい。日比谷高など進学指導重点校の話題は専門スレでどうぞ。

関連スレなどは>>2-40あたり

前スレ
都立高校総合スレPART18
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1316489092/

ここまで見た
  • 869
  •  
  • 2014/03/16(日) 16:22:55.66
介錯ありがとw

ここまで見た
  • 870
  •  
  • 2014/03/16(日) 16:23:45.64
やっと落ちられる。また来る

ここまで見た
  • 871
  •  
  • 2014/03/17(月) 00:17:41.64
立川やばくない?

ここまで見た
  • 872
  •  
  • 2014/03/17(月) 01:22:32.33
↑ 東大2京大2 立川近年にない がんばりでしょ。

ここまで見た
  • 873
  •  
  • 2014/03/17(月) 05:33:41.51
>>871-872
立川国際(旧北多摩)が東大2京大3のせいもある

ここまで見た
  • 874
  •  
  • 2014/03/17(月) 06:18:53.01
>>865
はいはい、中卒低学歴に言われてもねw

会釈って何だよ。会釈ってwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

ここまで見た
  • 875
  •  
  • 2014/03/17(月) 18:39:49.79
>>874
wが多いほど比例して低能さを披瀝している

ここまで見た
  • 876
  •  
  • 2014/03/17(月) 23:12:08.59
今年の青山凄いななんだこれ
ところで国立と日比谷の国医2と4ってってどこが判明してるの?総数はまだ発表されてないよね?

ここまで見た
  • 877
  •  
  • 2014/03/17(月) 23:28:29.41
>>845
究極の選択
A 東大30 京大30 東工30 一橋30
B 東大70 京大 2 東工 1 一橋 1

どっちがいいかな?

ここまで見た
  • 878
  •  
  • 2014/03/17(月) 23:29:32.49
>>849だったわ
京一工で勝負して何が悪い?
早慶覚悟で東大に特攻させる意味が分からん

ここまで見た
  • 879
  •  
  • 2014/03/17(月) 23:37:49.08
>>877
お前どこのスレにも湧いて出てんな
特攻させるも何も受験校選んでるのは受験生だぞ
Bを選んだらその特定の個人が京大や一橋に入れなくなるわけじゃない
ならレベルの高いBを選ぶ人が多くなるのは当然だと思う
それを緩やかにした例が今の日比谷と西なわけで、実際今入試レベルが高いのは日比谷でしょ

ここまで見た
  • 880
  •  
  • 2014/03/18(火) 00:19:22.21
やはり日比谷>西だよなぁ。

ここまで見た
  • 881
  •  
  • 2014/03/18(火) 11:02:20.12
現在中二の娘を連れて、来年春に横浜から東京に引っ越すために、都立高校を受験予定している者です。
(横浜に住みながら都立高校の受験が可能だと相談センターで確認済み)
都立高校受験の偏差値基準がわかる模擬テストを探しているのですが、都内の中学生が受けているスタンダードはどのテストでしょうか。
教えて頂けますと嬉しいです。

ここまで見た
  • 882
  •  
  • 2014/03/18(火) 11:17:21.07
>>881
Wもぎ
(神奈川でも神奈川県用のWもぎあるが)

模試会場は町田の方が近そうだが

ここまで見た
  • 883
  •  
  • 2014/03/18(火) 15:55:06.46
>>881
都内の生徒は都外の私立もおさえで受けたり併推とったり
するから、それによるね。神奈川よりの地域ならWもぎでOK。
千葉や埼玉よりならまた全然別だけど。

ここまで見た
  • 884
  •  
  • 2014/03/18(火) 18:19:08.58
>>882
>>883

881です
Wもぎですね!
ありがとうございました
私立も受験しますが、都内で済みそうです。

ここまで見た
  • 885
  •  
  • 2014/03/18(火) 22:45:00.67
新宿山吹から東大が2人も出ましたよ!

ここまで見た
  • 886
  •  
  • 2014/03/18(火) 23:12:24.84
>>885
高校の授業を受ける時間がもったいないと考えた人が一人はいそう。

ここまで見た
  • 887
  • 2014年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
  • 2014/03/20(木) 09:19:58.22
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-334|-31|15|15|16|11|-88|26.3|-1|-89|26.6|
02.東京都国立−−−−|-320|-24|-6|18|15|-2|-65|20.3|--|-65|20.3|
03.東京都日比谷−−−|-324|-35|-6|-5|-8|-7|-60|18.5|--|-60|18.5|理?1名
04.東京都小石川中等−|-156|--6|-5|-1|-2|-1|-15|-9.6|--|-15|-9.6|
05.東京都青山−−−−|-281|--3|-1|12|-6|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
06.東京都戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|-3|-26|-7.9|--|-26|-7.9|
07.東京都八王子東−−|-319|--7|-1|-5|10|-2|-25|-7.8|--|-25|-7.8|
08.東京都武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-2|--|-13|-6.5|--|-13|-6.5|
09.東京都立川−−−−|-319|--2|-2|-4|10|-1|-19|-5.9|--|-19|-5.9|
10.東京都立川国際中等|-143|--2|-3|--|-2|--|--7|-4.8|--|--7|-4.8|
11.東京都桜修館中等−|-153|--3|-1|-1|-2|-1|--7|-4.5|--|--7|-4.5|
12.東京都両国−−−−|-192|--3|--|-1|-2|-1|--7|-3.6|--|--7|-3.6|
13.東京都白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|-1|--8|-3.4|--|--8|-3.4|
14.東京区九段中等−−|-132|--1|--|-1|--|-1|--3|-2.2|--|--3|-2.2|
15.東京都国分寺−−−|-319|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
15.東京都新宿−−−−|-319|---|-1|-4|-1|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
17.東京都新宿山吹−−|-173|--2|-1|--|--|--|--3|-1.7|--|--3|-1.7|
18.東京都小山台−−−|-276|---|--|-1|-2|-1|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
19.東京都竹早−−−−|-233|---|--|--|-2|-1|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
20.東京都大泉−−−−|-197|---|--|--|-2|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|

21.東京都富士−−−−|-199|---|-1|--|-1|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|

ここまで見た
  • 888
  • 2014年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
  • 2014/03/20(木) 09:20:43.42
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
21.東京都富士−−−−|-199|---|-1|--|-1|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|
22.東京都三田−−−−|-271|---|--|-1|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
23.東京都町田−−−−|-277|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
24.東京都南多摩−−−|-151|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
25.東京都北園−−−−|-316|--1|--|--|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
26.東京都駒場−−−−|-324|---|--|-1|--|-1|--2|-0.6|--|--2|-0.6|保体含む
27.東京都翔陽−−−−|-237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
28.東京都武蔵野北−−|-243|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
29.東京都国際−−−−|-253|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
30.東京都豊多摩−−−|-280|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

ここまで見た
  • 889
  •  
  • 2014/03/20(木) 14:50:16.83
2014前期のみ 東大合格者数 愛知公立 101名判明
27 岡崎
24 旭丘
13 一宮
12 時習館
-8 刈谷
-4 明和
-3 半田、豊田西
-2 岡崎北
-1 瑞陵、一宮西、安城東、豊橋東、西春

2014前期のみ 京大合格者数 愛知公立 139名判明
28 旭丘
26 明和
24 岡崎
18 一宮
12 時習館
-9 刈谷
-4 豊田西 、菊里
-3 半田、西尾、岡崎北
-1 千種、瑞陵、一宮西、五条、横須賀、安城東、成章、一宮興道、知立東

2014前期のみ 名大合格者数 愛知公立(40名以上)
96 一宮
78 刈谷
57 岡崎
53 明和
52 旭丘
50 時習館
45 豊田西
43 菊里、一宮西

ここまで見た
  • 890
  • 2014年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
  • 2014/03/20(木) 21:50:11.30
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-334|-31|15|15|16|11|-88|26.3|-1|-89|26.6|
02.東京都国立−−−−|-320|-24|-6|18|15|-2|-65|20.3|--|-65|20.3|
03.東京都日比谷−−−|-324|-35|-6|-5|-8|-7|-60|18.5|--|-60|18.5|理?1名
04.東京都小石川中等−|-156|--6|-5|-1|-2|-2|-16|10.2|--|-16|10.2|
05.東京都青山−−−−|-281|--3|-1|12|-6|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
06.東京都戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|-3|-26|-7.9|--|-26|-7.9|
07.東京都八王子東−−|-319|--7|-1|-5|10|-2|-25|-7.8|--|-25|-7.8|
08.東京都武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-2|-1|-14|-7.0|--|-14|-7.0|
09.東京都立川−−−−|-319|--2|-2|-4|10|-1|-19|-5.9|--|-19|-5.9|
10.東京都立川国際中等|-143|--2|-3|--|-2|--|--7|-4.8|--|--7|-4.8|
11.東京都桜修館中等−|-153|--3|-1|-1|-2|-1|--7|-4.5|--|--7|-4.5|
12.東京都両国−−−−|-192|--3|--|-1|-2|-1|--7|-3.6|--|--7|-3.6|
13.東京都白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|-1|--8|-3.4|--|--8|-3.4|
14.東京区九段中等−−|-132|--1|--|-1|--|-1|--3|-2.2|--|--3|-2.2|
15.東京都国分寺−−−|-319|--1|--|-2|-4|--|--7|-2.1|--|--7|-2.1|
15.東京都新宿−−−−|-319|---|-1|-4|-1|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
17.東京都新宿山吹−−|-173|--2|-1|--|--|--|--3|-1.7|--|--3|-1.7|
18.東京都小山台−−−|-276|---|--|-1|-2|-1|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
19.東京都竹早−−−−|-233|---|--|--|-2|-1|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
20.東京都大泉−−−−|-197|---|--|--|-2|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|

21.東京都富士−−−−|-199|---|-1|--|-1|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|

ここまで見た
  • 891
  • 2014年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
  • 2014/03/20(木) 21:51:30.84
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
21.東京都富士−−−−|-199|---|-1|--|-1|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|
22.東京都調布北−−−|-237|---|--|-2|--|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
23.東京都三田−−−−|-271|---|--|-1|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
24.東京都町田−−−−|-277|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
25.東京都南多摩−−−|-151|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
26.東京都北園−−−−|-316|--1|--|--|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
27.東京都駒場−−−−|-324|---|--|-1|--|-1|--2|-0.6|--|--2|-0.6|保体含む
28.東京都翔陽−−−−|-237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
29.東京都武蔵野北−−|-243|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
30.東京都国際−−−−|-253|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
31.東京都豊多摩−−−|-280|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

サンデー毎日最新号完全更新。

ここまで見た
  • 892
  •  
  • 2014/03/20(木) 23:30:00.27
日比谷と桜修館の合計が違う。
率で順位付けするなら間違うなよ。
個人的にはまず東大数、同数ならこの率だと思うけどね。

ここまで見た
  • 893
  •  
  • 2014/03/21(金) 04:04:44.49
>>892
桜修館は間違えていたが、日比谷は理三絡みであっている。
(国医は東大理三・京大医も含むため、そのまま計算したら重複カウントになってしまう)

ここまで見た
  • 894
  • 2014年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
  • 2014/03/21(金) 04:43:35.40
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-334|-31|15|15|17|12|-90|26.9|-1|-91|27.2|
02.東京都国立−−−−|-320|-24|-6|18|15|-2|-65|20.3|--|-65|20.3|
03.東京都日比谷−−−|-324|-35|-6|-5|-8|-7|-60|18.5|--|-60|18.5|理?1名
04.東京都小石川中等−|-156|--6|-5|-1|-2|-2|-16|10.2|--|-16|10.2|
05.東京都青山−−−−|-281|--3|-1|12|-6|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
06.東京都戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|-3|-26|-7.9|--|-26|-7.9|
07.東京都八王子東−−|-319|--7|-1|-5|10|-2|-25|-7.8|--|-25|-7.8|
08.東京都武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-2|-1|-14|-7.0|--|-14|-7.0|
09.東京都立川−−−−|-319|--2|-2|-4|10|-1|-19|-5.9|--|-19|-5.9|
10.東京都桜修館中等−|-153|--3|-1|-1|-2|-1|--8|-5.2|--|--8|-5.2|
11.東京都立川国際中等|-143|--2|-3|--|-2|--|--7|-4.8|--|--7|-4.8|
12.東京都両国−−−−|-192|--3|--|-1|-2|-1|--7|-3.6|--|--7|-3.6|
13.東京都白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|-1|--8|-3.4|--|--8|-3.4|
14.東京区九段中等−−|-132|--1|--|-1|--|-1|--3|-2.2|--|--3|-2.2|
15.東京都国分寺−−−|-319|--1|--|-2|-4|--|--7|-2.1|--|--7|-2.1|
16.東京都新宿−−−−|-319|---|-1|-4|-1|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
17.東京都新宿山吹−−|-173|--2|-1|--|--|--|--3|-1.7|--|--3|-1.7|
18.東京都小山台−−−|-276|---|--|-1|-2|-1|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
19.東京都竹早−−−−|-233|---|--|--|-2|-1|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
20.東京都大泉−−−−|-197|---|--|--|-2|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|

21.東京都富士−−−−|-199|---|-1|--|-1|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|

ここまで見た
  • 895
  •  
  • 2014/03/21(金) 12:24:14.77
受験小学生を犯り続けたいです!
立川高で早稲田大学で住友商事勤務です。趣味は家庭内そうにゅうです。
小5の娘は素っ裸で着替え風呂に一緒に入る
いつも抱きしめひざとか乗せチンコが勃ってて自然とそうなった(そうにゅう)。
稲城市立向陽台小学校のママ友から画像収集でSNSで拡散中のロリエロ画像はとても評判。
息子は小人病が治る夢を見る超チビサッカー万引き少年S君(稲城SSS評判)
東京電機大学中学校評判1年A組の保護者に私のような早稲田・住友商事的エリートがいないようだ。
1Aの英語野郎も他の先生たちもレベルが最低。

ここまで見た
  • 896
  •  
  • 2014/03/21(金) 16:48:09.20
修羅の国トンキン

ここまで見た
  • 897
  •  
  • 2014/03/21(金) 20:40:00.90
業者うざい。

ここまで見た
  • 898
  •  
  • 2014/03/21(金) 20:50:23.59
白鴎 防医1>HP
大勢には影響ないけど一応

ここまで見た
  • 899
  •  
  • 2014/03/23(日) 14:26:41.26
順.都−種校−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.西−−−−−|-334|-31|15|15|17|13|-91|27.2|-1|-92|27.5|
02.国立−−−−|-320|-24|-6|18|15|-2|-65|20.3|--|-65|20.3|
03.日比谷−−−|-324|-37|-6|-5|-8|-7|-63|19.4|--|-63|18.8|理?1名
04.小石川中等−|-156|--6|-5|-1|-2|-2|-16|10.2|--|-16|10.2|
05.青山−−−−|-281|--3|-1|12|-6|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
06.戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|-3|-26|-7.9|--|-26|-7.9|
07.八王子東−−|-319|--7|-1|-5|10|-2|-25|-7.8|--|-25|-7.8|
08.立川−−−−|-319|--2|-2|-8|10|-1|-23|-7.2|--|-19|-5.9|
09.武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-2|-1|-14|-7.0|--|-14|-7.0|
10.桜修館中等−|-153|--3|-1|-1|-2|-1|--9|-5.9|--|--9|-5.9|
11.立川国際中等|-143|--2|-3|--|-2|--|--7|-4.8|--|--7|-4.8|
12.両国−−−−|-192|--3|--|-1|-2|-1|--7|-3.6|--|--7|-3.6|
13.白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|-1|--8|-3.4|-1|--9|-3.9|
14.九段中等−−|-132|--1|--|-1|--|-1|--3|-2.2|--|--3|-2.2|
15.国分寺−−−|-319|--1|--|-2|-4|--|--7|-2.1|--|--7|-2.1|
15.新宿−−−−|-319|---|-1|-4|-1|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
17.新宿山吹−−|-173|--2|-1|--|--|--|--3|-1.7|--|--3|-1.7|
18.小山台−−−|-276|---|--|-1|-2|-1|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
19.竹早−−−−|-233|---|--|--|-2|-1|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
20.大泉−−−−|-197|---|--|--|-2|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|

ここまで見た
  • 900
  •  
  • 2014/03/24(月) 07:20:58.60
立川 一橋8のソースは?

ここまで見た
  • 901
  •  
  • 2014/03/24(月) 23:03:31.38
立川 7.2% って
真ん中くらいの成績だと
マーチも厳しい感じか?

ここまで見た
  • 902
  •  
  • 2014/03/25(火) 18:51:59.67
俺は家族が立川高校通ってたから進路の手引きみたいなもの持ってて
二年前の大学別進学者数分かるけど
現役で進学した人だけで見ても早慶上理国公立+音大美大で半分に達するよ

ここまで見た
  • 903
  •  
  • 2014/03/25(火) 20:30:02.74
ほんとなの?
浪人含めて
7.2%だろ。
HPみればいいんだろうけど。

ここまで見た
  • 904
  •  
  • 2014/03/25(火) 20:39:31.07
だましやがって
国立60 早慶上理科大78 の合格者やないか
ほとんどかぶってるだろうし私立はさらにかぶるから
60名やないか
300数名いるだろ
真ん中はマーチ下位学部ぎりぎりや

ここまで見た
  • 905
  •  
  • 2014/03/25(火) 21:40:04.03
ほとんどかぶってるってただの妄想でしょ

現役進学者数

東大2 一橋3 東工大9 北大2 東北大3 阪大1 名古屋大3
医科歯科1 東外大8 お茶女1 筑波5 横国3 千葉大4 首都大15
学芸大10 電通大1 東京海洋大1 新潟大1 奈良女子大1 山梨大1

慶應13 早稲田26 上智1 ICU2 東京理科3
国立音大2 武蔵野美大3

ここまで合計125人
現役進学者数が229人だから

マーチ程度なら半分より下からでも結構入れるよ

ここまで見た
  • 906
  •  
  • 2014/03/25(火) 21:44:45.49
あ、東大は2じゃなくて1か
ところどころ間違えてるかもしれないけど大体あってるはず

ここまで見た
  • 907
  •  
  • 2014/03/25(火) 23:23:00.27
北園受かったぜ

ここまで見た
  • 908
  • 2014年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
  • 2014/03/26(水) 11:27:43.02
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-334|-31|15|15|17|14|-92|27.5|-1|-93|27.8|
02.東京都国立−−−−|-320|-24|-6|21|16|-4|-71|22.1|--|-71|22.1|
03.東京都日比谷−−−|-324|-37|-6|-6|-9|-7|-64|19.7|--|-64|19.7|理?1名
04.東京都小石川中等−|-156|--6|-5|-1|-2|-2|-16|10.2|--|-16|10.2|
05.東京都八王子東−−|-317|--7|-1|-7|10|-2|-27|-8.5|--|-27|-8.5|
06.東京都青山−−−−|-282|--3|-2|12|-5|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
07.東京都戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|-4|-27|-8.2|--|-27|-8.2|
08.東京都武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-3|-1|-15|-7.5|--|-15|-7.5|
09.東京都立川−−−−|-317|--2|-2|-8|10|-1|-23|-7.2|--|-23|-7.2|
10.東京都桜修館中等−|-153|--3|-1|-2|-2|-1|--9|-5.8|--|--9|-5.8|
11.東京都立川国際中等|-142|--2|-3|--|-2|--|--7|-4.9|--|--7|-4.9|
12.東京都両国−−−−|-192|--3|--|-3|-2|-1|--9|-4.6|--|--9|-4.6|
13.東京都白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|-1|--8|-3.4|-1|--9|-3.8|
14.東京都国分寺−−−|-319|--1|-1|-2|-4|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
15.東京区九段中等−−|-132|--1|--|-1|--|-1|--3|-2.2|--|--3|-2.2|
16.東京都新宿−−−−|-319|---|-1|-4|-1|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
17.東京都小山台−−−|-276|---|--|-1|-3|-1|--5|-1.8|--|--5|-1.8|
18.東京都新宿山吹−−|-173|--2|-1|--|--|--|--3|-1.7|--|--3|-1.7|
19.東京都竹早−−−−|-233|---|--|--|-2|-1|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
20.東京都大泉−−−−|-197|---|--|--|-2|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|

21.東京都富士−−−−|-199|---|-1|--|-1|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|

ここまで見た
  • 909
  • 2014年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
  • 2014/03/26(水) 11:28:48.60
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
21.東京都富士−−−−|-199|---|-1|--|-1|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|
22.東京都駒場−−−−|-324|---|-1|-1|--|-1|--1|-0.9|--|--3|-0.9|保体含む
23.東京都調布北−−−|-237|---|--|-2|--|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
24.東京都三田−−−−|-271|---|--|-1|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
25.東京都町田−−−−|-277|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
26.東京都南多摩−−−|-151|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
27.東京都北園−−−−|-316|--1|--|--|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
28.東京都翔陽−−−−|-237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
29.東京都武蔵野北−−|-243|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
30.東京都国際−−−−|-253|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
31.東京都神代−−−−|-271|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
32.東京都豊多摩−−−|-280|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
32.東京都日野台−−−|-280|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
34.東京都狛江−−−−|-322|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

ここまで見た
  • 910
  • HPより更新
  • 2014/03/27(木) 23:42:45.86
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-334|-31|15|15|17|14|-92|27.5|-1|-93|27.8|
02.東京都国立−−−−|-320|-24|-6|21|16|-4|-71|22.1|--|-71|22.1|
03.東京都日比谷−−−|-324|-37|-6|-6|-9|-7|-64|19.7|--|-64|19.7|理?1名
04.東京都小石川中等−|-156|--6|-5|-1|-2|-2|-16|10.2|--|-16|10.2|
05.東京都八王子東−−|-317|--7|-1|-7|10|-2|-27|-8.5|--|-27|-8.5|
06.東京都青山−−−−|-282|--3|-2|12|-5|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
07.東京都戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|-4|-27|-8.2|--|-27|-8.2|
08.東京都立川−−−−|-317|--2|-2|-8|10|-3|-25|-7.8|--|-25|-7.8|
09.東京都武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-3|-1|-15|-7.5|--|-15|-7.5|

ここまで見た
  • 911
  •  
  • 2014/03/28(金) 11:21:46.00
ここの制服可愛いなと思うんですがどこの高校かわかりますか?
https://i.imgur.com/TNDf91e.jpg


ここまで見た
  • 912
  •  
  • 2014/03/29(土) 23:59:38.02
首都圏、関西圏の公立上位校 ( )は都府県の2013年10月現在の人口 50万あたり1校で端数は切り捨て

埼玉県(722万) 県立浦和、浦和一女、大宮、市立浦和、蕨、県立川越、川越女子、所沢北、熊谷、熊谷女子、不動岡、越谷北、春日部//浦和西、川口北、和光国際、松山、越ヶ谷から1
千葉県(619万) 県立千葉、千葉東、県立船橋、薬園台、東葛飾、佐倉、佐原、長生、木更津//稲毛、市立千葉、船橋東、県立柏、市立銚子、匝瑳、成東から3
東京都(1329万) 日比谷、戸山、西、八王子東、立川、国立/青山、小山台、新宿、駒場、町田、国分寺/都立武蔵、国際/桜修館、小石川、白鴎、両国//
三田、九段、大泉、富士、竹早、北園、小松川、城東、南多摩、立川国際、武蔵野北、三鷹から8
神奈川県(908万) 横浜翠嵐、川和、希望ヶ丘、光陵、柏陽、横浜緑ヶ丘、横浜サイエンス、多摩、横須賀、湘南、鎌倉、平塚江南、小田原、厚木、相模原//横浜平沼、横浜国際、茅ヶ崎北陵、秦野、大和、相模大野から3

滋賀県(141万) 膳所、彦根東
京都府(262万) 堀川、嵯峨野、西京、洛北//桃山、南陽、福知山から1
大阪府(886万) 北野、大手前、天王寺、三国丘/豊中、茨木、四條畷、高津、生野、岸和田//千里、池田、春日丘、寝屋川、八尾、住吉、富田林、泉陽、鳳から7
兵庫県(556万) 神戸、兵庫、長田、加古川東、姫路西、北摂三田、小野//尼崎稲園、川西緑台、宝塚北、市立西宮、星陵、明石北、姫路東、龍野、豊岡から4
奈良県(138万) 奈良、畝傍
和歌山県(98万) 桐蔭、向陽.

ここまで見た
  • 913
  •  
  • 2014/03/30(日) 00:52:59.33
調布北から一橋2人は驚いた。

ここまで見た
  • 914
  • 2014年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
  • 2014/04/04(金) 12:42:56.42
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-334|-31|16|15|17|16|-95|28.4|-2|-97|29.0|
02.東京都国立−−−−|-320|-24|-6|21|16|-9|-76|23.7|--|-76|23.7|
03.東京都日比谷−−−|-324|-37|-6|-7|10|-7|-66|20.3|--|-66|20.3|理?1名
04.東京都小石川中等−|-156|--6|-5|-1|-2|-2|-16|10.2|--|-16|10.2|
05.東京都八王子東−−|-317|--7|-1|-7|10|-2|-27|-8.5|--|-27|-8.5|
06.東京都青山−−−−|-282|--3|-2|12|-5|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
07.東京都戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|-4|-27|-8.2|--|-27|-8.2|
08.東京都立川−−−−|-317|--2|-2|-8|10|-3|-25|-7.8|--|-25|-7.8|
09.東京都武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-3|-1|-15|-7.5|--|-15|-7.5|
10.東京都桜修館中等−|-153|--3|-1|-2|-2|-1|--9|-5.8|--|--9|-5.8|
11.東京都立川国際中等|-142|--2|-3|--|-2|--|--7|-4.9|--|--7|-4.9|
12.東京都両国−−−−|-192|--3|--|-3|-2|-1|--9|-4.6|--|--9|-4.6|
13.東京都白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|-1|--8|-3.4|-1|--9|-3.8|
14.東京都国分寺−−−|-319|--1|-1|-2|-4|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
