東京都立高校総合スレ Part19 [sc](★0)
-
- 1
- 2012/10/28(日) 19:15:58.18
-
最近になって特色を出そうとしている都立高校について、色々な側面から語りましょう。
なお、特定高校に関する集中的な書き込み、スレや板から外れる内容の書き込みは
謹んで下さい。日比谷高など進学指導重点校の話題は専門スレでどうぞ。
関連スレなどは>>2-40あたり
前スレ
都立高校総合スレPART18
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1316489092/
-
- 844
- 2014/03/13(木) 17:40:06.76
-
サン毎の講評の見出しは
東大は
「東大合格者は開成が33年連続トップ、駒場東邦が躍進」
「地方の受験生は地方の国立大学医学部へ」
京大は
「京大は24年連続で洛南」
「首都圏などからの受験生増え、関西が苦戦」 ← ここに注目
【大学受験2014】地方受験生の東大離れが顕著…河合塾調べ
河合塾は1月6日、2014年度入試直前動向の第4弾として国公立大学の動向を発表した。
河合塾によると、地方受験生の東大離れが目立っているという。
大学別にみると、東京大学の志願者数は前年比94%であるが、
文科類が前年比88%と文科類の不人気が特に鮮明となった。
また、東海以西の志望者の減少率が高く、地方受験生の東大離れは続いているという。
一方、京都大学は関東地区の志望者が大幅に増加しているという。
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140107-00000003-resemom-life
-
- 845
- 2014/03/13(木) 17:44:51.52
-
都立の京大人気はひとえに京大と東大の差が開いたことだと思うなあ
これだけ差が開くと、東大を回避してわざわざ京都にいく意味も出てくる
ブランドはそれなりに健在だしね
-
- 846
- 2014/03/13(木) 22:05:03.44
-
塾の業者うざい
-
- 847
- 2014/03/13(木) 22:08:19.14
-
今更だけど何で今年は都立昭和の男の倍率高かったの?
-
- 848
- 2014/03/13(木) 23:42:14.51
-
どうせ 西も 浪人ばかりだろ
この実績
-
- 849
- 2014/03/13(木) 23:47:21.18
-
西は東大と国医と言う一流校の土俵を捨て、京一工で競うことにしたらしいな。
北野とかと同じか。
-
- 850
- 2014年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
- 2014/03/14(金) 22:29:27.10
-
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-338|-31|15|15|16|11|-88|26.0|-1|-89|26.3|
02.東京都国立−−−−|-320|-23|-6|18|14|--|-61|19.0|--|-61|19.0|
03.東京都日比谷−−−|-324|-35|-3|-1|-7|-3|-48|14.8|--|-48|14.8|理?1名
04.東京都青山−−−−|-281|--3|-1|12|-6|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
05.東京都小石川中等−|-156|--6|-4|-1|-2|--|-13|-8.3|--|-13|-8.3|
06.東京都八王子東−−|-319|--7|-1|-5|10|-1|-24|-7.5|--|-24|-7.5|
07.東京都戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|--|-23|-7.0|--|-23|-7.0|
08.東京都武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-2|--|-13|-6.5|--|-13|-6.5|
09.東京都立川国際中等|-143|--2|-3|--|-2|--|--7|-4.8|--|--7|-4.8|
10.東京都桜修館中等−|-153|--3|-1|-1|-2|--|--7|-4.5|--|--7|-4.5|
11.東京都両国−−−−|-192|--3|--|-1|-2|--|--6|-3.1|--|--6|-3.1|
12.東京都白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
13.東京都立川−−−−|-319|--2|-2|-4|-1|--|--9|-2.8|--|--9|-2.8|
14.東京区九段中等−−|-132|--1|--|-1|--|-1|--3|-2.2|--|--3|-2.2|
15.東京都国分寺−−−|-319|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
15.東京都新宿−−−−|-319|---|-1|-4|-1|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
17.東京都小山台−−−|-276|---|--|-1|-2|--|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
18.東京都新宿山吹−−|-173|--1|--|--|--|--|--1|-0.5|--|--1|-0.5|
19.東京都竹早−−−−|-233|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
20.東京都翔陽−−−−|-237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
21.東京都武蔵野北−−|-243|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
-
- 851
- 2014年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
- 2014/03/14(金) 22:30:34.04
-
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
21.東京都武蔵野北−−|-243|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
22.東京都国際−−−−|-253|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
23.東京都三田−−−−|-271|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
24.東京都豊多摩−−−|-280|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
本日更新分追加
-
- 852
- 2014/03/14(金) 22:34:46.51
-
国分寺って進学校なの?インテリ芸能人のクイズ王、麻木久仁子さん
の出身校らしいけど。インテリ高なの?
-
- 853
- 2014/03/14(金) 23:13:30.80
-
2000〜2014 15年間の理?合格者数 関東公立
14 群馬 : 高崎7 前橋3 中央2 沼田1 前橋女子1
7 東京 : 八王子東3 西1 国立1 両国1 日比谷1
5 埼玉 : 浦和2 春日部1 浦和第一女子1 市立浦和1 → 埼玉5に訂正
4 茨城 : 水戸第一4 ※土浦第一0
3 栃木 : 栃木2 宇都宮1
2 神奈川: 湘南1 平塚江南1
1 千葉 : 船橋1 ※千葉0
-
- 854
- 2014/03/14(金) 23:14:19.37
-
>>853
クニタチの女の子、数学科に進むのに、理?受けたら大ひんしゅくだぞ。
-
- 855
- 2014/03/15(土) 01:53:15.79
-
江戸川はいつも7Aに入れそうで入れない微妙な状態が続いてるなぁ
埼玉大に現役で4人入ってるんだし、もう少し評価が高くなってもいい気がするが
-
- 856
- 2014/03/15(土) 03:32:16.70
-
>>852
今は早稲田〜中央狙いの二流進学校。麻木久仁子の時代は知らん。
-
- 857
- 2014年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
- 2014/03/16(日) 08:34:58.39
-
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-338|-31|15|15|16|11|-88|26.0|-1|-89|26.3|
02.東京都国立−−−−|-320|-23|-6|18|14|-2|-63|19.6|--|-63|19.6|
03.東京都日比谷−−−|-324|-35|-3|-1|-7|-4|-49|15.1|--|-49|15.1|理?1名
04.東京都青山−−−−|-281|--3|-1|12|-6|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
05.東京都小石川中等−|-156|--6|-4|-1|-2|--|-13|-8.3|--|-13|-8.3|
06.東京都戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|-3|-26|-7.9|--|-26|-7.9|
07.東京都八王子東−−|-319|--7|-1|-5|10|-1|-24|-7.5|--|-24|-7.5|
08.東京都武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-2|--|-13|-6.5|--|-13|-6.5|
09.東京都立川国際中等|-143|--2|-3|--|-2|--|--7|-4.8|--|--7|-4.8|
10.東京都桜修館中等−|-153|--3|-1|-1|-2|--|--7|-4.5|--|--7|-4.5|
11.東京都立川−−−−|-319|--2|-2|-4|-2|--|-10|-3.1|--|-10|-3.1|
12.東京都両国−−−−|-192|--3|--|-1|-2|--|--6|-3.1|--|--6|-3.1|
13.東京都白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
14.東京区九段中等−−|-132|--1|--|-1|--|-1|--3|-2.2|--|--3|-2.2|
15.東京都国分寺−−−|-319|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
15.東京都新宿−−−−|-319|---|-1|-4|-1|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
17.東京都小山台−−−|-276|---|--|-1|-2|-1|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
18.東京都竹早−−−−|-233|---|--|--|-1|-1|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
19.東京都新宿山吹−−|-173|--1|--|--|--|--|--1|-0.5|--|--1|-0.5|
20.東京都翔陽−−−−|-237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
21.東京都武蔵野北−−|-243|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
-
- 858
- 2014年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
- 2014/03/16(日) 08:39:16.00
-
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
21.東京都武蔵野北−−|-243|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
22.東京都国際−−−−|-253|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
23.東京都三田−−−−|-271|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
24.東京都町田−−−−|-277|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
25.東京都豊多摩−−−|-280|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
26.東京都駒場−−−−|-324|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|保体含む
予備校合格の声学校特定分追加
-
- 859
- 2014/03/16(日) 08:44:32.99
-
コピペ野郎は何がやりたいんだよw
-
- 860
- 2014/03/16(日) 08:53:32.68
-
東京都 削除 みにくい
順.都−種校−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.西−−−−−|-338|-31|15|15|16|11|-88|26.0|-1|-89|26.3|
02.国立−−−−|-320|-23|-6|18|14|-2|-63|19.6|--|-63|19.6|
03.日比谷−−−|-324|-35|-3|-1|-7|-4|-49|15.1|--|-49|15.1|理?1名
04.青山−−−−|-281|--3|-1|12|-6|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
05.小石川中等−|-156|--6|-4|-1|-2|--|-13|-8.3|--|-13|-8.3|
06.戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|-3|-26|-7.9|--|-26|-7.9|
07.八王子東−−|-319|--7|-1|-5|10|-1|-24|-7.5|--|-24|-7.5|
08.武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-2|--|-13|-6.5|--|-13|-6.5|
09.立川国際中等|-143|--2|-3|--|-2|--|--7|-4.8|--|--7|-4.8|
10.桜修館中等−|-153|--3|-1|-1|-2|--|--7|-4.5|--|--7|-4.5|
11.立川−−−−|-319|--2|-2|-4|-2|--|-10|-3.1|--|-10|-3.1|
12.両国−−−−|-192|--3|--|-1|-2|--|--6|-3.1|--|--6|-3.1|
13.白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
14.九段中等−−|-132|--1|--|-1|--|-1|--3|-2.2|--|--3|-2.2|
15.国分寺−−−|-319|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
15.新宿−−−−|-319|---|-1|-4|-1|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
17.小山台−−−|-276|---|--|-1|-2|-1|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
18.竹早−−−−|-233|---|--|--|-1|-1|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
19.新宿山吹−−|-173|--1|--|--|--|--|--1|-0.5|--|--1|-0.5|
20.翔陽−−−−|-237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
21.武蔵野北−−|-243|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
-
- 861
- 2014/03/16(日) 08:54:09.30
-
日比谷は国医、19だったかな。
-
- 862
- 2014/03/16(日) 08:57:32.15
-
>>861
日比谷の国医はどこも発表してねーだろ
-
- 863
- 2014/03/16(日) 09:02:04.02
-
会釈はご自由に
-
- 864
- 2014/03/16(日) 09:31:03.17
-
>>863
お前の脳内だろwww
-
- 865
- 2014/03/16(日) 09:46:54.11
-
>>864
ご自由に、ゆ と り ちゃん
-
- 866
- 2014/03/16(日) 10:19:26.97
-
>>863
会釈って・・・誰に?
-
- 867
- 2014/03/16(日) 10:48:48.46
-
もういい、つきあっていられないんで
-
- 868
- 2014/03/16(日) 16:12:42.63
-
まさかとは思うが、解釈と書きたかったのか?
お辞儀してどうすんだよw
もう来なくていいよ。
-
- 869
- 2014/03/16(日) 16:22:55.66
-
介錯ありがとw
-
- 870
- 2014/03/16(日) 16:23:45.64
-
やっと落ちられる。また来る
-
- 871
- 2014/03/17(月) 00:17:41.64
-
立川やばくない?
-
- 872
- 2014/03/17(月) 01:22:32.33
-
↑ 東大2京大2 立川近年にない がんばりでしょ。
-
- 873
- 2014/03/17(月) 05:33:41.51
-
>>871-872
立川国際(旧北多摩)が東大2京大3のせいもある
-
- 874
- 2014/03/17(月) 06:18:53.01
-
>>865
はいはい、中卒低学歴に言われてもねw
会釈って何だよ。会釈ってwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
-
- 875
- 2014/03/17(月) 18:39:49.79
-
>>874
wが多いほど比例して低能さを披瀝している
-
- 876
- 2014/03/17(月) 23:12:08.59
-
今年の青山凄いななんだこれ
ところで国立と日比谷の国医2と4ってってどこが判明してるの?総数はまだ発表されてないよね?
-
- 877
- 2014/03/17(月) 23:28:29.41
-
>>845
究極の選択
A 東大30 京大30 東工30 一橋30
B 東大70 京大 2 東工 1 一橋 1
どっちがいいかな?
-
- 878
- 2014/03/17(月) 23:29:32.49
-
>>849だったわ
京一工で勝負して何が悪い?
早慶覚悟で東大に特攻させる意味が分からん
-
- 879
- 2014/03/17(月) 23:37:49.08
-
>>877
お前どこのスレにも湧いて出てんな
特攻させるも何も受験校選んでるのは受験生だぞ
Bを選んだらその特定の個人が京大や一橋に入れなくなるわけじゃない
ならレベルの高いBを選ぶ人が多くなるのは当然だと思う
それを緩やかにした例が今の日比谷と西なわけで、実際今入試レベルが高いのは日比谷でしょ
-
- 880
- 2014/03/18(火) 00:19:22.21
-
やはり日比谷>西だよなぁ。
-
- 881
- 2014/03/18(火) 11:02:20.12
-
現在中二の娘を連れて、来年春に横浜から東京に引っ越すために、都立高校を受験予定している者です。
(横浜に住みながら都立高校の受験が可能だと相談センターで確認済み)
都立高校受験の偏差値基準がわかる模擬テストを探しているのですが、都内の中学生が受けているスタンダードはどのテストでしょうか。
教えて頂けますと嬉しいです。
-
- 882
- 2014/03/18(火) 11:17:21.07
-
>>881
Wもぎ
(神奈川でも神奈川県用のWもぎあるが)
模試会場は町田の方が近そうだが
-
- 883
- 2014/03/18(火) 15:55:06.46
-
>>881
都内の生徒は都外の私立もおさえで受けたり併推とったり
するから、それによるね。神奈川よりの地域ならWもぎでOK。
千葉や埼玉よりならまた全然別だけど。
-
- 885
- 2014/03/18(火) 22:45:00.67
-
新宿山吹から東大が2人も出ましたよ!
-
- 886
- 2014/03/18(火) 23:12:24.84
-
>>885
高校の授業を受ける時間がもったいないと考えた人が一人はいそう。
-
- 887
- 2014年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
- 2014/03/20(木) 09:19:58.22
-
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-334|-31|15|15|16|11|-88|26.3|-1|-89|26.6|
02.東京都国立−−−−|-320|-24|-6|18|15|-2|-65|20.3|--|-65|20.3|
03.東京都日比谷−−−|-324|-35|-6|-5|-8|-7|-60|18.5|--|-60|18.5|理?1名
04.東京都小石川中等−|-156|--6|-5|-1|-2|-1|-15|-9.6|--|-15|-9.6|
05.東京都青山−−−−|-281|--3|-1|12|-6|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
06.東京都戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|-3|-26|-7.9|--|-26|-7.9|
07.東京都八王子東−−|-319|--7|-1|-5|10|-2|-25|-7.8|--|-25|-7.8|
08.東京都武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-2|--|-13|-6.5|--|-13|-6.5|
09.東京都立川−−−−|-319|--2|-2|-4|10|-1|-19|-5.9|--|-19|-5.9|
10.東京都立川国際中等|-143|--2|-3|--|-2|--|--7|-4.8|--|--7|-4.8|
11.東京都桜修館中等−|-153|--3|-1|-1|-2|-1|--7|-4.5|--|--7|-4.5|
12.東京都両国−−−−|-192|--3|--|-1|-2|-1|--7|-3.6|--|--7|-3.6|
13.東京都白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|-1|--8|-3.4|--|--8|-3.4|
14.東京区九段中等−−|-132|--1|--|-1|--|-1|--3|-2.2|--|--3|-2.2|
15.東京都国分寺−−−|-319|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
15.東京都新宿−−−−|-319|---|-1|-4|-1|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
17.東京都新宿山吹−−|-173|--2|-1|--|--|--|--3|-1.7|--|--3|-1.7|
18.東京都小山台−−−|-276|---|--|-1|-2|-1|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
19.東京都竹早−−−−|-233|---|--|--|-2|-1|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
20.東京都大泉−−−−|-197|---|--|--|-2|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|
21.東京都富士−−−−|-199|---|-1|--|-1|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|
-
- 888
- 2014年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
- 2014/03/20(木) 09:20:43.42
-
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
21.東京都富士−−−−|-199|---|-1|--|-1|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|
22.東京都三田−−−−|-271|---|--|-1|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
23.東京都町田−−−−|-277|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
24.東京都南多摩−−−|-151|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
25.東京都北園−−−−|-316|--1|--|--|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
26.東京都駒場−−−−|-324|---|--|-1|--|-1|--2|-0.6|--|--2|-0.6|保体含む
27.東京都翔陽−−−−|-237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
28.東京都武蔵野北−−|-243|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
29.東京都国際−−−−|-253|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
30.東京都豊多摩−−−|-280|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
-
- 889
- 2014/03/20(木) 14:50:16.83
-
2014前期のみ 東大合格者数 愛知公立 101名判明
27 岡崎
24 旭丘
13 一宮
12 時習館
-8 刈谷
-4 明和
-3 半田、豊田西
-2 岡崎北
-1 瑞陵、一宮西、安城東、豊橋東、西春
2014前期のみ 京大合格者数 愛知公立 139名判明
28 旭丘
26 明和
24 岡崎
18 一宮
12 時習館
-9 刈谷
-4 豊田西 、菊里
-3 半田、西尾、岡崎北
-1 千種、瑞陵、一宮西、五条、横須賀、安城東、成章、一宮興道、知立東
2014前期のみ 名大合格者数 愛知公立(40名以上)
96 一宮
78 刈谷
57 岡崎
53 明和
52 旭丘
50 時習館
45 豊田西
43 菊里、一宮西
-
- 890
- 2014年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
- 2014/03/20(木) 21:50:11.30
-
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-334|-31|15|15|16|11|-88|26.3|-1|-89|26.6|
02.東京都国立−−−−|-320|-24|-6|18|15|-2|-65|20.3|--|-65|20.3|
03.東京都日比谷−−−|-324|-35|-6|-5|-8|-7|-60|18.5|--|-60|18.5|理?1名
04.東京都小石川中等−|-156|--6|-5|-1|-2|-2|-16|10.2|--|-16|10.2|
05.東京都青山−−−−|-281|--3|-1|12|-6|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
06.東京都戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|-3|-26|-7.9|--|-26|-7.9|
07.東京都八王子東−−|-319|--7|-1|-5|10|-2|-25|-7.8|--|-25|-7.8|
08.東京都武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-2|-1|-14|-7.0|--|-14|-7.0|
09.東京都立川−−−−|-319|--2|-2|-4|10|-1|-19|-5.9|--|-19|-5.9|
10.東京都立川国際中等|-143|--2|-3|--|-2|--|--7|-4.8|--|--7|-4.8|
11.東京都桜修館中等−|-153|--3|-1|-1|-2|-1|--7|-4.5|--|--7|-4.5|
12.東京都両国−−−−|-192|--3|--|-1|-2|-1|--7|-3.6|--|--7|-3.6|
13.東京都白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|-1|--8|-3.4|--|--8|-3.4|
14.東京区九段中等−−|-132|--1|--|-1|--|-1|--3|-2.2|--|--3|-2.2|
15.東京都国分寺−−−|-319|--1|--|-2|-4|--|--7|-2.1|--|--7|-2.1|
15.東京都新宿−−−−|-319|---|-1|-4|-1|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
17.東京都新宿山吹−−|-173|--2|-1|--|--|--|--3|-1.7|--|--3|-1.7|
18.東京都小山台−−−|-276|---|--|-1|-2|-1|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
19.東京都竹早−−−−|-233|---|--|--|-2|-1|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
20.東京都大泉−−−−|-197|---|--|--|-2|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|
21.東京都富士−−−−|-199|---|-1|--|-1|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|
-
- 891
- 2014年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
- 2014/03/20(木) 21:51:30.84
-
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
21.東京都富士−−−−|-199|---|-1|--|-1|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|
22.東京都調布北−−−|-237|---|--|-2|--|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
23.東京都三田−−−−|-271|---|--|-1|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
24.東京都町田−−−−|-277|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
25.東京都南多摩−−−|-151|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
26.東京都北園−−−−|-316|--1|--|--|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
27.東京都駒場−−−−|-324|---|--|-1|--|-1|--2|-0.6|--|--2|-0.6|保体含む
28.東京都翔陽−−−−|-237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
29.東京都武蔵野北−−|-243|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
30.東京都国際−−−−|-253|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
31.東京都豊多摩−−−|-280|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
サンデー毎日最新号完全更新。
-
- 892
- 2014/03/20(木) 23:30:00.27
-
日比谷と桜修館の合計が違う。
率で順位付けするなら間違うなよ。
個人的にはまず東大数、同数ならこの率だと思うけどね。
-
- 893
- 2014/03/21(金) 04:04:44.49
-
>>892
桜修館は間違えていたが、日比谷は理三絡みであっている。
(国医は東大理三・京大医も含むため、そのまま計算したら重複カウントになってしまう)
-
- 894
- 2014年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
- 2014/03/21(金) 04:43:35.40
-
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-334|-31|15|15|17|12|-90|26.9|-1|-91|27.2|
02.東京都国立−−−−|-320|-24|-6|18|15|-2|-65|20.3|--|-65|20.3|
03.東京都日比谷−−−|-324|-35|-6|-5|-8|-7|-60|18.5|--|-60|18.5|理?1名
04.東京都小石川中等−|-156|--6|-5|-1|-2|-2|-16|10.2|--|-16|10.2|
05.東京都青山−−−−|-281|--3|-1|12|-6|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
06.東京都戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|-3|-26|-7.9|--|-26|-7.9|
07.東京都八王子東−−|-319|--7|-1|-5|10|-2|-25|-7.8|--|-25|-7.8|
08.東京都武蔵−−−−|-200|--3|-1|-7|-2|-1|-14|-7.0|--|-14|-7.0|
09.東京都立川−−−−|-319|--2|-2|-4|10|-1|-19|-5.9|--|-19|-5.9|
10.東京都桜修館中等−|-153|--3|-1|-1|-2|-1|--8|-5.2|--|--8|-5.2|
11.東京都立川国際中等|-143|--2|-3|--|-2|--|--7|-4.8|--|--7|-4.8|
12.東京都両国−−−−|-192|--3|--|-1|-2|-1|--7|-3.6|--|--7|-3.6|
13.東京都白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|-1|--8|-3.4|--|--8|-3.4|
14.東京区九段中等−−|-132|--1|--|-1|--|-1|--3|-2.2|--|--3|-2.2|
15.東京都国分寺−−−|-319|--1|--|-2|-4|--|--7|-2.1|--|--7|-2.1|
16.東京都新宿−−−−|-319|---|-1|-4|-1|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
17.東京都新宿山吹−−|-173|--2|-1|--|--|--|--3|-1.7|--|--3|-1.7|
18.東京都小山台−−−|-276|---|--|-1|-2|-1|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
19.東京都竹早−−−−|-233|---|--|--|-2|-1|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
20.東京都大泉−−−−|-197|---|--|--|-2|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|
21.東京都富士−−−−|-199|---|-1|--|-1|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|
-
- 895
- 2014/03/21(金) 12:24:14.77
-
受験小学生を犯り続けたいです!
立川高で早稲田大学で住友商事勤務です。趣味は家庭内そうにゅうです。
小5の娘は素っ裸で着替え風呂に一緒に入る
いつも抱きしめひざとか乗せチンコが勃ってて自然とそうなった(そうにゅう)。
稲城市立向陽台小学校のママ友から画像収集でSNSで拡散中のロリエロ画像はとても評判。
息子は小人病が治る夢を見る超チビサッカー万引き少年S君(稲城SSS評判)
東京電機大学中学校評判1年A組の保護者に私のような早稲田・住友商事的エリートがいないようだ。
1Aの英語野郎も他の先生たちもレベルが最低。
このページを共有する
おすすめワード