facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 1
  •  
  • 2012/10/28(日) 19:15:58.18
最近になって特色を出そうとしている都立高校について、色々な側面から語りましょう。
なお、特定高校に関する集中的な書き込み、スレや板から外れる内容の書き込みは
謹んで下さい。日比谷高など進学指導重点校の話題は専門スレでどうぞ。

関連スレなどは>>2-40あたり

前スレ
都立高校総合スレPART18
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1316489092/

ここまで見た
  • 365
  •  
  • 2013/02/23(土) 18:56:30.35
数学に確率がなかった!

ここまで見た
  • 366
  •  
  • 2013/02/24(日) 09:14:45.24
羽村は15年ぶりの女子定員割れでの全員合格

ここまで見た
  • 367
  •  
  • 2013/02/24(日) 09:18:57.14
羽村の女子、片倉の造形美術、芝商業

定員割れにより全員合格決定。

ここまで見た
  • 368
  •  
  • 2013/02/24(日) 09:33:31.85
よほど成績が悪い場合は不合格になる。2次募になる

ここまで見た
  • 369
  •  
  • 2013/02/26(火) 02:52:55.69
ならないね
少なくとも今の制度になってからは
一人もいない

ここまで見た
  • 370
  •  
  • 2013/02/28(木) 09:10:27.40
みんなどうだった?

ここまで見た
  • 371
  •  
  • 2013/02/28(木) 12:28:48.33
八王子東うけたけどよゆーだわ

ここまで見た
  • 372
  •  
  • 2013/02/28(木) 16:19:02.45
今日、合格発表だよね?

ここまで見た
  • 373
  •  
  • 2013/02/28(木) 16:52:58.25
>>372
うん

ここまで見た
  • 374
  •  
  • 2013/02/28(木) 20:36:27.48
全員合格

羽村の女子 片倉の造形美術、大泉桜、芝商業

ここまで見た
  • 375
  •  
  • 2013/03/01(金) 03:00:40.26
http://www.imojp.org/mo2013/jmo2013/index.html
数学オリンピック予選通過者
筑駒中高:28人
灘中高:21人
白陵:11人
大阪星光:7人
栄光学園・久留米大付設:5人
開成・渋谷学園幕張・金沢大附属:4人
真岡・桜蔭・駒場東邦・聖光・岡崎・膳所・東大寺学園:3人
北嶺・宇都宮・渋谷学園渋谷・早稲田・攻玉社・日比谷・東海・海陽・洛星・天王寺・神戸・愛光・長崎西・ラサール:2人

筑駒・灘と比べて開成は余りに無残。男子生徒数を考えると栄光にボロ負け、日比谷や渋々・北嶺・神戸・天王寺・長崎西にも負けてる

ここまで見た
  • 376
  •  
  • 2013/03/01(金) 16:57:42.39
少子化、長引く不況で就職を考えた理高文低傾向、マーチレベルの私大人文系学部はもはや偏差値50台だからな。
しかもこれを大学進学率25%の親の世代の感覚で大学進学率50%時代の私大のレベルを考えてると就職の際に痛い目を見るかもしれない。

親の感覚「有名私大出たから就職どうにかなるんじゃないかしら」
現実は、今の偏差値50レベルの大学が親の世代の中卒高卒と大卒の分岐点レベルですから。
子供が偏差値62.5位の大学行っていて、親の世代の偏差値50レベル。
大学の評価や就職はこの修正を加えて考えなければ。
マーチ、上智が増えてるって喜んでる場合じゃない。
親の世代ならニッコマ、短大合格者が増えたくらいの意味しかない。

ここまで見た
  • 377
  •  
  • 2013/03/01(金) 19:39:55.32
>>376
中下位高だと大東亜帝国や明星・駿河台あたりにも引っかからずに専門学校行きになる可能性も高くなるが、
専門卒だと就職厳しいよな。

ここまで見た
  • 378
  •  
  • 2013/03/01(金) 22:47:52.38
町田・羽村、合格辞退者が出たため二次募集へ

ここまで見た
  • 379
  •  
  • 2013/03/02(土) 20:16:14.95
 
  ◆◆ 首都圏の女子高の女子大等入試 2013    2013.3.1

順位 津田 東女 日女 聖心 合計 卒数 合格率
─────────────────────────
 01   23  80 . 107  03  213  413  52% 埼玉  ○ 淑徳与野
 02   23  51   90  02  166  367  45% 埼玉  ● 浦和第一女子
 03   21  58   78  **  157  361  43% 埼玉  ● 川越女子
 04   14  53   62  **  129  237  54% 東京  ○ 吉祥女子
 05   09  48   64  04  125  267  47% 東京  ○ 大妻

ここまで見た
  • 380
  •  
  • 2013/03/02(土) 20:19:16.95
 06   16  42   50  **  108  253  43% 東京  ○ 富士見
 07   20  45   42  **  107  225  48% 東京  ○ 鴎友学園女子
 08   29  32   25  17  103  142  73% 東京  ○ 光塩女子学院
 09   **  23   54  03  080  226  35% 東京  ○ 頌栄女子学院
 10   **  23   51  02  076  344  22% 東京  ○ 共立女子
 11   08  23   29  12  072  251  29% 東京  ○ 跡見学園
 12   05  24   34  09  072  295  24% 東京  ○ 実践女子学園

ここまで見た
  • 381
  •  
  • 2013/03/02(土) 20:23:39.45
 13   13  20   26  02  061  362  17% 東京  ○ 豊島岡女子
 14   09  16   18  14  057  172  33% 東京  ○ 双葉
 15   06  22   26  03  057  324  18% 東京  ○ 江戸川女子
 16   **  17   39  **  056  166  34% 東京  ○ 大妻多摩
 17   **  19   25  02  046  219  21% 東京  ○ 品川女子学院
 18   06  13   25  **  044  317  14% 茨城  ● 水戸第二
 19   08  08   13  06  035  182  19% 東京  ○ 東洋英和女学院

ここまで見た
  • 382
  •  
  • 2013/03/02(土) 20:25:52.49
 20   **  19   12  **  031  213  15% 東京  ○ 大妻中野
 21   10  15   **  03  028  272  10% 東京  ○ 桐朋女子
 22   **  07   08  10  025  113  22% 東京  ○ 田園調布双葉
 23   **  11   **  03  014  173  8% 東京  ○ 白百合学園
 24   05  09   **  **  014  235  06% 東京  ○ 東京女学館
 25   **  09   **  04  013  196  7% 東京  ○ 田園調布学園
 26   **  **   11  **  011  119  09% 東京  ◎ お茶の水女子大付

ここまで見た
  • 383
  •  
  • 2013/03/02(土) 22:38:43.51
この大学進学率じゃあ偏差値50台60台の早慶下位学部、マーチ以下の大学の奴が「大卒」の仕事さがしても就職ないわけだw
今の平均的中位偏差値50台の大卒のレベルは20年前の最下層大卒レベルってことだろwww大卒の平均レベルが下がりすぎwww
かつては中卒、高卒レベルの仕事を今はほとんどの大卒がわざわざ高い学費を払って大学まで出てやっている時代なんだなwww

大学進学率
1989年 24.7%
1990年 24.6%
1991年 25.5%
1992年 26.4%
1993年 28.0%
1994年 30.1%
1995年 32.1%
1996年 33.4%
1997年 34.9%
1998年 36.4%
1999年 38.2%
2000年 39.7%
2001年 39.9%
2002年 40.5%
2003年 41.3%
2004年 42.4%
2005年 44.2%
2006年 45.5%
2007年 47.2%
2008年 49.1%
2009年 50.2%
2010年 50.9% 男56.4% 女45.2%
*分子は過年度高校卒業者を含む 分母は3年前の中学校卒業者数

ここまで見た
  • 384
  •  
  • 2013/03/02(土) 22:39:42.09
2010年の18歳人口を少子化の影響で10とした場合の1989年の18歳人口は20
1989年(大学進学率24.7% ) 大大【大】大大||他他他他他|他他他他他他他他他他 計20
             偏差値70 60 50 40 30
2010年(大学進学率50.9%)  大  大  【大】  大  大||  他  他  他  他  他 計10 
             偏差値70  60   50   40  30
           大卒レベル就職可能圏 || 中卒高卒レベルの就職圏                             
|| は大学進学者とその他の境い目
|は1989年の学年の中位の人(大学進学せず中卒か高卒)=2010年大学進学者の最底辺
1989年大学進学者の最低辺(学年の上位24%)=2010年の平均的(中位偏差値50)大学生
【大】 は平均(中)レベル(偏差値50前後)の大学生は同学年中の順位は1989年は上位12%、2010年は25%
大学進学者の最低辺レベルは、1989年で学年上位約24%、2010年で学年上位約50%。
2010年の【大】偏差値50以下の人は、1989年であれば大学に行けなかった、あるいは行かなかった中卒、高卒就職組の人達。
そんな彼らが大卒レベルの就職を探したところで、少子化で大学に入りやすくなった時代だから大学に行っているだけで、
能力も学力も従来の中卒、高卒レベルなので大卒レベルの仕事をする就職にありつけないのは当然の結果である

ここまで見た
  • 385
  •  
  • 2013/03/03(日) 08:55:13.38
別に東大じゃなくてもいいじゃないかあ

ここまで見た
  • 386
  •  
  • 2013/03/03(日) 14:32:40.98
だから親が高校の進学実績を見るときもその辺り織り込んでみないと自分たちの時代の感覚で見てるととんでもない勘違いになるw
子供の数半減してるのに大学(特に私大)の募集人数は減ってないし大学の数は増えてるw
生徒のレベルが同じなら大学進学実績が上がるのは自然増で学力が伸びているわけではない。
大学全入時代に入って難関大も含めて大学がこれだけ入りやすくなってる(親の世代と比べて現役合格率の上昇を見れば歴然)のに進学実績が下がってるようならそれはとんでもない学生の質の低下を意味している。
子供の学校の早慶合格実績⇒親の世代のマーチ
子供の学校のマーチ合格実績⇒親世代の日東駒専、短大
子供の学校の日東駒専以下の合格実績⇒親世代なら中卒か高卒だったレベル
と判断できる。

ここまで見た
  • 387
  •  
  • 2013/03/03(日) 19:01:33.86
今の早慶上MARCH落ち浪人ってすでにかなりやばくね?

代ゼミ偏差値
     1993年度         2007年度
    氷河期世代        ゆとり世代
    日本・法(法律)  61 上智・経済(経済)
                    同志社・経済
    駒沢・法(政治)  60  青山学院・法
                   学習院・法(法)
                   明治・法
                   明治・政経(経済)
                   立教・経済(経済)
    駒沢・法(法律)   59  明治・商
      国学院・法A      明治・経営(会計)
   東海・政経(政治)     学習院・経済(経済)
        東海・法      学習院・経済(経営)
      神奈川・法A      法政・法A(法律)
    龍谷・法(法律)     中央・商(経営)
         専修・法  58  中央・商(会計)
   日本・経済(経済)     法政・経営(経営)
   駒沢・経済(経済)     中央・経済(経済)
     東洋・法(法律)  57  青山学院・経済A
       亜細亜・法      青山学院・経営A
      専修・経済      法政・経済A(経済)
    近畿・法(法律)      中央・商(商業・貿易)
      大東文化・法  56  法政・経済A(現代ビジネス)
     亜細亜・経済      関西・商
    大阪経済・経済

ここまで見た
  • 388
  •  
  • 2013/03/03(日) 21:06:09.47
私立合格している状況で町田の二次募集をうけるのはありですか?
併願はとっていません。

ここまで見た
  • 389
  •  
  • 2013/03/03(日) 21:36:13.14
>>388
私立はオープン入試だってこと?
だったら大丈夫だよ
てか担任に確認すればよくない?

ただその私立が二次の結果まで待ってくれなきゃ
二次失敗したらどうする?

ここまで見た
  • 390
  •  
  • 2013/03/03(日) 21:59:51.49
その高校には、入学金も払い制服も買いました。
どこも受かってない人が受けるからやめろと言われましたがそういう人は町田は避けますよね?

ここまで見た
  • 391
  •  
  • 2013/03/03(日) 22:32:05.64
>>390
何故町田にこだわる?
記念受験ならやめとけ

ここまで見た
  • 392
  •  
  • 2013/03/09(土) 18:21:51.65
まあ少子化と理高文低傾向で死文入試がザルだってのは有名だからな。
今年のサンデー毎日の私大合格ランキングで「中堅校上智マーチで大健闘」って出てる。
つまり大したレベルでない中堅高校からでも上智マーチはバカスカ受かってるってよwww

ここまで見た
  • 393
  •  
  • 2013/03/09(土) 18:53:45.52
マーチの今のレベルは90年代の駒専だからな。
しかし就職は90年代の駒専よりも悪い

ここまで見た
  • 394
  •  
  • 2013/03/12(火) 00:11:04.96
>>387
何言ってるんだ?就職まで考えたら2013はさらに5ポイント下がるだろ
氷河期の日東駒専≒2013の早慶非看板学部
数年後には中堅高校から早慶にバカスカ受かるよ

AO推薦で

悪いことは言わん、本気で東大狙え
東大以外大学じゃなくなる

ここまで見た
  • 395
  • 2013年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
  • 2013/03/13(水) 12:46:40.53
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-329|-32|-9|23|13|-9|-86|26.1|-2|-88|26.7|
02.東京都国立−−−−|-323|-21|-9|13|10|--|-53|16.4|--|-53|16.4|
03.東京都日比谷−−−|-316|-26|-5|-8|-4|--|-43|13.6|--|-43|13.6|
04.東京都桜修館中等−|-154|--5|-2|-1|-4|--|-12|-7.7|--|-12|-7.7|
05.東京都八王子東−−|-324|--8|-4|-4|-9|--|-25|-7.7|--|-25|-7.7|
06.東京都両国−−−−|-196|--5|-1|-3|-5|--|-14|-7.1|--|-14|-7.1|
07.東京都戸山−−−−|-323|-10|-1|-4|-5|--|-20|-6.1|--|-20|-6.1|
08.東京都小石川中等−|-158|--5|--|-1|-3|--|--9|-5.6|--|--9|-5.6|
09.東京都立川−−−−|-309|--4|-3|--|-7|--|-14|-4.5|--|-14|-4.5|
10.東京都白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
11.東京都新宿−−−−|-323|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
12.東京区九段中等−−|-138|--2|--|--|--|--|--2|-1.4|--|--2|-1.4|
13.東京都武蔵−−−−|-203|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
14.東京都竹早−−−−|-282|---|-1|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
15.東京都青山−−−−|-287|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
16.東京都三田−−−−|-316|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
17.東京都小山台−−−|-319|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
18.東京都国分寺−−−|-321|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
19.東京都駒場−−−−|-356|---|-1|--|--|--|--1|-0.2|--|--1|-0.2|保体含む

人数は都教育HPの各校生徒数から

ここまで見た
  • 396
  • 2013年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
  • 2013/03/13(水) 16:18:59.50
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都西−−−−−|-326|-32|-9|23|13|-9|-86|26.3|-2|-88|26.9|
02.東京都国立−−−−|-323|-21|-9|13|11|--|-54|16.7|--|-54|16.7|
03.東京都日比谷−−−|-315|-26|-5|-8|-4|--|-43|13.6|--|-43|13.6|
04.東京都桜修館中等−|-154|--5|-2|-1|-4|--|-12|-7.7|--|-12|-7.7|
05.東京都八王子東−−|-324|--8|-4|-4|-9|--|-25|-7.7|--|-25|-7.7|
06.東京都両国−−−−|-196|--5|-1|-3|-5|--|-14|-7.1|--|-14|-7.1|
07.東京都戸山−−−−|-323|-10|-1|-4|-5|--|-20|-6.1|--|-20|-6.1|
08.東京都小石川中等−|-158|--5|--|-1|-3|--|--9|-5.6|--|--9|-5.6|
09.東京都立川−−−−|-309|--4|-3|--|-7|--|-14|-4.5|--|-14|-4.5|
10.東京都白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
11.東京都新宿−−−−|-323|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
12.東京区九段中等−−|-138|--2|--|--|--|--|--2|-1.4|--|--2|-1.4|
13.東京都多摩科学技術|-189|---|--|--|-1|--|--1|-0.5|--|--1|-0.5|
14.東京都武蔵−−−−|-203|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
15.東京都竹早−−−−|-282|---|-1|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
16.東京都青山−−−−|-287|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
17.東京都三田−−−−|-316|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
18.東京都小山台−−−|-319|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
19.東京都国分寺−−−|-321|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
20.東京都駒場−−−−|-356|---|-1|--|--|--|--1|-0.2|--|--1|-0.2|保体含む

ここまで見た
  • 397
  •  
  • 2013/03/13(水) 16:26:32.06
>>299
>最大でこんなとこ。87。これでも出来すぎ。

日比谷28
西25
国立15
戸山10
小石川3
八王子東2
立川2
両国1
白鴎1
青山0
新宿0
武蔵0
その他0

ここまで見た
  • 398
  •  
  • 2013/03/13(水) 16:39:08.16
予測XX YY実績
合計87 130
日比28 26
西高25 32
国立15 21
戸山10 10
小石3 4
八東2 8
立川2 4
両国1 5
白鴎1 5
青山0 1
新宿0 2
武蔵0 1
其他0 桜修館5、九段2、国分寺1、小山台1、三田1

ここまで見た
  • 399
  •  
  • 2013/03/13(水) 16:40:57.98
予測XX YY実績
合計87 130
日比28 26
西高25 32
国立15 21
戸山10 10
小石3 5
八東2 8
立川2 4
両国1 5
白鴎1 5
青山0 1
新宿0 2
武蔵0 1
其他0 桜修館5、九段2、国分寺1、小山台1、三田1

ここまで見た
  • 400
  • yk
  • 2013/03/13(水) 17:57:02.39
小石川の一橋大は3名です。立川の東工大は3名です。九段の東工大は3名
です。桜修館、白鴎の一橋大1名??本当ですか?サンデ−毎日を良く見て
下さい。

ここまで見た
  • 401
  • yk
  • 2013/03/13(水) 18:01:09.32
両国の東工大5名??本当ですか?サンデ−毎日には掲載ありませんが。

ここまで見た
  • 402
  •  
  • 2013/03/13(水) 18:02:42.39
>>401
サンデー毎日の抜けだと思われます。

ここまで見た
  • 403
  •  
  • 2013/03/13(水) 18:02:50.27
>>400
週刊朝日の情報の可能性もあるが

ここまで見た
  • 404
  • yk
  • 2013/03/13(水) 18:03:26.24
九段の一橋大は2名です。

ここまで見た
  • 405
  • 2013年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
  • 2013/03/13(水) 18:07:59.36
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-326|-32|-9|23|13|-9|-86|26.3|-2|-88|26.9|
02.東京都国立−−−−|-323|-21|-9|13|11|--|-54|16.7|--|-54|16.7|
03.東京都日比谷−−−|-315|-26|-5|-8|-4|-2|-45|14.2|--|-45|14.2|
04.東京都桜修館中等−|-154|--5|-2|-1|-4|--|-12|-7.7|--|-12|-7.7|
05.東京都八王子東−−|-324|--8|-4|-4|-9|--|-25|-7.7|--|-25|-7.7|
06.東京都両国−−−−|-196|--5|-1|-3|-5|--|-14|-7.1|--|-14|-7.1|
07.東京都小石川中等−|-158|--5|--|-3|-3|--|-11|-6.9|--|-11|-6.9|
08.東京都戸山−−−−|-323|-10|-1|-4|-5|--|-20|-6.1|--|-20|-6.1|
09.東京区九段中等−−|-138|--2|--|-2|-3|--|--7|-5.0|--|--7|-5.0|
10.東京都立川−−−−|-309|--4|-3|--|-7|--|-14|-4.5|--|-14|-4.5|
11.東京都白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
12.東京都新宿−−−−|-323|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
13.東京都多摩科学技術|-189|---|--|--|-1|--|--1|-0.5|--|--1|-0.5|
14.東京都武蔵−−−−|-203|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
15.東京都竹早−−−−|-282|---|-1|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
16.東京都青山−−−−|-287|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
17.東京都三田−−−−|-316|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
18.東京都小山台−−−|-319|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
19.東京都国分寺−−−|-321|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
20.東京都駒場−−−−|-356|---|-1|--|--|--|--1|-0.2|--|--1|-0.2|保体含む

ここまで見た
  • 406
  •  
  • 2013/03/13(水) 18:33:49.19
都立もいろんな高校から難関校に合格するようになって良かった。

ここまで見た
  • 407
  •  
  • 2013/03/13(水) 20:35:57.83
>>400-401
週刊朝日の情報もあわせて一橋・東工・筑波医はどうなっていますか?

ここまで見た
  • 408
  •  
  • 2013/03/13(水) 21:18:40.90
>>406
そう。集中が過度でないのが良いね。

ここまで見た
  • 409
  •  
  • 2013/03/14(木) 02:22:00.67
【 2013年 東大+京大+一橋+東工+国公立医学部医学科 】

順.都−種校−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.西−−−−−−|-326|-32|-9|23|13|-9|-86|26.3|-2|-88|26.9|
02.国立−−−−−|-323|-21|-9|13|11|--|-54|16.7|--|-54|16.7|理?1名
03.日比谷−−−−|-315|-26|-5|-8|-4|-2|-45|14.2|--|-45|14.2|
04.八王子東−−−|-324|--8|-4|-4|-9|--|-25|-7.7|--|-25|-7.7|
05.戸山−−−−−|-323|-10|-1|-4|-5|--|-20|-6.1|--|-20|-6.1|
06.立川−−−−−|-309|--4|-3|--|-7|--|-14|-4.5|--|-14|-4.5|
07.青山−−−−−|-287|--1|--|--|-6|--|--7|-2.4|--|--7|-2.4|

ここまで見た
  • 410
  •  
  • 2013/03/14(木) 02:24:29.02
08.小山台−−−−|-319|--1|--|-3|-3|--|--7|-2.2|--|--7|-2.2|
09.新宿−−−−−|-323|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
10.三田−−−−−|-316|--1|--|-2|--|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
11.駒場−−−−−|-356|---|-1|--|-2|--|--3|-0.8|--|--3|-0.8|保体含む
12.竹早−−−−−|-282|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
13.国分寺−−−−|-321|--1|--|-1|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
14.武蔵−−−−−|-203|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

01.桜修館中等−★|-154|--5|-2|-1|-4|-1|-13|-7.7|--|-13|-8.4| 東京医科歯科
01.両国−−−−★|-196|--5|-1|-3|-5|--|-14|-7.1|--|-14|-7.1|
01.小石川中等−★|-158|--5|--|-3|-3|--|-11|-6.9|--|-11|-6.9|
01.九段中等−−★|-138|--2|--|-2|-3|--|--7|-5.0|--|--7|-5.0|千代田区立
01.白鴎−−−−★|-231|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|

ここまで見た
  • 411
  • 2013年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
  • 2013/03/14(木) 08:03:18.05
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-326|-32|-9|23|13|-9|-86|26.3|-2|-88|26.9|
02.東京都国立−−−−|-323|-21|-9|13|11|--|-54|16.7|--|-54|16.7|
03.東京都日比谷−−−|-315|-26|-5|-8|-4|-4|-47|14.9|--|-47|14.9|
04.東京都桜修館中等−|-154|--5|-2|-1|-4|--|-12|-7.7|--|-12|-7.7|
05.東京都八王子東−−|-324|--8|-4|-4|-9|--|-25|-7.7|--|-25|-7.7|
06.東京都両国−−−−|-196|--5|-1|-3|-5|--|-14|-7.1|--|-14|-7.1|
07.東京都小石川中等−|-158|--5|--|-3|-3|--|-11|-6.9|--|-11|-6.9|
08.東京都戸山−−−−|-323|-10|-1|-4|-5|--|-20|-6.1|--|-20|-6.1|
09.東京区九段中等−−|-138|--2|--|-2|-3|--|--7|-5.0|--|--7|-5.0|
10.東京都立川−−−−|-309|--4|-3|--|-7|--|-14|-4.5|--|-14|-4.5|
11.東京都白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
12.東京都青山−−−−|-287|--1|--|--|-6|--|--7|-2.4|--|--7|-2.4|
13.東京都小山台−−−|-319|--1|--|-3|-3|--|--7|-2.1|--|--7|-2.1|
14.東京都新宿−−−−|-323|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
15.東京都三田−−−−|-316|--1|--|-2|--|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
16.東京都駒場−−−−|-356|---|-1|--|-2|--|--3|-0.8|--|--3|-0.8|保体含む
17.東京都武蔵野北−−|-241|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
18.東京都竹早−−−−|-282|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
19.東京都小松川−−−|-319|---|--|--|-2|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
20.東京都国分寺−−−|-321|--1|--|-1|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|

21.東京都多摩科学技術|-189|---|--|--|-1|--|--1|-0.5|--|--1|-0.5|

ここまで見た
  • 412
  • 2013年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
  • 2013/03/14(木) 08:04:07.88
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
21.東京都多摩科学技術|-189|---|--|--|-1|--|--1|-0.5|--|--1|-0.5|
22.東京都武蔵−−−−|-203|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
23.東京都町田−−−−|-319|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

ここまで見た
  • 413
  • 2013年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
  • 2013/03/19(火) 10:52:11.99
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都西−−−−−|-326|-33|10|23|13|-9|-88|26.9|-2|-90|27.6|
02.東京都日比谷−−−|-315|-26|-5|-8|-4|22|-65|20.6|--|-65|20.6|
03.東京都国立−−−−|-323|-22|-9|14|11|-8|-63|19.5|--|-63|19.5|理?1名
04.東京都小石川中等−|-158|--5|--|-3|-3|-4|-15|-9.4|--|-15|-9.4|
05.東京都戸山−−−−|-320|-10|-1|-8|-7|-2|-20|-8.7|--|-20|-8.7|
06.東京都桜修館中等−|-154|--5|-2|-1|-4|-1|-13|-8.4|--|-13|-8.4|
07.東京都八王子東−−|-324|--8|-4|-4|-9|-2|-27|-8.3|--|-27|-8.3|
08.東京都両国−−−−|-196|--5|-1|-3|-5|--|-14|-7.1|--|-14|-7.1|
09.東京都立川−−−−|-310|--4|-3|-5|-8|-1|-21|-6.7|--|-21|-6.7|
10.東京区九段中等−−|-138|--2|--|-2|-3|--|--7|-5.0|--|--7|-5.0|
11.東京都白鴎−−−−|-230|--5|--|-1|-1|--|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
12.東京都青山−−−−|-287|--1|--|--|-6|--|--7|-2.4|--|--7|-2.4|
13.東京都小山台−−−|-319|--1|--|-3|-3|--|--7|-2.1|--|--7|-2.1|
14.東京都新宿−−−−|-323|--2|--|-1|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
15.東京都三田−−−−|-316|--1|--|-2|--|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
16.東京都駒場−−−−|-356|---|-1|--|-2|--|--3|-0.8|--|--3|-0.8|保体含む
17.東京都武蔵野北−−|-241|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
18.東京都竹早−−−−|-282|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
19.東京都小松川−−−|-319|---|--|--|-2|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
20.東京都国分寺−−−|-321|--1|--|-1|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|

21.東京都多摩科学技術|-189|---|--|--|-1|--|--1|-0.5|--|--1|-0.5|

ここまで見た
  • 414
  •  
  • 2013/03/19(火) 22:52:56.16
戸山の一橋8、東工大7のソース何ですか?

ここまで見た
  • 415
  •  
  • 2013/03/19(火) 22:55:15.78
戸山高校の一橋8、東工7、一橋4、東工5の間違いでは?

砂時計アラームタイマー
フリックラーニング
ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード