facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 23
  •  
  • 2011/09/24(土) 21:17:09.07
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京私桐朋−−−|323|-32|-2|19|17|-9|-79|24.4|-4|-83|25.6|
02.東京都国立−−−|322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
03.東京都八王子東−|317|--7|-2|-8|14|-4|-35|11.0|--|-35|11.0|
04.東京私穎明館−−|156|--5|-1|-1|-2|-3|-12|-7.6|--|-12|-7.6|
05.東京私晃華学園−|145|--1|-1|-2|--|-5|--9|-6.2|--|--9|-6.2|
06.東京都武蔵−−−|198|--1|--|-2|-6|--|--9|-4.5|--|--9|-4.5|
07.東京私吉祥女子−|237|--3|--|-2|-2|-2|--9|-3.7|--|--9|-3.7|
08.東京私帝京大学−|251|--4|--|--|-5|--|--9|-3.5|--|--9|-3.5|
09.東京都立川−−−|330|--1|-1|-1|-5|-2|-10|-3.0|--|-10|-3.0|
10.東京私国際基督教|249|--2|--|-1|-1|--|--4|-1.6|--|--4|-1.6|
11.東京私成蹊−−−|321|---|-1|-1|-2|-1|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
12.東京都町田−−−|302|---|--|--|-2|-2|--4|-1.3|--|--4|-1.3|家政科含む
13.東京都国分寺−−|324|---|-1|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
14.東京私桐朋女子−|272|--1|--|--|-1|--|--2|-0.7|-1|--3|-1.1|
15.東京私明法−−−|155|---|--|--|--|-1|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
16.東京都北多摩−−|164|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
17.東京都小金井北−|237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
18.東京都武蔵野北−|242|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
19.東京都日野台−−|286|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
20.東京都南多摩−−|313|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

21.東京都三鷹−−−|321|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード