熊本に出店の新規/希望チェーン・テナント★20★ [machi](★0)
-
- 532
- 2012/12/25(火) 00:06:01
-
>>531
100万以下の政令市では昨年11月1日からの集計で熊本市が第一位の人口増加率なので心配無用です。
政令市 前年同月 → 2012/11/1推計人口
☆熊本市 736,355 → 738,502 (+2,147) (+0.29%) 2012/11/1推計・県HP
岡山市 711,193 → 713,122 (+1,929) (+0.27%) 2012/11/1推計・県HP
千葉市 963,083 → 963,949 (+866) (+0.09%) 2012/11/1推計・県HP
相模原市 719,646 → 720,168 (+522) (+0.07%) 2012/11/1推計・県HP
堺市 842,692 → 842,650 (-42) (-0.00%) 2012/11/1推計・府HP
新潟市 812,671 → 811,717 (-954) (-0.12%) 2012/11/1推計・県HP
北九州市 974,335 → 971,931 (-2,404) (-0.25%) 2012/11/1推計・県HP
浜松市 799,037 → 797,033 (-2,004) (-0.25%) 2012/11/1推計・県HP
静岡市 714,398 → 712,369 (-2,029) (-0.28%) 2012/11/1推計・県HP
このページを共有する
おすすめワード