facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 969
  •  
  • 2021/10/01(金) 17:27:42
大阪  日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
07/04 **88 **77 *136 *151 *125 *143 *200 計**920 *131/日 127%
07/11 *166 *104 *225 *349 *324 *254 *380 計*1802 *257/日 196%
07/18 *262 *224 *313 *491 *461 *379 *283 計*2413 *344/日 134%
07/25 *471 *374 *741 *798 *932 *882 1040 計*5238 *748/日 217%
08/01 *890 *448 1079 1224 1085 1310 1123 計*7159 1022/日 137%
08/08 1164 *995 *697 1490 1654 1561 1828 計*9389 1341/日 131%
08/15 1764 *964 1856 2296 2443 2586 2556 計14465 2066/日 154%
08/22 2221 1558 2368 2808 2830 2814 2641 計17240 2462/日 119%
08/29 2389 1604 2346 3004 2501 2305 2353 計16502 2357/日 *95%
09/05 1820 *924 1649 2012 1488 1310 1263 計10465 1495/日 *63%
09/12 1147 *452 *942 1160 *858 *735 *666 計*5960 *851/日 *57%
09/19 *467 *268 *245 *591 *540 *240 *425 計*2776 *396/日 *47%
09/26 *386 *141 *281 *398 *264 *241 **** 計*1711 *285/日 *72%
10/03 **** **** **** **** **** **** **** 計***** ****/日 ***%

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード