facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 20
  •  
  • 2020/10/25(日) 18:20:45
状況は悪化して、8月段階に戻りました。欧州のように
第三波が始まるかもしれません。

→日→月→火→水→木→金→土          計
141 087 155 221 190 216 195  7/26〜  1205
195 081 193 196 225 255 178  8/2〜  1323
196 123 102 184 177 192 151  8/9〜  1125
147 071 185 187 132 162 134  8/16〜  1018
121 060 119 119 094 105 090  8/23〜  708
062 053 114 096 074 074 076  8/30〜  549
067 045 081 063 092 120 083  9/9〜   551
078 032 089 078 057 060 081  9/13〜  475
059 039 067 039 066 062 066  9/20〜  398
048 036 051 059 076 050 051  9/27〜  371
039 059 051 049 058 052 045  10/4〜  353
026 069 061 051 053 050 050  10/11〜  360
041 065 082 078 100 096 070  10/18〜  532

感染率推移 %

→日→月→火→水→木→金→土
*** *** *** *** *** *** ***  7/26〜
*** *** *** *** *** *** ***  8/2〜
*** 7.1 10.1 10.9 6.6 7.7 7.4  8/9〜
8.4 8.6 7.1 6.4 5.9 6.5 6.5  8/16〜
6.7 6.0 4.5 5.3 4.4 5.0 5.2  8/23〜
5.7 6.1 4.9 5.1 3.8 3.7 2.9  8/30〜
5.8 5.0 3.6 3.8 3.5 6.6 5.5  9/6〜
6.9 3.2 3.5 4.5 3.1 2.9 4.4  9/13〜
6.6 8.9 10.8 3.6 3.0 3.0 4.1  9/20〜
5.2 4.2 2.3 2.8 4.2 2.9 3.6  9/27〜
5.1 2.7 2.8 2.4 3.3 3.7 5.6  10/4〜
3.0 3.3 3.3 2.6 2.5 3.1 6.2  10/11〜
4.9 3.1 4.2 3.9 5.0 6.1 7.8  10/18〜

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード