facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 22
  •  
  • 2020/07/01(水) 17:22:09
本日の陽性10名
(経路不明 5名 濃厚接触者 5名 病院クラスター関連 0名 ミナミのバー関連 0名 ミナミのバー関連濃厚接触者0名)
検査数 494名(うち陰性確認2名)
陽性率 2.0%

感染者数

報告  日  月  火  水  木  金  土
4/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70  計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88  計*397
4/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29  計*312
4/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17  計*181
5/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16  計**76
5/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2  計**38
5/17 **0 **1 **1 **3 **3 **1 **0  計***9
5/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0  計***1
5/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1  計***2
6/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0  計***2
6/14 **1 **0 **3 **4 **4 **2 **6  計**20
6/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2  計**10
6/28 **5 **7 **5 *10 *** *** ***  計****

感染経路不明

報告  日  月  火  水  木  金  土
4/05 *15 *16 *40 *33 *70 *71 *51  計*296
4/12 *30 *20 *36 *54 *32 *31 *33  計*236
4/19 *24 **7 *21 *11 **8 *14 *10  計**95
4/26 **5 *17 *10 *11 **9 **8 **5  計**65
5/03 **2 **5 **3 **4 **3 **4 **6  計**27
5/10 **4 **1 **2 **2 **1 **1 **0  計**11
5/17 **0 **1 **1 **2 **3 **1 **0  計***8
5/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0  計***1
5/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1  計***2
6/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0  計***2
6/14 **1 **0 **3 **1 **0 **1 **2  計***8
6/21 **0 **0 **0 **1 **1 **1 **1  計***4
6/28 **5 **5 **2 **5 *** *** ***  計****

大阪モデル警戒信号はHPでも表示が一旦終了

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード