facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 989
  •  
  • 2020/06/26(金) 17:08:50
本日の陽性2名(経路不明 1名 濃厚接触者 1名 病院クラスター関連 0名 ミナミのバー関連 0名 ミナミのバー関連濃厚接触者0名)
陽性率 0.4% 検査数 453名(うち陰性確認7名)

感染者数
報告  日  月  火  水  木  金  土
4/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29  計*312
4/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17  計*181
5/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16  計**76
5/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2  計**38
5/17 **0 **1 **1 **3 **3 **1 **0  計***9
5/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0  計***1
5/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1  計***2
6/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0  計***2
6/14 **1 **0 **3 **4 **4 **2 **6  計**20
6/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 ***  計****

感染経路不明
報告  日  月  火  水  木  金  土
4/19 *24 **7 *21 *11 **8 *14 *10  計**95
4/26 **5 *17 *10 *11 **9 **8 **5  計**65
5/03 **2 **5 **3 **4 **3 **4 **6  計**27
5/10 **4 **1 **2 **2 **1 **1 **0  計**11
5/17 **0 **1 **1 **2 **3 **1 **0  計***8
5/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0  計***1
5/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1  計***2
6/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0  計***2
6/14 **1 **0 **3 **1 **0 **1 **2  計***8
6/21 **0 **0 **0 **1 **1 **1 ***  計**** ←本日は感染経路不明は1人

大阪モデル警戒信号
報告 日 月 火 水 木 金 土
5/03 − − − − − 黄 黄
5/10 黄 黄 黄 黄 緑 緑 緑
5/17 緑 緑 緑 緑 緑 緑 緑
5/24 緑 緑 緑 緑 緑 緑 緑
5/31 緑 緑 緑 緑 緑 緑 緑
6/07 緑 緑 緑 緑 緑 緑 緑
6/14 緑 緑 緑 緑 緑 緑 緑
6/21 緑 緑 緑 緑 緑 緑

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード