facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 686
  •  
  • 2020/06/02(火) 18:19:06
本日の陽性0名(経路不明 0名 病院クラスター関連 0名 濃厚接触者 0名)
陽性率 0.0% 検査数 370名(うち陰性確認28名)

感染者数
報告  日  月  火  水  木  金  土
3/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10  計**37
3/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10  計**61
3/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2  計**23
3/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15  計**66
3/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41  計*196
4/05 *21 *21 *53 *43 *92 *81 *70  計*379
4/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88  計*397
4/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29  計*312
4/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17  計*181
5/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16  計**76
5/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2  計**38
5/17 **0 **1 **1 **3 **3 **1 **0  計***9
5/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0  計***1
5/31 **1 **0 **0

感染経路不明
報告  日  月  火  水  木  金  土
3/29 **7 **1 *13 *10 *21 *23 *32  計*107
4/05 *15 *17 *40 *33 *70 *72 *51  計*298
4/12 *30 *20 *36 *54 *31 *31 *31  計*233
4/19 *24 **7 *21 *11 **8 *14 *10  計**95
4/26 **5 *17 *10 *11 **9 **8 **5  計**65
5/03 **2 **5 **3 **4 **3 **4 **6  計**27
5/10 **4 **1 **2 **2 **1 **1 **0  計**11
5/17 **0 **1 **1 **2 **3 **1 **0  計***8
5/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0  計***1
5/31 **1 **0 **0

大阪モデル警戒信号
報告 日 月 火 水 木 金 土
5/03 − − − − − 黄 黄
5/10 黄 黄 黄 黄 緑 緑 緑
5/17 緑 緑 緑 緑 緑 緑 緑
5/24 緑 緑 緑 緑 緑 緑 緑
5/31 緑 緑

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード