大阪の医療・健康総合スレ15 [machi](★0)
-
- 995
- 2021/10/03(日) 11:55:35
-
>>993
軽症で病院にかかってない人も多いだろうから、実際の割合はもっと高いかもなぁ
-
- 996
- 2021/10/03(日) 14:26:41
-
>>991
自業自得
-
- 997
- 2021/10/03(日) 16:21:53
-
>>991
10代の人どんな亡くなり方やったんやろ?
10代ワクチン接種後死亡者の割合
2/3998173(9月12日)
10代陽性者における死亡者の割合
0/15206(1月6日)
-
- 998
- 2021/10/03(日) 16:31:46
-
20代がコロナに罹って死ぬ確率
100万人あたり1.26人
20代がコロナワクチン死ぬ確率
100万人あたり0.09~0.22人(0人の可能性有)
参考:人口100万人あたりの交通事故死ぬ確率(2020年)が28.3人
コロナより交通事故の方が30倍以上危険なことが分かりました。
-
- 999
- 2021/10/03(日) 17:20:14
-
大阪 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
07/04 **88 **77 *136 *151 *125 *143 *200 計**920 *131/日 127%
07/11 *166 *104 *225 *349 *324 *254 *380 計*1802 *257/日 196%
07/18 *262 *224 *313 *491 *461 *379 *283 計*2413 *344/日 134%
07/25 *471 *374 *741 *798 *932 *882 1040 計*5238 *748/日 217%
08/01 *890 *448 1079 1224 1085 1310 1123 計*7159 1022/日 137%
08/08 1164 *995 *697 1490 1654 1561 1828 計*9389 1341/日 131%
08/15 1764 *964 1856 2296 2443 2586 2556 計14465 2066/日 154%
08/22 2221 1558 2368 2808 2830 2814 2641 計17240 2462/日 119%
08/29 2389 1604 2346 3004 2501 2305 2353 計16502 2357/日 *95%
09/05 1820 *924 1649 2012 1488 1310 1263 計10465 1495/日 *63%
09/12 1147 *452 *942 1160 *858 *735 *666 計*5960 *851/日 *57%
09/19 *467 *268 *245 *591 *540 *240 *425 計*2776 *396/日 *47%
09/26 *386 *141 *281 *398 *264 *241 *184 計*1895 *270/日 *68%
10/03 *136 **** **** **** **** **** **** 計**136 *136/日 *35%
10/10 **** **** **** **** **** **** **** 計***** ****/日 ***%
このページを共有する
おすすめワード