facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 894
  •  
  • 2019/06/21(金) 03:35:33
5年前のデータですが、

東京23区外の各市部の平均年収と年収1000万円以上の世帯の比率
1 稲城市  607万円 13.82%
2 三鷹市  587万円 16.30%
3 武蔵野市 580万円 13.17%
4 国分寺市 579万円 11.63%
4 町田市  579万円 11.21%
6 国立市  573万円 11.97%
7 府中市  573万円 10.98%

調布市  552万円 10.14%
狛江市  520万円 9.01%
清瀬市  520万円 8.36%

東京23区の各区部の平均年収と年収1000万円以上の世帯の比率
1 千代田区 788万円 24.70%
2 港区   757万円 21.93%
3 中央区  709万円 20.30%
4 文京区  673万円 18.14%
5 目黒区  673万円 18.14%
6 渋谷区  664万円 16.95%
7 世田谷区 649万円 16.44%
8 杉並区  607万円 13.42%
9 品川区  593万円 11.83%
10 練馬区  585万円 11.49%

http://media.yucasee.jp/posts/index/14005

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード